星星体育
立即下载

已结束

2024/11/20 02:02 克罗地亚 21岁以下 3 : 2 格鲁吉亚 21岁以下
2024/11/20 01:30 挪威 21岁以下 2 : 1 芬兰 21岁以下
2024/11/20 00:31 捷克 21岁以下 1 : 1 比利时 21岁以下
2024/11/16 03:00 比利时 21岁以下 0 : 2 捷克 21岁以下
2024/11/16 00:46 芬兰 21岁以下 5 : 1 挪威 21岁以下
2024/11/15 23:01 格鲁吉亚 21岁以下 1 : 0 克罗地亚 21岁以下
2024/10/16 02:30 塞尔维亚 21岁以下 1 : 0 乌克兰 21岁以下
2024/10/16 02:30 卢森堡 21岁以下 0 : 0 北爱尔兰 21岁以下
2024/10/16 02:30 英格兰 21岁以下 7 : 0 阿塞拜疆 21岁以下
2024/10/16 00:30 圣马利诺 21岁以下 0 : 3 拉脱维亚 21岁以下

赛事分为预选赛及决赛圈两部份,共54个欧洲足协成员国参与预选赛,主办国将直接晋身决赛圈。
  预选赛阶段54支球队将分成9个小组,每组6队以小组双循环得分制进行,每组的第一名直接晋级决赛圈阶段,小组第二之间进行成绩排名,成绩最好的小组第二直接晋级正赛;后8名小组第二之间将进行附加赛,其中4个胜者晋级正赛。(若出现同分,则顺序以同分球队的对赛成绩、得失球差、得球、作客入球、小组全部赛事的得失球差、得球及作客入球等决定出线席位)。
    俄罗斯U21被取消欧洲U21国家杯资格赛参赛资格。

赛季:

U21欧锦赛资格赛-第一组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 意大利 21岁以下 10 6 4 0 27 4 23 22
2 挪威 21岁以下 10 6 1 3 28 11 17 19
3 爱尔兰 21岁以下 10 5 4 1 24 12 12 19
4 土耳其 21岁以下 10 4 1 5 21 15 6 13
5 拉脱维亚 21岁以下 10 3 2 5 10 18 -8 11
6 圣马利诺 21岁以下 10 0 0 10 1 51 -50 0

U21欧锦赛资格赛-第二组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 西班牙 21岁以下 10 9 1 0 28 5 23 28
2 比利时 21岁以下 10 6 1 3 13 6 7 19
3 苏格兰 21岁以下 10 5 1 4 19 11 8 16
4 匈牙利 21岁以下 10 5 1 4 12 8 4 16
5 哈萨克斯坦 21岁以下 10 3 0 7 13 24 -11 9
6 马耳他 21岁以下 10 0 0 10 4 35 -31 0

U21欧锦赛资格赛-第三组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 荷兰 21岁以下 10 10 0 0 32 3 29 30
2 格鲁吉亚 21岁以下 10 6 1 3 14 10 4 19
3 瑞典 21岁以下 10 5 2 3 25 10 15 17
4 北马其顿 21岁以下 10 4 0 6 8 15 -7 12
5 摩尔多瓦 21岁以下 10 2 1 7 7 20 -13 7
6 直布罗陀 21岁以下 10 1 0 9 3 31 -28 3

U21欧锦赛资格赛-第四组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 德国 21岁以下 10 8 2 0 35 10 25 26
2 波兰 21岁以下 10 7 1 2 24 10 14 22
3 保加利亚 21岁以下 10 4 3 3 17 12 5 15
4 科索沃 21岁以下 10 3 3 4 10 17 -7 12
5 爱沙尼亚 21岁以下 10 2 1 7 7 31 -24 7
6 以色列 21岁以下 10 1 0 9 5 18 -13 3

U21欧锦赛资格赛-第五组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 罗马尼亚 21岁以下 10 7 1 2 23 10 13 22
2 芬兰 21岁以下 10 6 2 2 21 8 13 20
3 瑞士 21岁以下 10 5 3 2 21 12 9 18
4 阿尔巴尼亚 21岁以下 10 5 1 4 12 17 -5 16
5 黑山 21岁以下 10 2 1 7 8 19 -11 7
6 亚美尼亚 21岁以下 10 0 2 8 2 21 -19 2

U21欧锦赛资格赛-第六组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 英格兰 21岁以下 10 8 1 1 41 6 35 25
2 乌克兰 21岁以下 10 8 0 2 20 7 13 24
3 塞尔维亚 21岁以下 10 5 1 4 13 18 -5 16
4 北爱尔兰 21岁以下 10 3 2 5 10 10 0 11
5 卢森堡 21岁以下 10 2 2 6 6 23 -17 8
6 阿塞拜疆 21岁以下 10 1 0 9 4 30 -26 3

U21欧锦赛资格赛-第七组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 葡萄牙 21岁以下 10 9 0 1 33 6 27 27
2 克罗地亚 21岁以下 10 7 1 2 20 14 6 22
3 希腊 21 岁以下 10 5 2 3 16 10 6 17
4 法罗群岛 21岁以下 10 3 1 6 11 24 -13 10
5 白俄罗斯 21岁以下 10 1 3 6 6 20 -14 6
6 安道尔 21岁以下 10 0 3 7 4 16 -12 3

U21欧锦赛资格赛-第八组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 斯洛文尼亚 21岁以下 8 5 2 1 13 7 6 17
2 法国 21岁以下 8 5 1 2 22 6 16 16
3 奥地利 21岁以下 8 4 3 1 12 6 6 15
4 塞浦路斯 21岁以下 8 1 2 5 7 23 -16 5
5 波黑 21岁以下 8 1 0 7 5 17 -12 3

U21欧锦赛资格赛-第九组

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 丹麦 21岁以下 8 5 2 1 18 8 10 17
2 捷克 21岁以下 8 4 2 2 13 11 2 14
3 威尔士 21岁以下 8 4 2 2 13 11 2 14
4 冰岛 21岁以下 8 3 0 5 9 14 -5 9
5 立陶宛 21岁以下 8 1 0 7 7 16 -9 3

如果两个球队以相同的积分完成赛事,则用如下机制解决平分问题:
1. 相互对阵关系(总得分、净胜球、进球数、客场进球数)
2. 净胜球
3. 进球数

获得资格

欧青赛赛事推荐,总进球推荐,内有比分

欧青U21外 00:30 北单054 威尔士U21 VS 捷克U21在欧青U21外I组中,主队目前7场积14分,排在第2名;客队目前6场积8分,排在第4名。主队各项赛事近5场3胜2负,近3个主场2胜1负,状态不错。客队各项赛事近6场4胜1平1负,状态上佳;近2个客场1...

10/11 20:33
0评论 / 78阅读
欧青赛赛事推荐,让球推荐,内有比分

欧青U21外 22:00 北单052 黑山U21 VS 罗马尼亚U21在欧青U21外E组中,主队目前8场积7分,排在第5名;客队目前8场积16分,排在第3名。 主队各项赛事近6场1胜1平4负,状态较差;近4个主场1胜1平2负,主场状态一般。客队各项赛事近6场4胜1平1负...

10/11 20:08
0评论 / 62阅读
欧青预赛 2023-2024:希腊21 VS 葡萄牙21

两队交锋,希腊21 七场1胜6败,本次预选赛,做客0-2落败,最近6连败,劣势较大;

11/20 21:56
0评论 / 79阅读
欧青预赛 2023-2024:白俄21 VS 克罗地21

两队交锋,白俄U21 三场交锋全败,本次预选赛,做客0-2落败;

11/20 17:42
0评论 / 79阅读
精心推荐,含比分,半全:U21欧预赛——马其顿VS格鲁吉亚

  马其顿本赛事3战1胜0平2负,积3分暂列C小组第五位,基本上无缘出线,战意不明。近来表现连败,状态上有所下滑,其主场成绩虽然不败率较高,但上场输球,信心有损,如此状态下,对其本场获胜信心不足。  格鲁吉亚本赛事4战2胜1平1负,积7分暂列C小组第三位,虽然荷兰队在本...

11/15 00:48
0评论 / 67阅读

确定举报此条评论吗?

确认 取消