已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/09/21 23:01 | 英特杜古 | 1 : 1 | 古比斯 | 详情 |
2024/08/22 23:59 | SJK塞伊奈约基 | 2 : 2 | 古比斯 | 详情 |
2024/08/21 23:00 | 夏卡 | 1 : 2 | 英特杜古 | 详情 |
2024/07/03 23:59 | SJK学院 | 2 : 0 | AC奥卢 | 详情 |
2024/07/03 23:32 | KPV | 1 : 2 | 夏卡 | 详情 |
2024/07/03 23:29 | EIF | 0 : 2 | 古比斯 | 详情 |
2024/07/03 23:00 | 英特杜古 | 3 : 2 | 特普寺 | 详情 |
2024/06/26 23:30 | EIF | 0 : 0 | 赫尔辛基 | 详情 |
2024/06/26 00:01 | SJK塞伊奈约基 | 5 : 1 | 华沙比斯 | 详情 |
2024/06/26 00:01 | 万塔VJS | 0 : 2 | AC奥卢 | 详情 |
芬兰杯前五轮是低级别球队参加的资格赛,芬兰超球队按照上赛季排名陆续从第三轮、第四轮和三十二强战开始参与比赛,之后十六强、八强、半决赛直至决赛。淘汰赛均采取一场决胜负,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负;决赛于中立场进行,90分钟打平进行加时直至点球决出冠军。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|