星星体育
立即下载

已结束

2024/11/10 09:40 北德克萨斯 3 : 2 费城联II
2024/11/03 08:33 北德克萨斯 0 : 0 圣路易斯城II
2024/11/03 06:03 费城联II 4 : 0 哥伦布机员II
2024/10/28 05:03 圣路易斯城II 2 : 2 The Town
2024/10/28 02:05 芝加哥火II 2 : 3 哥伦布机员II
2024/10/27 08:30 北德克萨斯 4 : 1 塔科马Defiance
2024/10/27 05:03 费城联II 1 : 1 皇冠 莱加锡
2024/10/21 10:00 塔科马Defiance 4 : 0 文图拉县FC
2024/10/21 08:30 北德克萨斯 3 : 2 温哥华白帽II
2024/10/21 07:00 国际迈阿密II 2 : 6 哥伦布机员II

赛季:

Eastern Conference

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 辛辛那提II 28 16 4 8 47 34 13 54
2 费城联II 28 15 4 9 59 41 18 52
3 国际迈阿密II 28 14 6 8 53 45 8 48
4 芝加哥火II 28 11 9 8 51 51 0 47
5 奥兰多城II 28 11 9 8 53 42 11 46
6 纽约城II 28 11 9 8 58 46 12 45
7 哥伦布机员II 28 11 8 9 53 47 6 45
8 皇冠 莱加锡 28 11 7 10 51 46 5 45
9 查塔努加FC 28 9 10 9 45 42 3 45
10 卡罗莱纳核心FC 28 12 4 12 39 45 -6 43
11 纽约红牛II 28 10 6 12 56 61 -5 40
12 多伦多 FC II 28 10 6 12 44 51 -7 37
13 亚特兰大联II 28 7 7 14 42 64 -22 32
14 亨茨维尔城 28 8 5 15 39 53 -14 29
15 新英伦革命II 28 4 6 18 37 59 -22 22

Western Conference

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 北德克萨斯 28 16 8 4 56 32 24 62
2 圣路易斯城II 28 17 4 7 53 35 18 56
3 圣荷西地震II 28 13 8 7 41 28 13 51
4 塔科马Defiance 28 13 5 10 59 53 6 46
5 洛杉矶FC II 28 12 6 10 51 54 -3 45
6 洛杉矶银河II 28 8 11 9 49 49 0 43
7 温哥华白帽II 28 10 7 11 45 44 1 40
8 休斯顿迪纳摩II 28 10 7 11 46 45 1 39
9 皇家君主SLC 28 9 7 12 39 41 -2 39
10 堪萨斯城竞技II 28 10 6 12 53 57 -4 38
11 波特兰伐木者II 28 8 10 10 43 45 -2 38
12 奥斯汀FC II 28 7 11 10 44 49 -5 36
13 明尼苏达联II 28 8 4 16 43 73 -30 32
14 科罗拉多急流II 28 6 4 18 37 54 -17 23

MLS Next Pro

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 北德克萨斯 28 16 8 4 56 32 24 62
2 圣路易斯城II 28 17 4 7 53 35 18 56
3 辛辛那提II 28 16 4 8 47 34 13 54
4 费城联II 28 15 4 9 59 41 18 52
5 圣荷西地震II 28 13 8 7 41 28 13 51
6 国际迈阿密II 28 14 6 8 53 45 8 48
7 芝加哥火II 28 11 9 8 51 51 0 47
8 塔科马Defiance 28 13 5 10 59 53 6 46
9 奥兰多城II 28 11 9 8 53 42 11 46
10 洛杉矶FC II 28 12 6 10 51 54 -3 45
11 纽约城II 28 11 9 8 58 46 12 45
12 哥伦布机员II 28 11 8 9 53 47 6 45
13 皇冠 莱加锡 28 11 7 10 51 46 5 45
14 查塔努加FC 28 9 10 9 45 42 3 45
15 卡罗莱纳核心FC 28 12 4 12 39 45 -6 43
16 洛杉矶银河II 28 8 11 9 49 49 0 43
17 温哥华白帽II 28 10 7 11 45 44 1 40
18 纽约红牛II 28 10 6 12 56 61 -5 40
19 休斯顿迪纳摩II 28 10 7 11 46 45 1 39
20 皇家君主SLC 28 9 7 12 39 41 -2 39
21 堪萨斯城竞技II 28 10 6 12 53 57 -4 38
22 波特兰伐木者II 28 8 10 10 43 45 -2 38
23 多伦多 FC II 28 10 6 12 44 51 -7 37
24 奥斯汀FC II 28 7 11 10 44 49 -5 36
25 明尼苏达联II 28 8 4 16 43 73 -30 32
26 亚特兰大联II 28 7 7 14 42 64 -22 32
27 亨茨维尔城 28 8 5 15 39 53 -14 29
28 科罗拉多急流II 28 6 4 18 37 54 -17 23
29 新英伦革命II 28 4 6 18 37 59 -22 22

外围赛附加賽

确定举报此条评论吗?

确认 取消