已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/20 03:32 | 蒙得维的亚力量 | 0 : 0 | Uruguay Montevideo | 详情 |
2024/11/17 03:47 | 科隆FC | 5 : 0 | La Luz | 详情 |
2024/11/17 03:33 | 赛拉图 | 3 : 1 | 塔古雷姆泊 | 详情 |
2024/11/17 03:32 | Club Oriental | 1 : 2 | 佩萊紮 | 详情 |
2024/11/17 03:31 | 蒙得维的亚力量 | 0 : 5 | 雷提斯塔 | 详情 |
2024/11/17 03:30 | Albion FC | 2 : 1 | Uruguay Montevideo | 详情 |
2024/11/16 20:47 | 南德阿美利加 | 0 : 1 | CA 阿特纳斯 | 详情 |
2024/11/11 03:33 | Uruguay Montevideo | 0 : 1 | 科隆FC | 详情 |
2024/11/11 03:30 | CSyD Cooper | 4 : 2 | 蒙得维的亚力量 | 详情 |
2024/11/11 03:30 | 佩萊紮 | 1 : 0 | 赛拉图 | 详情 |
乌拉圭足球乙级联赛,为乌拉圭全国足球联赛的第2级别。本项赛事始于1942年。
Group A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud De Las Piedras | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
2 | Albion FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
3 | 塔古雷姆泊 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | |
4 | 奧瑞多 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
5 | Uruguay Montevideo | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
6 | La Luz | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 6 | |
7 | 南德阿美利加 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 |
乙级联赛
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩萊紮 | 26 | 16 | 2 | 8 | 33 | 24 | 9 | 50 | |
2 | Uruguay Montevideo | 26 | 14 | 6 | 6 | 32 | 13 | 19 | 48 | |
3 | 科隆FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 20 | 18 | 44 | |
4 | Torque | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 29 | 5 | 40 | |
5 | 赛拉图 | 26 | 12 | 3 | 11 | 28 | 30 | -2 | 39 | |
6 | Juventud De Las Piedras | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 32 | -6 | 37 | |
7 | 雷提斯塔 | 26 | 8 | 11 | 7 | 28 | 23 | 5 | 35 | |
8 | 奧瑞多 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 31 | -3 | 34 | |
9 | Albion FC | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 29 | -4 | 33 | |
10 | CA 阿特纳斯 | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 35 | -12 | 31 | |
11 | La Luz | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 29 | -3 | 29 | |
12 | 南德阿美利加 | 26 | 6 | 10 | 10 | 26 | 32 | -6 | 28 | |
13 | CSyD Cooper | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 27 | -6 | 28 | |
14 | 塔古雷姆泊 | 26 | 5 | 6 | 15 | 20 | 34 | -14 | 21 |
决赛
升级
升级附加赛