未开始 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/22 02:00 | 甘美奥 20岁以下 | VS | 圣约瑟RS 20岁以下 | 详情 |
2024/11/22 02:00 | Artsul 20岁以下 | VS | 阿美利加RJ 20岁以下 | 详情 |
已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/20 02:00 | 雷森迪 20岁以下 | 3 : 1 | 欧美利坚诺RJ 20岁以下 | 详情 |
2024/11/19 02:38 | 图纳鲁索 20岁以下 | 4 : 0 | 平海伦斯EC 20岁以下 | 详情 |
2024/11/19 02:02 | 阿美利加RJ 20岁以下 | 1 : 1 | Artsul 20岁以下 | 详情 |
2024/11/17 03:01 | SC Ivoti 20岁以下 | 2 : 1 | 克鲁塞罗RS 20岁以下 | 详情 |
2024/11/17 02:00 | 欧美利坚诺RJ 20岁以下 | 0 : 0 | 雷森迪 20岁以下 | 详情 |
2024/11/16 02:30 | CA维拉里卡 20岁以下 | 3 : 8 | Craques do Futuro 20岁以下 | 详情 |
2024/11/16 02:30 | 巴巴朗斯竞技 20岁以下 | 0 : 7 | CRT-23 20岁以下 | 详情 |
2024/11/15 20:30 | 贝伦人FC 20岁以下 | 0 : 2 | 图纳鲁索 20岁以下 | 详情 |
2024/11/11 02:00 | 克鲁塞罗RS 20岁以下 | 3 : 1 | ALE拉热阿杜 20岁以下 | 详情 |
2024/11/10 02:09 | 维拉诺波利斯 20岁以下 | 1 : 2 | GE巴格 20岁以下 | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彭美拉斯 20岁以下 | 19 | 13 | 2 | 4 | 48 | 23 | 25 | 41 | |
2 | 弗拉门戈RJ 20岁以下 | 19 | 12 | 2 | 5 | 33 | 23 | 10 | 38 | |
3 | 甘美奥 20岁以下 | 19 | 12 | 1 | 6 | 35 | 26 | 9 | 37 | |
4 | Athletico PR 20岁以下 | 19 | 10 | 5 | 4 | 51 | 26 | 25 | 35 | |
5 | 戈亚斯 20岁以下 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 30 | 5 | 33 | |
6 | 克鲁塞罗 20岁以下 | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 | 32 | |
7 | 福塔雷萨 20岁以下 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 16 | 8 | 32 | |
8 | 桑托斯 20岁以下 | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 35 | 5 | 28 | |
9 | 弗鲁米嫩塞 20岁以下 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 28 | |
10 | 巴西亚 20岁以下 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 30 | -6 | 27 | |
11 | 卡尔拉 20岁以下 | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 35 | -7 | 23 | |
12 | 米内罗美洲 20岁以下 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 20 | 0 | 23 | |
13 | 库亚巴 20岁以下 | 19 | 5 | 8 | 6 | 30 | 30 | 0 | 23 | |
14 | 米涅罗竞技 20岁以下 | 19 | 5 | 6 | 8 | 30 | 42 | -12 | 21 | |
15 | 圣保罗 20岁以下 | 19 | 5 | 5 | 9 | 42 | 49 | -7 | 20 | |
16 | 博塔弗戈RJ 20岁以下 | 19 | 4 | 8 | 7 | 27 | 32 | -5 | 20 | |
17 | 国际 20岁以下 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 28 | -7 | 19 | |
18 | 科林蒂安 20岁以下 | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 46 | -23 | 18 | |
19 | 巴甘蒂诺 20岁以下 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 | 16 | |
20 | 戈亚尼亚竞技 20岁以下 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 39 | -18 | 13 | |
1 | Athletico PR 20岁以下 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 10 | 28 | 28 | |
2 | 彭美拉斯 20岁以下 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 25 | |
3 | 克鲁塞罗 20岁以下 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 10 | 13 | 21 | |
4 | 弗鲁米嫩塞 20岁以下 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | |
5 | 桑托斯 20岁以下 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 19 | |
6 | 甘美奥 20岁以下 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 19 | |
7 | 戈亚斯 20岁以下 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 19 | |
8 | 福塔雷萨 20岁以下 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 | |
9 | 弗拉门戈RJ 20岁以下 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 17 | |
10 | 库亚巴 20岁以下 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 17 | |
11 | 米内罗美洲 20岁以下 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 14 | |
11 | 国际 20岁以下 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 | |
13 | 科林蒂安 20岁以下 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 13 | |
14 | 圣保罗 20岁以下 | 10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 24 | -2 | 13 | |
15 | 卡尔拉 20岁以下 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 | |
16 | 博塔弗戈RJ 20岁以下 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
17 | 米涅罗竞技 20岁以下 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
18 | 戈亚尼亚竞技 20岁以下 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
19 | 巴西亚 20岁以下 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 8 | |
20 | 巴甘蒂诺 20岁以下 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
1 | 弗拉门戈RJ 20岁以下 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 | |
2 | 巴西亚 20岁以下 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 19 | |
3 | 甘美奥 20岁以下 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 18 | |
4 | 彭美拉斯 20岁以下 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 16 | |
5 | 福塔雷萨 20岁以下 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
6 | 戈亚斯 20岁以下 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
7 | 克鲁塞罗 20岁以下 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 11 | |
8 | 卡尔拉 20岁以下 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 | |
9 | 米涅罗竞技 20岁以下 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 11 | |
10 | 巴甘蒂诺 20岁以下 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 10 | |
11 | 米内罗美洲 20岁以下 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
12 | 桑托斯 20岁以下 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 9 | |
13 | 弗鲁米嫩塞 20岁以下 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 8 | |
14 | 博塔弗戈RJ 20岁以下 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 20 | -7 | 8 | |
15 | 圣保罗 20岁以下 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
16 | Athletico PR 20岁以下 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
17 | 库亚巴 20岁以下 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
18 | 国际 20岁以下 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
19 | 科林蒂安 20岁以下 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 28 | -18 | 5 | |
20 | 戈亚尼亚竞技 20岁以下 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | 4 |
季后赛