已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/07 02:01 | 奥雷布洛SK 女子 | 2 : 2 | 林雪平 FC 女子 | 详情 |
2024/11/07 02:00 | 马尔默 女子 | 1 : 0 | 特利堡FF 女子 | 详情 |
2024/11/07 01:59 | 乌普萨拉 女子 | 0 : 9 | 哈马比 女子 | 详情 |
2024/10/25 01:00 | 波斯坦纳斯 女子 | 1 : 1 | AIK 女子 | 详情 |
2024/10/25 01:00 | 阿灵索斯IF 女子 | 1 : 0 | 利德雪平FK 女子 | 详情 |
2024/10/17 01:00 | IFK乌普萨拉 女子 | 2 : 2 | 佐加顿斯 女子 | 详情 |
2024/10/03 01:02 | 埃斯基尔图纳联 女子 | 1 : 2 | IFK诺高平 女子 | 详情 |
2024/07/31 01:30 | 森姆比 女子 | 0 : 2 | 埃斯基尔图纳联 女子 | 详情 |
2024/05/01 23:00 | BK赫根 女子 | 0 : 1 | 皮特奥 女子 | 详情 |
2024/04/01 00:00 | 哈马比 女子 | 0 : 0 | BK赫根 女子 | 详情 |
瑞典女足杯,3组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈马比 女子 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
2 | 布洛马波卡纳 女子 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | IK乌普萨拉 女子 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | 埃斯基尔图纳联 女子 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
瑞典女足杯,4组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮特奥 女子 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | 佐加顿斯 女子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
3 | AIK 女子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | Umea IK 女子 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系
季后赛