已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/04 00:01 | 尤尼斯 | 2 : 1 | 竞技联 | 详情 |
2024/11/03 23:01 | 史域夫Hesperange | 2 : 0 | CS佛拉伊治 | 详情 |
2024/11/03 22:03 | FC Mondercange | 1 : 1 | 施特拉森 | 详情 |
2024/11/03 22:00 | 霍斯特尔特 | 1 : 3 | FC 03迪费丹吉 | 详情 |
2024/11/03 00:00 | UT Petange | 2 : 2 | 杜德兰格 | 详情 |
2024/10/31 03:05 | 尼达克 | 1 : 1 | 竞技联 | 详情 |
2024/10/28 01:34 | 杜德兰格 | 1 : 0 | 尼达克 | 详情 |
2024/10/27 23:03 | CS佛拉伊治 | 0 : 0 | UT Petange | 详情 |
2024/10/27 23:02 | 竞技联 | 5 : 2 | FC Mondercange | 详情 |
2024/10/27 23:01 | 罗当治FC | 1 : 2 | SC贝唐堡 | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 03迪费丹吉 | 12 | 11 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 34 | |
2 | 史域夫Hesperange | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 6 | 24 | 29 | |
3 | 杜德兰格 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | 26 | |
4 | 竞技联 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 | 24 | |
5 | 尼达克 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 24 | |
6 | 施特拉森 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 19 | |
7 | US蒙多夫莱班 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 | 19 | |
8 | 尤尼斯 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 19 | |
9 | 罗斯普特维多利亚 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 17 | |
10 | UT Petange | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | 16 | |
11 | 维尔茨 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 23 | -10 | 10 | |
12 | SC贝唐堡 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 10 | |
13 | 霍斯特尔特 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 31 | -12 | 10 | |
14 | 罗当治FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 31 | -17 | 8 | |
15 | CS佛拉伊治 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 33 | -27 | 4 | |
16 | FC Mondercange | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 33 | -25 | 1 | |
1 | 史域夫Hesperange | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 18 | |
2 | 竞技联 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 18 | |
3 | FC 03迪费丹吉 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 16 | |
4 | 杜德兰格 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | |
5 | 尼达克 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 14 | |
6 | 罗斯普特维多利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
7 | 尤尼斯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
8 | US蒙多夫莱班 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
9 | UT Petange | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
10 | 施特拉森 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
11 | 罗当治FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
12 | 霍斯特尔特 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
13 | CS佛拉伊治 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 | 4 | |
14 | SC贝唐堡 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
15 | FC Mondercange | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
15 | 维尔茨 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
1 | FC 03迪费丹吉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 | |
2 | 杜德兰格 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 | |
3 | 史域夫Hesperange | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
4 | 施特拉森 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
5 | 尼达克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
6 | 维尔茨 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
7 | US蒙多夫莱班 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
8 | SC贝唐堡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
9 | 尤尼斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
10 | 竞技联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
11 | 霍斯特尔特 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
12 | UT Petange | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
13 | 罗斯普特维多利亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
14 | CS佛拉伊治 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
15 | 罗当治FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 0 | |
16 | FC Mondercange | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 0 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
冠军联赛资格赛
欧州协会联赛资格赛
降级附加赛
降级