已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/11 00:03 | 基加利 | 1 : 0 | 卢旺达Police FC | 详情 |
2024/11/10 21:01 | 卢旺达爱国军 | 0 : 0 | 鲁特西罗FC | 详情 |
2024/11/10 00:03 | 罗阳体育 | 1 : 0 | 艾丁切尔斯 | 详情 |
2024/11/07 23:58 | Vision基加利 | 0 : 2 | 卢旺达爱国军 | 详情 |
2024/11/07 20:57 | 穆库尔 | 2 : 0 | 卢旺达Police FC | 详情 |
2024/11/06 21:06 | 博格沙拉 | 0 : 0 | Gorilla FC | 详情 |
2024/11/06 21:05 | 穆哈兹联 | 3 : 0 | 阿玛加祖 | 详情 |
2024/11/06 21:04 | 穆桑泽FC | 0 : 1 | 罗阳体育 | 详情 |
2024/11/06 21:01 | 基加利 | 1 : 2 | Marines FC | 详情 |
2024/11/06 20:59 | 艾丁切尔斯 | 0 : 0 | 鲁特西罗FC | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗阳体育 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 20 | |
2 | 基加利 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 17 | |
3 | Gorilla FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 16 | |
4 | Police FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 | |
5 | Gasogi Utd | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 | |
6 | Marines FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
7 | 穆库尔 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 13 | |
8 | 阿玛加祖 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 12 | |
9 | 鲁瓦马加纳城 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
10 | 卢旺达爱国军 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
11 | 鲁特西罗FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 | |
12 | 博格沙拉 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
13 | 艾丁切尔斯 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | |
14 | 穆桑泽FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
15 | Vision基加利 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
16 | SC Kiyovu | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
1 | 基加利 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | |
2 | Gorilla FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 13 | |
3 | 罗阳体育 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 | |
4 | Police FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
5 | Marines FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
6 | 鲁瓦马加纳城 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
7 | 穆库尔 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
8 | Vision基加利 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
9 | 博格沙拉 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
10 | 卢旺达爱国军 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
11 | 阿玛加祖 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
12 | 艾丁切尔斯 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
13 | 穆桑泽FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
14 | SC Kiyovu | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
15 | Gasogi Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
15 | 鲁特西罗FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
1 | Gasogi Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | |
2 | 罗阳体育 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
3 | 阿玛加祖 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | |
4 | 鲁特西罗FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
5 | 卢旺达爱国军 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
6 | 艾丁切尔斯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | |
7 | Police FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | |
8 | 穆库尔 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
9 | Marines FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 | |
10 | 基加利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 穆桑泽FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
12 | Gorilla FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
13 | 博格沙拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
14 | 鲁瓦马加纳城 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
15 | Vision基加利 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
16 | SC Kiyovu | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
冠军联赛
非洲国家杯
降级