未开始 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/22 22:00 | UF桑托斯 | VS | BDF 特选队 | 详情 |
2024/11/23 02:00 | 哈博罗内联 | VS | 奥拉帕联 | 详情 |
已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/03 22:03 | 哈博罗内联 | 3 : 1 | 伊特斯逊 | 详情 |
2024/11/02 22:04 | 罗勒斯镇 | 1 : 0 | Matebele FC | 详情 |
2024/11/02 22:01 | VTM FC | 1 : 0 | 莫鲁卜勒流浪者FC | 详情 |
2024/10/27 22:01 | Tafic FC | 0 : 1 | 奥拉帕联 | 详情 |
2024/10/27 21:58 | Matebele FC | 0 : 0 | 朱瓦能银河FC | 详情 |
2024/10/26 22:01 | 查迪贝FC | 0 : 1 | 罗勒斯镇 | 详情 |
2024/10/26 21:59 | 伊特斯逊 | 2 : 1 | VTM FC | 详情 |
2024/10/24 02:03 | BDF 特选队 | 1 : 0 | 伊特斯逊 | 详情 |
2024/10/23 22:00 | 哈博罗内联 | 2 : 0 | Matebele FC | 详情 |
2024/10/23 02:02 | 罗勒斯镇 | 0 : 1 | 朱瓦能银河FC | 详情 |
博茨瓦纳超级联赛是博茨瓦纳足球协会1966起开始主办的国内最高级别的足球联赛。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫丘迪中央酋长 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 13 | |
2 | Tafic FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
3 | 罗勒斯镇 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
4 | Sua Flamingoes | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
5 | 哈博罗内联 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
6 | 朱瓦能银河FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
7 | 奥拉帕联 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
8 | VTM FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
9 | 伊特斯逊 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
10 | 尼可联 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6 | |
11 | BDF 特选队 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
12 | Matebele FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
13 | Security Systems FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
14 | 查迪贝FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
15 | 莫鲁卜勒流浪者FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
16 | UF桑托斯 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | -15 | 1 | |
1 | 哈博罗内联 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2 | Sua Flamingoes | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
3 | 伊特斯逊 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
4 | 奥拉帕联 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
5 | 莫丘迪中央酋长 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
6 | Tafic FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | 罗勒斯镇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | BDF 特选队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
8 | 莫鲁卜勒流浪者FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
10 | Security Systems FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
11 | VTM FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
12 | 朱瓦能银河FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 尼可联 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 查迪贝FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
15 | Matebele FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
16 | UF桑托斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
1 | 莫丘迪中央酋长 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
2 | Tafic FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
3 | 罗勒斯镇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
4 | 朱瓦能银河FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
5 | 奥拉帕联 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | 尼可联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
7 | Sua Flamingoes | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
8 | VTM FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
9 | Matebele FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
10 | 查迪贝FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 哈博罗内联 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | BDF 特选队 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
13 | Security Systems FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
14 | 伊特斯逊 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | 莫鲁卜勒流浪者FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | UF桑托斯 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
冠军联赛
降级