星星体育
立即下载

斯洛文尼亚 21岁以下

国家: 斯洛文尼亚

最近5场: 平 胜 平 胜 平

24/10/12 02:31 奥地利 21岁以下 1 : 1 斯洛文尼亚 21岁以下
24/09/11 00:00 斯洛文尼亚 21岁以下 2 : 0 塞浦路斯 21岁以下
24/09/07 00:30 法国 21岁以下 1 : 1 斯洛文尼亚 21岁以下
24/03/23 01:01 斯洛文尼亚 21岁以下 3 : 0 波黑 21岁以下
23/11/18 00:49 土耳其 21岁以下 1 : 1 斯洛文尼亚 21岁以下
23/10/18 00:01 斯洛文尼亚 21岁以下 1 : 0 奥地利 21岁以下
23/10/14 00:00 塞浦路斯 21岁以下 0 : 3 斯洛文尼亚 21岁以下
23/09/12 00:02 斯洛文尼亚 21岁以下 0 : 4 法国 21岁以下
23/09/08 00:47 波黑 21岁以下 1 : 2 斯洛文尼亚 21岁以下
23/06/20 23:01 斯洛文尼亚 21岁以下 1 : 0 芬兰 21岁以下
23/03/22 23:04 斯洛文尼亚 21岁以下 0 : 0 斯洛伐克 21岁以下
22/11/22 00:33 斯洛文尼亚 21岁以下 0 : 0 保加利亚 21岁以下
22/11/17 22:02 黑山 21岁以下 0 : 1 斯洛文尼亚 21岁以下
22/09/27 00:02 斯洛文尼亚 21岁以下 2 : 3 波黑 21岁以下
22/06/14 02:46 英格兰 21岁以下 1 : 2 斯洛文尼亚 21岁以下
22/06/10 00:01 斯洛文尼亚 21岁以下 2 : 0 安道尔 21岁以下
22/03/29 21:59 斯洛文尼亚 21岁以下 0 : 0 科索沃 21岁以下
22/03/26 01:00 科索沃 21岁以下 0 : 0 斯洛文尼亚 21岁以下
21/11/17 01:01 斯洛文尼亚 21岁以下 1 : 1 捷克 21岁以下
21/11/13 01:01 斯洛文尼亚 21岁以下 3 : 0 阿尔巴尼亚 21岁以下
位置 号码 姓名 出场 进球 国籍
中场 苏斯贾拉 0 0 斯洛文尼亚
后卫 梅耶 0 0 斯洛文尼亚
后卫 卡斯特维茨 0 0 斯洛文尼亚
后卫 丹尼斯·桑米 0 0 斯洛文尼亚
中场 22 马丁·克拉马里奇 0 0 斯洛文尼亚
后卫 奥兹贝吉·库哈尔 0 0 斯洛文尼亚
中场 厄兹博尔特 0 0 斯洛文尼亚
后腰 普利姆 0 0 斯洛文尼亚
中场 比斯克 0 0 斯洛文尼亚
中场 马蒂奇·瓦尔巴内克 0 0 斯洛文尼亚
中场 皮塞克 0 0 斯洛文尼亚
前锋 T.納格德 0 0 斯洛文尼亚
前锋 米兰·图契克 0 0 斯洛文尼亚
后卫 利普斯切克 0 0 斯洛文尼亚
守门员 杜曼·格里尔 0 0 斯洛文尼亚
后卫 阿贾兹·卡萨尔 0 0 斯洛文尼亚
左后卫 梅德维德夫 0 0
左后卫 杜桑·斯托基诺维奇 0 0 斯洛文尼亚
中卫 達里奧 0 0 斯洛文尼亚
后卫 卡里奇 0 0 斯洛文尼亚
后卫 17 T.贝吉奇 1 0 斯洛文尼亚
后卫 科德曼 0 0 斯洛文尼亚
后卫 马克.斯潘林 0 0 斯洛文尼亚
后卫 特隆泰尔 0 0 斯洛文尼亚
中卫 拉奇 0 0 斯洛文尼亚
中场 N.普瑞雷克 0 0
中场 斯威特林 0 0 斯洛文尼亚
后腰 本杰明·马库斯 0 0 斯洛文尼亚
右中场 卢卡·蒂克 0 0 斯洛文尼亚
中前卫 6 安东林 1 0 斯洛文尼亚
前锋 M.斯波拉尔 0 0
中锋 赞·美德维德 0 0 斯洛文尼亚
前锋 11 戴维·博西尔吉 1 0 斯洛文尼亚
中前卫 7 蒂奥·西波特 1 0 斯洛文尼亚
前锋 埃米尔·塞托斯基 1 0 北马其顿
中场 卢卡巴鲁卡 0 0 斯洛文尼亚
中场 乔斯特·皮塞克 0 0 斯洛文尼亚
中卫 5 法托维奇 1 0 斯洛文尼亚
精选赛事,重心推荐:U21欧预赛——斯洛文尼亚VS法国

  从两队近况表现来看,斯洛文尼亚5胜4平1负,进11球失6球,目前积3分排名小组第一。法国6胜3平1负,进21球失12球,积0分排名小组第四,可见斯洛文尼亚近来不败率极高且目前连胜之中,状态正佳,法国不败率极高,但上场输球信心有损。从两队主客场成绩来看,斯洛文尼亚主场3胜5平2负,进12球失10球,法国客场7胜2平1负,进21球失8球,可见斯洛文尼亚主场成绩胜平负交替打了,主场优势并不明显。反观

09/11 08:19
0评论 / 26阅读

数据

排名 球队 积分 胜/平/负
1 上海海港 78 25/3/2
2 上海申花 77 24/5/1
3 成都蓉城 59 18/5/7
4 北京国安 56 16/8/6
5 山东泰山 48 13/9/8
6 天津津门虎 42 12/6/12
7 浙江 38 11/5/14
8 河南 36 9/9/12
9 长春亚泰 32 8/8/14
10 青岛西海岸 32 8/8/14
11 武汉三镇 31 8/7/15
12 青岛海牛 29 8/5/17
13 沧州雄狮 29 7/8/15
14 深圳新鹏城 29 7/8/15
15 梅州客家 27 6/9/15
16 南通支云 22 5/7/18
排名 球队 积分 胜/平/负
1 利物浦 34 11/1/1
2 阿森纳 25 7/4/2
2 切尔西 25 7/4/2
4 布莱顿 23 6/5/2
5 曼城 23 7/2/4
6 诺丁汉森林 22 6/4/3
7 托特纳姆热刺队 20 6/2/5
8 布伦特福德 20 6/2/5
9 曼联 19 5/4/4
10 富勒姆 19 5/4/4
11 纽卡斯尔 19 5/4/4
12 阿斯顿维拉 19 5/4/4
13 伯恩茅斯 18 5/3/5
14 西汉姆 15 4/3/6
15 埃弗顿 11 2/5/6
16 莱斯特 10 2/4/7
17 水晶宫 9 1/6/6
18 伍尔弗汉普顿 9 2/3/8
19 伊普斯威奇 9 1/6/6
20 南安普顿 5 1/2/10
排名 球队 积分 胜/平/负
1 巴塞罗那 34 11/1/3
2 皇家马德里 33 10/3/1
3 马德里竞技 32 9/5/1
4 毕尔巴鄂竞技 26 7/5/3
5 比利亚雷亚尔 26 7/5/2
6 马洛卡 24 7/3/5
7 奥萨苏纳 23 6/5/4
8 赫罗纳 22 6/4/5
9 皇家社会 21 6/3/6
10 皇家贝蒂斯 20 5/5/5
11 塞维利亚 19 5/4/6
12 塞尔塔 18 5/3/7
13 巴列卡诺 16 4/4/6
14 拉斯帕尔马斯 15 4/3/8
15 莱加内斯 15 3/6/6
16 阿拉维斯 14 4/2/9
17 赫塔菲 13 2/7/6
18 西班牙人 13 4/1/9
19 瓦伦西亚 10 2/4/7
20 瓦拉多利德 9 2/3/10
排名 球队 积分 胜/平/负
1 拜仁慕尼黑 30 9/3/0
2 法兰克福 26 8/2/2
3 勒沃库森 23 6/5/1
4 RB 莱比锡 21 6/3/3
5 多特蒙德 20 6/2/4
6 弗赖堡 20 6/2/4
7 美因兹 19 5/4/3
8 沃尔夫斯堡 18 5/3/4
9 斯图加特 17 4/5/3
10 门兴格拉德巴赫 17 5/2/5
11 柏林联 16 4/4/4
12 云达不莱梅 16 4/4/4
13 奥格斯堡 15 4/3/5
14 霍芬海姆TSG 12 3/3/6
15 圣保利 11 3/2/7
16 海登海姆 10 3/1/8
17 基尔高士丁 5 1/2/9
18 波鸿 2 0/2/10
排名 球队 积分 胜/平/负
1 那不勒斯 32 10/2/2
2 亚特兰大 31 10/1/3
3 国际米兰 28 8/4/1
4 佛罗伦萨 28 8/4/1
5 拉齐奥 28 9/1/4
6 尤文图斯 26 6/8/0
7 AC米兰 22 6/4/3
8 博洛尼亚 21 5/6/2
9 乌迪内斯 17 5/2/7
10 恩波利 16 3/7/4
11 帕尔玛 15 3/6/5
12 都灵 15 4/3/7
13 卡利亚里 14 3/5/6
14 热那亚 14 3/5/6
15 罗马 13 3/4/7
16 莱切 13 3/4/7
17 维罗纳 12 4/0/10
18 科莫 11 2/5/7
19 蒙扎 10 1/7/6
20 威尼斯 8 2/2/10

确定举报此条评论吗?

确认 取消