已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/08 03:32 | 比尔基卡拉 | 1 : 3 | 佛罗里亚纳 | 详情 |
2024/11/08 03:31 | 纳沙尔狮 | 0 : 3 | 斯利马流浪者 | 详情 |
2024/11/08 01:01 | Marsaxlokk FC | 1 : 1 | 希伯尼恩斯 | 详情 |
2024/11/08 01:00 | 格兹拉联 | 1 : 2 | 咸仑斯巴坦 | 详情 |
2024/11/07 03:32 | 莫斯塔FC | 2 : 2 | 巴尔灿 | 详情 |
2024/11/07 01:01 | 圣派翠克FC扎巴尔 | 1 : 3 | FC梅利塔 | 详情 |
2024/11/03 02:02 | 比尔基卡拉 | 1 : 0 | 纳沙尔狮 | 详情 |
2024/11/03 02:01 | FC梅利塔 | 1 : 2 | 莫斯塔FC | 详情 |
2024/11/03 00:39 | 格兹拉联 | 3 : 1 | 圣派翠克FC扎巴尔 | 详情 |
2024/11/02 22:01 | 咸仑斯巴坦 | 2 : 3 | Marsaxlokk FC | 详情 |
马耳他超级联赛采取的是主客场双循环的赛制,胜一场3分,负方不得分,平局双方各得1分。联赛积分最高的球队获得冠军,同时获得参加下赛季欧冠资格赛的机会,联赛第2和第3名参加下赛季欧洲协会联赛,联赛倒数第3名将参加保级附加赛,联赛最后2名直接降入甲级联赛。
Opening Round
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比尔基卡拉 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 28 | |
2 | 佛罗里亚纳 | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 8 | 13 | 23 | |
3 | 斯利马流浪者 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 22 | |
4 | 希伯尼恩斯 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 | |
5 | 莫斯塔FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 | |
6 | 咸仑斯巴坦 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 14 | |
7 | 格兹拉联 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 14 | |
8 | FC梅利塔 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 12 | |
9 | Marsaxlokk FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
10 | 巴尔灿 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 9 | |
11 | 纳沙尔狮 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 21 | -14 | 7 | |
12 | 圣派翠克FC扎巴尔 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | 4 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 相互间对阵的胜负关系
1a. 总得分
1b. 净胜球
1c. 进球数
2. 净胜球
3. 进球数
冠军轮
降级赛阶段