已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/13 19:00 | 拉古纳公马FC | 0 : 1 | 达沃阿吉拉斯足球俱乐部 | 详情 |
2024/11/13 16:00 | 卡雅FC | 3 : 2 | 洛约拉FC | 详情 |
2024/11/12 19:00 | 马哈利卡Taguig FC | 1 : 5 | Manila Digger FC | 详情 |
2024/11/12 16:00 | PFF发展俱乐部 | 2 : 1 | Mendiola FC | 详情 |
2024/11/10 19:00 | 拉古纳公马FC | 1 : 5 | 卡雅FC | 详情 |
2024/11/10 16:00 | 达沃阿吉拉斯足球俱乐部 | 2 : 3 | 宿务Dynamic Herb | 详情 |
2024/11/09 20:30 | 马哈利卡Taguig FC | 0 : 0 | PFF发展俱乐部 | 详情 |
2024/11/09 17:45 | One Taguig FC | 7 : 0 | Mendiola FC | 详情 |
2024/11/09 15:00 | Manila Digger FC | 4 : 0 | 洛约拉FC | 详情 |
2024/11/03 16:01 | 宿务Dynamic Herb | 0 : 0 | One Taguig FC | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manila Digger FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
2 | 卡雅FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
3 | One Taguig FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
4 | 宿务Dynamic Herb | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
5 | 拉古纳公马FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
6 | 达沃阿吉拉斯足球俱乐部 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
7 | PFF发展俱乐部 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
8 | 马哈利卡马尼拉FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
9 | Loyola Meralco Sparks | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
10 | Mendiola FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 | |
1 | Manila Digger FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | 卡雅FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | One Taguig FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | 拉古纳公马FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
5 | PFF发展俱乐部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
6 | 宿务Dynamic Herb | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
7 | 达沃阿吉拉斯足球俱乐部 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
8 | 马哈利卡马尼拉FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
9 | Loyola Meralco Sparks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
10 | Mendiola FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
1 | 宿务Dynamic Herb | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | One Taguig FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
3 | Manila Digger FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | 拉古纳公马FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
5 | 达沃阿吉拉斯足球俱乐部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
6 | 卡雅FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
7 | 马哈利卡马尼拉FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | Loyola Meralco Sparks | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
9 | PFF发展俱乐部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
10 | Mendiola FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Champions League Elite
亚洲杯