已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/10/20 09:20 | 皇家盐湖城 | 2 : 1 | 温哥华白帽 | 详情 |
2024/10/20 09:20 | 洛杉矶FC | 3 : 1 | 圣荷西地震 | 详情 |
2024/10/20 09:20 | 明尼苏达联 | 4 : 1 | 圣路易斯城 | 详情 |
2024/10/20 09:20 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 波特兰伐木者 | 详情 |
2024/10/20 09:20 | 休斯顿迪纳摩 | 2 : 1 | 洛杉矶银河 | 详情 |
2024/10/20 09:20 | FC达拉斯 | 2 : 1 | 堪萨斯城竞技 | 详情 |
2024/10/20 09:20 | 奥斯汀FC | 3 : 2 | 科罗拉多急流 | 详情 |
2024/10/20 06:15 | 国际迈阿密CF | 6 : 2 | 新英伦革命 | 详情 |
2024/10/20 06:15 | 纽约红牛 | 2 : 3 | 哥伦布机员 | 详情 |
2024/10/20 06:15 | 费城联合 | 1 : 2 | 辛辛那提 FC | 详情 |
美国大联盟分为东、西两岸,东部14支、西部14队竞逐,比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序。若积分相同则以胜场数来区别排名,若胜场数仍未能区别,则以净胜球数来决定,若净胜球数未能区别,则以进球数来决定。季后赛由东西岸前两名,以及成绩最佳的另外八队组成,赛制采取淘汰赛形式,东西岸半决赛由第1名VS第4名、第2名VS第3名,采取两回合制,若两回合打平则进行加时赛、点球。东西岸决赛及总决赛均采用一场定胜负,若打平则进行加时赛、点球。总决赛冠军将获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格,如果加拿大球队获得中北美冠军联赛资格则顺延给总决赛亚军。
美国职业足球大联盟
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际迈阿密CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | |
2 | 哥伦布机员 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | |
3 | 洛杉矶FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | |
4 | 洛杉矶银河 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | |
5 | 辛辛那提 FC | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | |
6 | 皇家盐湖城 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | |
7 | 西雅图海湾人 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | |
8 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | |
9 | 奥兰多城 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | |
10 | 明尼苏达联 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | |
11 | 夏洛特FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | |
12 | 科罗拉多急流 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | |
13 | 纽约城FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | |
14 | 温哥华白帽 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | |
15 | 波特兰伐木者 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | |
16 | 纽约红牛 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | |
17 | CF蒙特利尔 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | |
18 | 奥斯汀FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | |
19 | FC达拉斯 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | |
20 | 亚特兰大联 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | |
21 | 华盛顿联 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | |
22 | 多伦多FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | |
23 | 费城联合 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | |
24 | 圣路易斯城 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | |
25 | 纳什维尔SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | |
26 | 新英伦革命 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | |
27 | 堪萨斯城竞技 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | |
28 | 芝加哥火焰 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 | |
29 | 圣荷西地震 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 |
美国职业足球大联盟
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际迈阿密CF | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | |
2 | 哥伦布机员 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | |
3 | 辛辛那提 FC | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | |
4 | 奥兰多城 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | |
5 | 夏洛特FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | |
6 | 纽约城FC | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | |
7 | 纽约红牛 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | |
8 | CF蒙特利尔 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | |
9 | 亚特兰大联 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | |
10 | 华盛顿联 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | |
11 | 多伦多FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | |
12 | 费城联合 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | |
13 | 纳什维尔SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | |
14 | 新英伦革命 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | |
15 | 芝加哥火焰 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 |
美国职业足球大联盟
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛杉矶FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | |
2 | 洛杉矶银河 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | |
3 | 皇家盐湖城 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | |
4 | 西雅图海湾人 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | |
5 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | |
6 | 明尼苏达联 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | |
7 | 科罗拉多急流 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | |
8 | 温哥华白帽 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | |
9 | 波特兰伐木者 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | |
10 | 奥斯汀FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | |
11 | FC达拉斯 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | |
12 | 圣路易斯城 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | |
13 | 堪萨斯城竞技 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | |
14 | 圣荷西地震 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 胜利场次
2. 净胜球
3. 进球数
季后赛
外围赛附加賽
哥伦布机员是美职业的传统强队,在本赛季的表现依旧十分亮眼,目前以17胜9平6负的成绩排名第二位,展现出了球队深厚的底蕴个强大的竞争力,对于他们而言目前的积分差距以及赛程来看,争冠无望,因此余下的比赛战意较为一般,在近期,哥伦布机员的竞技状态尚可,在过去的10场比赛取得5...
两队联赛交锋,温哥华3胜4平3负,均势;本赛季2次交锋做客,1胜1平不败;温哥华上赛季西部第6,季后赛止步16强;本赛季联赛,13胜8平7负,47分为西部第7名,总体成绩稳定,最近6轮2胜3平1负,表现一般;西雅图上赛季西部第2,季后赛止步半准决赛;本赛季联赛,14胜8...
美职联 09-19 10:30 波特兰伐木者VS洛杉矶银河 波特兰伐木者本赛季前28轮美职联取得11胜7平10负的战绩,积40分暂列西部第8的位置,上轮联赛客场1-2输给科罗拉多急流,近期状态比较起伏近4场比赛职拿到一场胜利。洛杉矶银河本赛季前29轮美职联取得16胜7...
美职联 09-19 10:30 洛杉矶FCVS奥斯汀FC 洛杉矶FC本赛季前27轮美职联取得14胜6平7负的战绩,积48分暂列西部第2,上轮联赛2-4输给洛杉矶FC,近期遭遇联赛3轮不胜。奥斯汀FC本赛季前28轮美职联取得9胜7平12负的战绩,积34分暂列西部第11...