已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/20 20:00 | FK Dubocica | 2 : 2 | FK马瑟瓦沙巴 | 详情 |
2024/11/18 00:01 | FK Trayal克鲁舍瓦茨 | 4 : 0 | 布拉卡 | 详情 |
2024/11/17 01:00 | 渣华尔 | 2 : 1 | 泽蒙 | 详情 |
2024/11/16 20:03 | 斯洛博达 | 0 : 0 | FK Graficar Beograd | 详情 |
2024/11/16 20:02 | 斯洛文尼亚鲁玛 | 1 : 0 | 苏尔杜利察工人 | 详情 |
2024/11/16 20:01 | FK印德及亚 | 4 : 1 | FK沃日多瓦茨 | 详情 |
2024/11/16 20:01 | FKMladost诺维萨德 | 1 : 1 | Radnicki斯雷姆斯卡米特罗维察 | 详情 |
2024/11/16 20:00 | OFK弗尔沙茨 | 2 : 0 | 斯梅德拉沃 | 详情 |
2024/11/11 20:02 | FKMladost诺维萨德 | 3 : 1 | FK Graficar Beograd | 详情 |
2024/11/11 20:01 | FK Dubocica | 1 : 2 | 斯梅德拉沃 | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK马瑟瓦沙巴 | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 | 11 | 14 | 32 | |
2 | FKMladost诺维萨德 | 16 | 8 | 8 | 0 | 19 | 7 | 12 | 32 | |
3 | 渣华尔 | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 6 | 11 | 31 | |
4 | OFK弗尔沙茨 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 26 | |
5 | 苏尔杜利察工人 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 8 | 12 | 25 | |
6 | FK Graficar Beograd | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 25 | |
7 | FK 博拉奇 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 21 | -2 | 22 | |
8 | FK沃日多瓦茨 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 15 | 3 | 21 | |
9 | 斯梅德拉沃 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 21 | |
10 | FK Trayal克鲁舍瓦茨 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 23 | -3 | 17 | |
11 | FK印德及亚 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 17 | |
12 | FK Jedinstvo Putevi | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 | |
13 | Radnicki斯雷姆斯卡米特罗维察 | 16 | 2 | 9 | 5 | 10 | 15 | -5 | 15 | |
14 | 斯洛博达 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | -6 | 14 | |
15 | FK Dubocica | 16 | 2 | 8 | 6 | 17 | 28 | -11 | 14 | |
16 | 斯洛文尼亚鲁玛 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 23 | -14 | 12 | |
1 | 渣华尔 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 20 | |
2 | FK马瑟瓦沙巴 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 19 | |
3 | FK 博拉奇 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 18 | |
4 | FK Graficar Beograd | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 | |
5 | FKMladost诺维萨德 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 18 | |
6 | OFK弗尔沙茨 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 17 | |
7 | 苏尔杜利察工人 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 | |
8 | FK沃日多瓦茨 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 14 | |
9 | 斯梅德拉沃 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 | |
10 | 斯洛博达 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | |
11 | FK Trayal克鲁舍瓦茨 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 10 | |
12 | Radnicki斯雷姆斯卡米特罗维察 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
13 | FK Jedinstvo Putevi | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
14 | 斯洛文尼亚鲁玛 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | |
15 | FK印德及亚 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
16 | FK Dubocica | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
1 | FKMladost诺维萨德 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 | |
2 | FK马瑟瓦沙巴 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 | |
3 | 渣华尔 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
4 | FK Dubocica | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
5 | 苏尔杜利察工人 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
6 | OFK弗尔沙茨 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
7 | FK印德及亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 | |
8 | FK Graficar Beograd | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
9 | FK沃日多瓦茨 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
10 | FK Trayal克鲁舍瓦茨 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
11 | 斯梅德拉沃 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 7 | |
12 | FK Jedinstvo Putevi | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
13 | Radnicki斯雷姆斯卡米特罗维察 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
14 | FK 博拉奇 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | -12 | 4 | |
15 | 斯洛博达 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
16 | 斯洛文尼亚鲁玛 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 14 | -12 | 2 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
升级赛阶段
降级赛阶段