已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/09/21 20:03 | SV Meppen II | 0 : 3 | 希尔德斯海姆 | 详情 |
2024/09/15 21:04 | HSC汉诺威 | 6 : 1 | FC费尔登04 | 详情 |
2024/09/15 21:02 | Eintracht Celle | 1 : 0 | 1. FC埃格斯托夫-朗雷德 | 详情 |
2024/09/14 02:01 | 威廉港 | 1 : 1 | 奥尔登堡 | 详情 |
2024/09/07 23:03 | 汉诺威阿米尼亚 | 2 : 0 | 威廉港 | 详情 |
2024/09/07 20:03 | 1. FC埃格斯托夫-朗雷德 | 1 : 2 | BSV施瓦泽-维斯雷登 | 详情 |
2024/09/01 21:05 | HSC汉诺威 | 4 : 0 | SV Meppen II | 详情 |
2024/08/25 21:02 | Eintracht Celle | 4 : 1 | HSC汉诺威 | 详情 |
2024/08/25 21:01 | 1. FC埃格斯托夫-朗雷德 | 0 : 3 | Eintracht 布伦瑞克 II | 详情 |
2024/08/24 23:01 | 汉诺威阿米尼亚 | 3 : 2 | 卢波马蒂尼 | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV舍宁根 | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 22 | 8 | 33 | |
2 | SC Spelle-Venhaus | 18 | 10 | 2 | 6 | 34 | 24 | 10 | 32 | |
3 | HSC汉诺威 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 28 | 9 | 31 | |
4 | 希尔德斯海姆 | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 23 | 12 | 30 | |
5 | Heeslinger SC | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 30 | 8 | 29 | |
6 | 汉诺威阿米尼亚 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 29 | |
7 | TUS 贝尔森布吕克 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 32 | -1 | 28 | |
8 | BSV施瓦泽-维斯雷登 | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 25 | 3 | 25 | |
9 | Eintracht Celle | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 33 | -5 | 24 | |
10 | Eintracht 布伦瑞克 II | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 23 | |
11 | 1. FC埃格斯托夫-朗雷德 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 22 | -5 | 23 | |
12 | SV Atlas代尔门霍斯特 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 24 | 1 | 22 | |
13 | 奥尔登堡 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 23 | -3 | 21 | |
14 | SV Meppen II | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 34 | -11 | 21 | |
15 | 威廉港 | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 31 | -5 | 19 | |
16 | FC费尔登04 | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 40 | -8 | 18 | |
17 | SSV Vorsfelde | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 | 16 | |
18 | 卢波马蒂尼 | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | 35 | -11 | 14 | |
1 | Heeslinger SC | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 20 | |
2 | 汉诺威阿米尼亚 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 18 | |
3 | SC Spelle-Venhaus | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | |
4 | FSV舍宁根 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 18 | |
5 | HSC汉诺威 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 16 | |
6 | BSV施瓦泽-维斯雷登 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
7 | TUS 贝尔森布吕克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16 | |
8 | 1. FC埃格斯托夫-朗雷德 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 16 | |
9 | 希尔德斯海姆 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 13 | |
10 | Eintracht Celle | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | |
11 | FC费尔登04 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
12 | 卢波马蒂尼 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
13 | 奥尔登堡 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
14 | SV Atlas代尔门霍斯特 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
15 | 威廉港 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
16 | SSV Vorsfelde | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
17 | SV Meppen II | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
18 | Eintracht 布伦瑞克 II | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
1 | 希尔德斯海姆 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 17 | |
2 | Eintracht 布伦瑞克 II | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 | |
3 | FSV舍宁根 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 15 | |
4 | HSC汉诺威 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 15 | |
5 | SC Spelle-Venhaus | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | |
6 | SV Meppen II | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 | |
7 | SV Atlas代尔门霍斯特 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
8 | TUS 贝尔森布吕克 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
9 | 汉诺威阿米尼亚 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 | |
10 | Eintracht Celle | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
11 | 奥尔登堡 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 | |
12 | Heeslinger SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
13 | 威廉港 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
14 | BSV施瓦泽-维斯雷登 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
15 | 1. FC埃格斯托夫-朗雷德 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
16 | SSV Vorsfelde | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
17 | FC费尔登04 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
18 | 卢波马蒂尼 | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 27 | -13 | 2 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
升级
升级附加赛
降级