已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/03/30 20:59 | 英特杜古 | 2 : 2 | 古比斯 | 详情 |
2024/03/09 23:01 | FC爱尔维斯 | 0 : 1 | 英特杜古 | 详情 |
2024/03/02 20:00 | 赫尔辛基 | 4 : 1 | EIF | 详情 |
2024/02/27 20:01 | 拉赫蒂 | 3 : 0 | 赫尔辛基 | 详情 |
2024/02/24 23:58 | 华沙比斯 | 0 : 1 | 夏卡 | 详情 |
2024/02/24 21:01 | 古比斯 | 3 : 1 | AC奥卢 | 详情 |
2024/02/24 20:45 | SJK塞伊奈约基 | 3 : 1 | FC爱尔维斯 | 详情 |
2024/02/24 18:30 | EIF | 2 : 5 | IF 吉尼斯坦 | 详情 |
2024/02/23 19:33 | 拉赫蒂 | 1 : 1 | 玛丽港 | 详情 |
2024/02/18 00:00 | 华沙比斯 | 1 : 1 | AC奥卢 | 详情 |
2023芬兰联赛杯参赛球队爲芬超的12支球队,分成2个组,每组前4名出线,8强,半决赛,决赛都采取单场淘汰赛制,90分钟打平将进行30分钟加时,加时仍然平局则通过点球决出胜负,淘汰赛事均在中立场举行。
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系
季后赛