未开始 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/23 01:30 | 开普敦马刺 | VS | 巴洛卡 | 详情 |
已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/10 22:05 | 比勒陀利亚大学 | 1 : 1 | 文达足球学院 | 详情 |
2024/11/10 21:30 | 米尔福德FC | 1 : 0 | 乌平通城 | 详情 |
2024/11/09 21:33 | 巴洛卡 | 3 : 1 | 莱鲁马联 | 详情 |
2024/11/09 21:33 | Orbit College | 2 : 0 | 开普敦马刺 | 详情 |
2024/11/09 21:30 | 比勒陀利亚·卡利斯 | 0 : 3 | 海布里FC | 详情 |
2024/11/09 01:29 | 德班城 | 5 : 2 | JDR星 | 详情 |
2024/11/03 21:32 | 莱鲁马联 | 1 : 4 | 克鲁格联 | 详情 |
2024/11/03 21:29 | 开普敦马刺 | 1 : 2 | 黑罗帕德 | 详情 |
2024/11/02 21:30 | JDR星 | 1 : 0 | 比勒陀利亚·卡利斯 | 详情 |
2024/11/02 21:28 | 巴洛卡 | 2 : 3 | 米尔福德FC | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米尔福德FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 23 | |
2 | Orbit College | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 19 | |
3 | 德班城 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 18 | |
4 | 黑罗帕德 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 | |
5 | JDR星 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 16 | |
6 | 乌平通城 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
7 | Casric Stars FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 14 | |
8 | 比勒陀利亚大学 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | |
9 | 海布里FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
10 | 克鲁格联 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
11 | 巴洛卡 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | |
12 | Hungry Lions FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
13 | 开普敦马刺 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | 9 | |
14 | 比勒陀利亚·卡利斯 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | -6 | 9 | |
15 | 莱鲁马联 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 17 | -11 | 9 | |
16 | Venda FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 | |
1 | 米尔福德FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 13 | |
2 | 德班城 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
3 | 黑罗帕德 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
4 | Orbit College | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
5 | JDR星 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
6 | 乌平通城 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
7 | 巴洛卡 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
8 | 开普敦马刺 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
9 | 比勒陀利亚大学 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
10 | 海布里FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
10 | 克鲁格联 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
12 | Casric Stars FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
13 | 莱鲁马联 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
14 | Hungry Lions FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
15 | 比勒陀利亚·卡利斯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 5 | |
16 | Venda FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
1 | 米尔福德FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
2 | Orbit College | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
3 | Casric Stars FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
4 | 乌平通城 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
5 | 比勒陀利亚大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
6 | 黑罗帕德 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
7 | JDR星 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
8 | 海布里FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
9 | 克鲁格联 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
10 | 德班城 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
11 | Hungry Lions FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
12 | Venda FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
13 | 比勒陀利亚·卡利斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
14 | 巴洛卡 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
15 | 莱鲁马联 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
16 | 开普敦马刺 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | -6 | 2 |
升级
升级附加赛
降级