已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/09/06 04:02 | 亚伯格 | 3 : 2 | 斯卡拉格里穆尔 | 详情 |
2024/09/01 00:01 | KFS | 1 : 3 | Ymir Kopavogur | 详情 |
2024/08/30 03:16 | 禾利达仁迪 | 2 : 4 | KA Asvellir | 详情 |
2024/08/30 02:01 | 哈马尔 菏威拉格地 | 1 : 1 | 凯里亚 | 详情 |
2024/08/27 03:15 | Ymir Kopavogur | 1 : 1 | 亚伯格 | 详情 |
2024/08/25 00:13 | RB凯夫拉维克 | 0 : 5 | 堤达斯托尔 | 详情 |
2024/08/23 03:18 | 禾利达仁迪 | 4 : 5 | 哈马尔 菏威拉格地 | 详情 |
2024/08/23 03:16 | KA Asvellir | 1 : 2 | 亚伯格 | 详情 |
2024/08/23 02:05 | 凯里亚 | 3 : 1 | KFS | 详情 |
2024/08/21 03:12 | Ymir Kopavogur | 1 : 1 | 斯卡拉格里穆尔 | 详情 |
冰岛足球丁组联赛(4. deild karla) (E. Men's fourth Division) 是由冰岛足球协会举办的职业足球联赛,是冰岛联赛系统中第五等级的联赛,于2013年举办首届赛事。