已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/16 21:05 | 格鲁瑙 | 0 : 1 | 赖谢瑙 | 详情 |
2024/11/16 21:03 | 施瓦兹 | 2 : 4 | FC 杜尔比恩 1913 | 详情 |
2024/11/16 21:03 | SK比史弗斯霍芬 | 5 : 1 | SC瑞斯 | 详情 |
2024/11/16 21:03 | SV Kuchl | 1 : 2 | 劳特阿赫 | 详情 |
2024/11/16 21:02 | SCR阿尔特阿赫II | 2 : 2 | SC Imst | 详情 |
2024/11/10 21:02 | SV Kuchl | 0 : 1 | 赖谢瑙 | 详情 |
2024/11/09 21:03 | 霍亨恩姆斯 | 1 : 1 | SC Imst | 详情 |
2024/11/09 21:03 | 施瓦兹 | 1 : 2 | 奥地利萨尔斯堡 | 详情 |
2024/11/02 21:31 | 劳特阿赫 | 0 : 4 | SCR阿尔特阿赫II | 详情 |
2024/11/02 21:03 | 奥地利萨尔斯堡 | 0 : 2 | FC 杜尔比恩 1913 | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Imst | 16 | 12 | 4 | 0 | 37 | 9 | 28 | 40 | |
2 | 奥地利萨尔斯堡 | 16 | 13 | 1 | 2 | 42 | 16 | 26 | 40 | |
3 | 赖谢瑙 | 16 | 12 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | 37 | |
4 | FC 杜尔比恩 1913 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 18 | 13 | 28 | |
5 | 霍亨恩姆斯 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | 27 | |
6 | SK比史弗斯霍芬 | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 24 | |
7 | SV Kuchl | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 23 | 4 | 22 | |
8 | 圣约翰 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 21 | |
9 | SCR阿尔特阿赫II | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 | 21 | |
10 | 平兹高 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 | 20 | |
11 | 格鲁瑙 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 18 | |
12 | FC 库夫施泰因 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 30 | -11 | 17 | |
13 | 施瓦兹 | 16 | 5 | 0 | 11 | 17 | 30 | -13 | 15 | |
14 | SC瑞斯 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 36 | -20 | 9 | |
15 | FC基茨比厄尔 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 | 9 | |
16 | 劳特阿赫 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 48 | -35 | 8 | |
1 | SC Imst | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 24 | |
2 | 霍亨恩姆斯 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 20 | |
3 | 奥地利萨尔斯堡 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 | |
4 | 赖谢瑙 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | |
5 | 圣约翰 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | |
6 | FC 杜尔比恩 1913 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 | |
7 | 平兹高 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
8 | SV Kuchl | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
9 | SK比史弗斯霍芬 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
10 | SCR阿尔特阿赫II | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
11 | 施瓦兹 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
12 | 格鲁瑙 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
13 | FC 库夫施泰因 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
14 | SC瑞斯 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
15 | FC基茨比厄尔 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
16 | 劳特阿赫 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 23 | -20 | 1 | |
1 | 赖谢瑙 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 22 | |
2 | 奥地利萨尔斯堡 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 21 | |
3 | SC Imst | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 8 | 6 | 16 | |
4 | FC 杜尔比恩 1913 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 | |
5 | SK比史弗斯霍芬 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
6 | SCR阿尔特阿赫II | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
7 | FC 库夫施泰因 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 11 | |
8 | 格鲁瑙 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 11 | |
9 | SV Kuchl | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
10 | 平兹高 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 | |
11 | FC基茨比厄尔 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 8 | |
12 | 霍亨恩姆斯 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
13 | 圣约翰 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
14 | 劳特阿赫 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 25 | -15 | 7 | |
15 | 施瓦兹 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 | |
16 | SC瑞斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 | 4 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 相互间对阵的胜负关系
1a. 总得分
1b. 净胜球
1c. 进球数
2. 净胜球
3. 进球数
升级
降级