已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2017/10/12 03:03 | 查尔顿 女子 | 1 : 3 | 西汉姆 女子 | 详情 |
2017/10/12 02:48 | 水晶宫 女子 | 3 : 0 | Lewes 女子 | 详情 |
2017/02/17 03:50 | 布莱克本 女子 | 1 : 0 | AFC Fylde 女子 | 详情 |
2016/11/27 22:06 | 德比 女子 | 2 : 3 | 米德尔斯堡 女子 | 详情 |
2016/11/27 22:03 | 查尔顿 女子 | 4 : 2 | 朴茨茅斯 女子 | 详情 |
2016/11/27 22:03 | 斯温顿 女子 | 0 : 4 | 托特纳姆热刺 女子 | 详情 |
2016/10/07 03:06 | 拉夫堡大学 女子 | 0 : 12 | 拉夫堡狐狸 女子 | 详情 |
2016/10/07 02:54 | 查尔顿 女子 | 2 : 2 | 水晶宫 女子 | 详情 |
2016/10/07 02:50 | 布里斯林顿FC 女子 | 1 : 4 | Keynsham Town 女子 | 详情 |
2016/10/06 03:03 | 托特纳姆热刺 女子 | 3 : 0 | 昆士柏流浪 女子 | 详情 |
英格兰足球总会女子超级联赛(FA Women's Premier League)是英格兰主要的女子足球竞赛,于1992/93年赛季开始由英格兰足球总会营运,共有36支球队分别在三个级别中角逐。其领导地由在2011年成立的英格兰足球总会女子超级联赛取代。