已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/10/20 12:05 | 世田谷 女子 | 1 : 0 | Viamaterasu宫崎 女子 | 详情 |
2024/10/20 12:05 | 横浜FC Seagulls 女子 | 1 : 0 | FC大阪Speranza 女子 | 详情 |
2024/10/20 12:05 | 名古屋Loveledge 女子 | 3 : 2 | 爱媛FC 女子 | 详情 |
2024/10/20 12:05 | Nittaidai FC 女子 | 2 : 0 | Bunnys群马白星 女子 | 详情 |
2024/10/20 12:05 | Orca Kamogawa FC 女子 | 1 : 0 | 静冈产业大学Asregina 女子 | 详情 |
2024/10/13 12:00 | Viamaterasu宫崎 女子 | 4 : 3 | Orca Kamogawa FC 女子 | 详情 |
2024/10/13 12:00 | Bunnys群马白星 女子 | 1 : 1 | 伊贺FC 女子 | 详情 |
2024/10/13 11:00 | AS Harima Albion 女子 | 0 : 3 | 世田谷 女子 | 详情 |
2024/10/12 17:30 | 静冈产业大学Asregina 女子 | 3 : 0 | 横浜FC Seagulls 女子 | 详情 |
2024/10/12 12:00 | FC大阪Speranza 女子 | 0 : 1 | 名古屋Loveledge 女子 | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viamaterasu宫崎 女子 | 22 | 16 | 1 | 5 | 55 | 25 | 30 | 49 | |
2 | 横浜FC Seagulls 女子 | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 20 | 13 | 44 | |
3 | NGU名古屋FC 女子 | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 24 | 12 | 44 | |
4 | 世田谷 女子 | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 | 23 | 17 | 34 | |
5 | 伊贺FC 女子 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 30 | 3 | 34 | |
6 | Nittaidai FC 女子 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 25 | 5 | 33 | |
7 | 静冈产业大学Asregina 女子 | 22 | 9 | 5 | 8 | 48 | 34 | 14 | 32 | |
8 | Orca Kamogawa FC 女子 | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 24 | 0 | 30 | |
9 | 爱媛FC 女子 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 28 | 1 | 26 | |
10 | FC大阪Speranza 女子 | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 32 | -15 | 21 | |
11 | AS Harima Albion 女子 | 22 | 3 | 3 | 16 | 11 | 37 | -26 | 12 | |
12 | Bunnys群马白星 女子 | 22 | 2 | 3 | 17 | 15 | 69 | -54 | 9 | |
1 | 横浜FC Seagulls 女子 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 26 | |
2 | Viamaterasu宫崎 女子 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 25 | |
3 | NGU名古屋FC 女子 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 21 | |
4 | 世田谷 女子 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 20 | |
5 | Nittaidai FC 女子 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 19 | |
6 | 伊贺FC 女子 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 17 | |
7 | Orca Kamogawa FC 女子 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 17 | |
8 | 静冈产业大学Asregina 女子 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | 16 | |
9 | FC大阪Speranza 女子 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 | |
10 | 爱媛FC 女子 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
11 | AS Harima Albion 女子 | 11 | 2 | 0 | 9 | 5 | 21 | -16 | 6 | |
12 | Bunnys群马白星 女子 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 37 | -27 | 6 | |
1 | Viamaterasu宫崎 女子 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 | 24 | |
2 | NGU名古屋FC 女子 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 23 | |
3 | 爱媛FC 女子 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 18 | |
4 | 横浜FC Seagulls 女子 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 | |
5 | 伊贺FC 女子 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | |
6 | 静冈产业大学Asregina 女子 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 17 | 13 | 16 | |
7 | 世田谷 女子 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 | |
8 | Nittaidai FC 女子 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 14 | |
9 | Orca Kamogawa FC 女子 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 | |
10 | FC大阪Speranza 女子 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 9 | |
11 | AS Harima Albion 女子 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 16 | -10 | 6 | |
12 | Bunnys群马白星 女子 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 32 | -27 | 3 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系
降级
日本甲女:FC Seagulls VS AS Harima
亚洲初始指数为本场比赛开出主让0.75球,给予主队合理支持;最新指数升到主让1.0球,对主队信心有所增强,即时返还数据中,主队居低位,有利于主队打出。总进球搭配2.75球,目前变化不大,即时返还数据中,大于2.75球居低位,倾向性较强。双方历史交锋中,不分伯仲;从表现来...