已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2022/07/24 04:00 | 摩洛哥 女子 | 1 : 2 | 南非 女子 | 详情 |
2022/07/23 04:00 | 尼日利亚 女子 | 0 : 1 | 赞比亚 女子 | 详情 |
2022/07/19 04:00 | 摩洛哥 女子 | 1 : 1 | 尼日利亚 女子 | 详情 |
2022/07/19 01:01 | 赞比亚 女子 | 0 : 1 | 南非 女子 | 详情 |
2022/07/18 04:00 | 博茨瓦纳 女子 | 0 : 1 | 喀麦隆 女子 | 详情 |
2022/07/18 01:00 | 塞内加尔 女子 | 0 : 0 | 突尼斯 女子 | 详情 |
2022/07/15 04:00 | 南非 女子 | 1 : 0 | 突尼斯 女子 | 详情 |
2022/07/15 01:00 | 喀麦隆 女子 | 0 : 1 | 尼日利亚 女子 | 详情 |
2022/07/14 04:00 | 摩洛哥 女子 | 2 : 1 | 博茨瓦纳 女子 | 详情 |
2022/07/14 01:00 | 赞比亚 女子 | 1 : 1 | 塞内加尔 女子 | 详情 |
非洲女子国家杯,A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 女子 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
2 | 塞内加尔 女子 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
3 | Burkina Faso 女子 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
4 | 乌干达 女子 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 相互间对阵的胜负关系
1a. 总得分
1b. 净胜球
1c. 进球数
2. 净胜球
3. 进球数
季后赛