已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/10/19 22:00 | OLS | 4 : 4 | 亚特兰蒂斯 | 详情 |
2024/10/19 21:00 | EPS | 3 : 2 | KUPS Akatemia | 详情 |
2024/10/19 21:00 | 中新地 | 0 : 2 | 于韦斯屈莱 | 详情 |
2024/10/19 20:00 | KPV | 1 : 2 | 克鲁比04 | 详情 |
2024/10/05 22:00 | 于韦斯屈莱 | 0 : 4 | 华沙 | 详情 |
2024/10/05 20:00 | KUPS Akatemia | 2 : 3 | 中新地 | 详情 |
2024/10/05 19:02 | FC华渣高斯基 | 2 : 2 | EPS | 详情 |
2024/10/05 00:02 | 亚特兰蒂斯 | 1 : 2 | KPV | 详情 |
2024/10/04 23:30 | 克鲁比04 | 3 : 1 | 爵士 | 详情 |
2024/09/29 23:30 | 克鲁比04 | 5 : 3 | OLS | 详情 |
Ykkonen
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克鲁比04 | 22 | 15 | 5 | 2 | 56 | 16 | 40 | 50 | |
2 | KPV | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 28 | 13 | 47 | |
3 | OLS | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 26 | 15 | 43 | |
4 | 亚特兰蒂斯 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 24 | 12 | 37 | |
5 | 爵士 | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 | 45 | 0 | 31 | |
6 | 罗瓦涅米 | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 34 | 2 | 30 | |
7 | 中新地 | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 43 | -2 | 29 | |
8 | 于韦斯屈莱 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 40 | -7 | 28 | |
9 | EPS | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 | 27 | |
10 | KUPS Akatemia | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 45 | -12 | 24 | |
11 | 华沙 | 22 | 2 | 6 | 14 | 25 | 55 | -30 | 12 | |
12 | FC华渣高斯基 | 22 | 2 | 3 | 17 | 27 | 58 | -31 | 9 |
冠军轮
降级赛阶段
升级
升级附加赛
降级