已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/09/29 20:05 | 阿迪拿奧 | 1 : 2 | 阿克托比 | 详情 |
2024/07/21 23:00 | 阿克托比 | 2 : 1 | FK Zhenys | 详情 |
2024/06/19 23:00 | FC 埃利梅 塞米 | 2 : 1 | 阿克托比 | 详情 |
2024/06/19 21:01 | 阿迪拿奧 | 4 : 0 | 托波尔科斯塔奈 | 详情 |
2024/05/29 23:02 | 阿克托比 | 2 : 0 | FC 埃利梅 塞米 | 详情 |
2024/05/29 21:01 | 托波尔科斯塔奈 | 1 : 0 | 阿迪拿奧 | 详情 |
2024/05/26 20:01 | 七河 | 2 : 1 | 阿斯塔纳 | 详情 |
2024/05/25 23:01 | FC 埃利梅 塞米 | 3 : 0 | 图兰突厥斯坦 | 详情 |
2024/05/25 23:00 | 阿克托比 | 2 : 0 | 卡萨尔Kyzylorda | 详情 |
2024/05/25 21:00 | 阿迪拿奧 | 0 : 0 | 奥达巴斯 奇姆肯特 | 详情 |
哈萨克斯坦杯总共16支球队参加,先分成4组进行小组赛,每组第一晋级半决赛,半决赛和决赛采取单场淘汰制,90分钟打平需进行30分钟加时,加时仍然平局则进行点球决胜。
Group A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾迪殊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
2 | FK AKAS阿拉木图 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3 | 奥肯咸特普斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
4 | 汗腾格里峰FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Group B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥杜斯基克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 | FC Altai Semey | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
3 | Akzhayik 乌拉尔斯克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
季后赛