已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/01 02:59 | 博托沙尼 | 0 : 2 | 布加勒斯特快速 | 详情 |
2024/11/01 00:30 | 布泽乌Metalul | 1 : 0 | CS克拉约瓦大学 | 详情 |
2024/10/31 22:15 | CS桑纳塔特古积 | 1 : 1 | 法劳 | 详情 |
2024/10/31 03:00 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 4 | 布加勒斯特星 | 详情 |
2024/10/31 00:00 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 2 : 1 | Otelul 加拉迪 | 详情 |
2024/10/30 21:45 | 阿尔巴鲁利亚 | 1 : 0 | ACS舍佩斯 | 详情 |
2024/10/30 21:00 | CS阿富马齐 | 0 : 0 | CSM西罗尔尼姆特 | 详情 |
2024/10/30 20:59 | SCM Ramnicu沃尔恰 | 0 : 1 | 雷西察学校足球会 | 详情 |
2024/10/30 20:58 | CS Unirea温盖尼2018 | 1 : 2 | AFC赫尔曼施塔特 | 详情 |
2024/10/30 03:01 | 阿格斯达斯亚 | 2 : 2 | 克卢日 | 详情 |
罗马尼亚杯共分10轮进行,第一轮至第五轮乙级联赛及低级别球队参加,甲级联赛球队从三十二强开始参加;第一轮至第五轮、三十二强和十六强,八强,四强采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射十二码分胜负。半决赛采取两回合主客场淘汰制,如果两回合总计入球数相同则计算客场入球,若仍未能分出胜负则须加时再决胜负,倘若加时赛打平则以互射点球分胜负。
Group B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布加勒斯特星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | 佩特罗鲁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 布泽乌Metalul | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | CS克拉约瓦大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | FC Agricola Borcea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
6 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group D
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 雷西察学校足球会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 阿尔巴鲁利亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Otelul 加拉迪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
5 | ACS舍佩斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | SCM Ramnicu沃尔恰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
季后赛
精心推荐,含比分,半全:罗杯——克鲁日大学VS克卢日
克鲁日大学本赛事首战3-1大胜布加勒斯特星,积3分因罚牌多的劣势暂列小组第二位,近来表现不败率极高,连续七场不败成绩,状态正优。其主场成绩胜负各半,近几个主场胜平负交替打出,主场优势发挥并不稳定,如此表现下,对其本场获胜信心有损。 克卢日本赛事首战同样以3-1大胜...