已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/10/12 23:32 | 沙姆洛克流浪 女子 | 1 : 1 | 谢尔伯恩 女子 | 详情 |
2024/10/12 23:30 | 戈尔韦 女子 | 3 : 2 | 亚隆城 女子 | 详情 |
2024/10/12 22:02 | Peamount Utd 女子 | 0 : 1 | FC Treaty United 女子 | 详情 |
2024/10/12 21:59 | 都柏林波希米亚人 女子 | 2 : 0 | DLR波浪 女子 | 详情 |
2024/10/06 02:37 | 亚隆城 女子 | 2 : 0 | 都柏林波希米亚人 女子 | 详情 |
2024/10/06 01:59 | 曲克城 女子 | 1 : 2 | 斯莱戈 流浪 女子 | 详情 |
2024/10/06 01:01 | 韦克斯福德青年 女子 | 2 : 2 | 沙姆洛克流浪 女子 | 详情 |
2024/10/05 23:59 | FC Treaty United 女子 | 1 : 0 | 戈尔韦 女子 | 详情 |
2024/10/05 21:02 | 谢尔伯恩 女子 | 3 : 0 | Peamount Utd 女子 | 详情 |
2024/09/29 02:30 | 亚隆城 女子 | 3 : 3 | 沙姆洛克流浪 女子 | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚隆城 女子 | 20 | 15 | 2 | 3 | 40 | 16 | 24 | 47 | |
2 | 谢尔伯恩 女子 | 20 | 13 | 6 | 1 | 38 | 9 | 29 | 45 | |
3 | 戈尔韦 女子 | 20 | 13 | 2 | 5 | 43 | 16 | 27 | 41 | |
4 | 韦克斯福德青年 女子 | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 20 | 8 | 31 | |
5 | 沙姆洛克流浪 女子 | 20 | 6 | 9 | 5 | 32 | 23 | 9 | 27 | |
6 | Peamount Utd 女子 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 26 | |
7 | FC Treaty United 女子 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 27 | -4 | 23 | |
8 | 都柏林波希米亚人 女子 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 22 | |
9 | 曲克城 女子 | 20 | 5 | 3 | 12 | 14 | 41 | -27 | 18 | |
10 | DLR波浪 女子 | 20 | 4 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 16 | |
11 | 斯莱戈 流浪 女子 | 20 | 1 | 6 | 13 | 13 | 41 | -28 | 9 | |
1 | 戈尔韦 女子 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 8 | 19 | 24 | |
2 | 亚隆城 女子 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 23 | |
3 | 谢尔伯恩 女子 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 21 | |
4 | 韦克斯福德青年 女子 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 15 | |
5 | Peamount Utd 女子 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 | |
6 | 都柏林波希米亚人 女子 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 14 | |
7 | 沙姆洛克流浪 女子 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
8 | FC Treaty United 女子 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
9 | DLR波浪 女子 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9 | |
10 | 曲克城 女子 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 7 | |
11 | 斯莱戈 流浪 女子 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
1 | 谢尔伯恩 女子 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 4 | 15 | 24 | |
2 | 亚隆城 女子 | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 24 | |
3 | 戈尔韦 女子 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 17 | |
4 | 沙姆洛克流浪 女子 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 16 | |
5 | 韦克斯福德青年 女子 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 | |
6 | FC Treaty United 女子 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 13 | |
7 | Peamount Utd 女子 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
8 | 曲克城 女子 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 21 | -15 | 11 | |
9 | 都柏林波希米亚人 女子 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 8 | |
10 | DLR波浪 女子 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 7 | |
11 | 斯莱戈 流浪 女子 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 6 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
冠军联赛资格赛