已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/10 20:01 | FK斯科普里 | 2 : 1 | KF Bashkimi | 详情 |
2024/11/10 20:01 | 韦莱斯Borec | 0 : 1 | 马其顿尼亚Gj. P | 详情 |
2024/11/02 20:04 | Aresimi 1973 | 2 : 1 | 德托尼特普拉柯维卡 | 详情 |
2024/11/02 20:03 | 韦莱斯Borec | 1 : 2 | 华达内戈蒂诺 | 详情 |
2024/11/02 20:00 | GFK Ohrid Lichnidos | 1 : 1 | FK斯科普里 | 详情 |
2024/11/02 19:59 | 马其顿尼亚Gj. P | 3 : 0 | 布雷加尼卡 Stip | 详情 |
2024/10/29 20:01 | FK斯科普里 | 0 : 2 | 贝拉斯卡 | 详情 |
2024/10/29 20:00 | FK Kozuv Gevgelija | 1 : 1 | Aresimi 1973 | 详情 |
2024/10/29 20:00 | 布雷加尼卡 Stip | 4 : 0 | 韦莱斯Borec | 详情 |
2024/10/29 19:59 | Osogovo Kocani | 0 : 2 | GFK Ohrid Lichnidos | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马其顿尼亚Gj. P | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 29 | |
2 | 布雷加尼卡 Stip | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 27 | |
3 | KF Bashkimi | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 26 | |
4 | KF阿尔西米 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 23 | |
5 | GFK Ohrid Lichnidos | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 21 | |
6 | FK Kozuv Gevgelija | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 | |
7 | FK Sasa | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 18 | |
8 | 德托尼特普拉柯维卡 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 11 | 3 | 18 | |
9 | 贝拉斯卡 | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 13 | 1 | 16 | |
10 | FK诺瓦齐 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
11 | FK斯科普里 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 | |
12 | 朴比达 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 23 | -3 | 13 | |
13 | 华达内戈蒂诺 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 11 | |
14 | Osogovo Kocani | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 24 | -12 | 8 | |
15 | FK Borec | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 23 | -17 | 5 | |
16 | FK瓦尔达尔斯基 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 31 | -23 | 2 | |
1 | 布雷加尼卡 Stip | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 | |
2 | 马其顿尼亚Gj. P | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 16 | |
3 | FK Kozuv Gevgelija | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 | |
4 | KF阿尔西米 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
5 | KF Bashkimi | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
6 | 德托尼特普拉柯维卡 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
7 | 朴比达 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
8 | FK Sasa | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
9 | FK斯科普里 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
10 | GFK Ohrid Lichnidos | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
11 | 贝拉斯卡 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
12 | Osogovo Kocani | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
13 | FK诺瓦齐 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
14 | FK Borec | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
15 | 华达内戈蒂诺 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
16 | FK瓦尔达尔斯基 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
1 | KF Bashkimi | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 16 | |
2 | GFK Ohrid Lichnidos | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
3 | 马其顿尼亚Gj. P | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | |
4 | KF阿尔西米 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
5 | 贝拉斯卡 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
5 | FK Sasa | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
7 | FK诺瓦齐 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
8 | 德托尼特普拉柯维卡 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
9 | 布雷加尼卡 Stip | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
10 | 华达内戈蒂诺 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
11 | FK Kozuv Gevgelija | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
12 | FK斯科普里 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
13 | 朴比达 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
14 | FK瓦尔达尔斯基 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 2 | |
15 | Osogovo Kocani | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
16 | FK Borec | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -14 | 0 |
在中,两队(或多队)获得相同分数,将采取以下规则分出胜负:
1.如果所有打平的球队都有配对比赛,就会进行正面交锋
2.净胜球
升级
升级附加赛
降级附加赛
降级