星星体育
立即下载

已结束

2024/11/16 20:25 ACS FC布加勒斯特迪纳摩 1 : 2 FC Paulesti
2024/11/16 20:06 CSM Flacara Moreni 0 : 3 佩特罗鲁II
2024/11/16 20:03 ACS Somuz弗尔蒂切尼 1 : 0 西罗尔尼姆特II
2024/11/16 20:02 CS洛西奥里体育会 0 : 3 FC Progresul 1944 Spartac
2024/11/16 20:02 FC普奇瓦萨 2 : 1 布加勒斯特体育队
2024/11/16 20:01 SSU Politehnica蒂米什瓦拉 1 : 0 CS Lotus贝勒弗里克斯
2024/11/16 20:00 积乌尔 2 : 0 CS德埃什蒂未来
2024/11/16 20:00 阿尔巴尤利亚大学 2 : 1 ACS CIL布拉吉
2024/11/16 20:00 CS Dinamo Bucuresti 3 : 0 CSO佩特罗鲁波特夸瓦
2024/11/16 19:58 布拉索夫市 3 : 2 CS Tricolorul Breaza

赛季:

丙组联赛

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 AS Stiinta Miroslava 12 9 2 1 38 11 27 29
2 ACS Fotbal Club Bacau 2023 12 9 2 1 28 7 21 29
3 CSM巴克乌 12 7 2 3 16 14 2 23
4 瓦斯路易 12 7 0 5 20 17 3 21
5 Bucovina勒德乌齐 12 5 3 4 10 12 -2 18
6 Rapid Brodoc 12 4 4 4 13 7 6 16
7 ACS Somuz弗尔蒂切尼 12 3 3 6 9 20 -11 12
8 尼亚姆茨 12 2 2 8 10 21 -11 8
9 FC Soimii Gura Humorului 12 1 4 7 8 22 -14 7
10 AS Usv Iasi 12 1 2 9 13 34 -21 5

Liga 3 24/25, Group 10

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 SCM札勒乌 12 8 3 1 22 10 12 27
2 FCM巴亚马雷 12 8 2 2 28 15 13 26
3 CSM Satu Mare 12 7 3 2 24 10 14 24
4 Sighetu Marmatiei 12 6 2 4 20 12 8 20
5 CS克里什圣安德烈 12 6 2 4 19 13 6 20
5 CS桑纳塔特古积 12 6 2 4 19 13 6 20
7 ASC Aro Muscelul C-Lung Muscel 12 2 3 7 9 16 -7 9
8 ACS维托鲁克卢日 12 2 3 7 7 28 -21 9
9 萨图马雷奥林匹亚 12 2 1 9 7 28 -21 7
10 CS Diosig Bihardioszeg 12 1 3 8 10 20 -10 6

Liga 3 24/25, Group 3

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 SC波佩什蒂莱奥尔代尼 12 8 4 0 24 7 17 28
2 Inainte Modelu 12 6 4 2 21 11 10 22
3 Recolta Gheorghe Doja 12 6 3 3 20 12 8 21
4 克勒拉希 12 7 0 5 16 15 1 21
5 ACS Progresul丰杜莱亚 12 6 1 5 18 13 5 19
6 CXA阿休普利斯 12 5 2 5 17 16 1 17
7 Gloria Baneasa 12 4 3 5 17 17 0 15
8 FC Agricola Borcea 12 4 2 6 12 18 -6 14
9 Csm Medgidia 12 2 5 5 12 17 -5 11
10 Csm Fetesti 12 0 0 12 3 34 -31 0

Liga 3 24/25, Group 4

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 CSM亚历山大港 12 11 1 0 34 4 30 34
2 AFC布加勒斯特 12 7 2 3 16 9 7 23
3 CS Dinamo Bucuresti 12 7 1 4 17 13 4 22
4 ACS Vedita Colonesti MS 12 5 4 3 19 12 7 19
5 杜纳瑞 12 5 3 4 12 15 -3 18
6 Oltul库尔蒂什瓦拉 12 4 4 4 15 10 5 16
7 CSO佩特罗鲁波特夸瓦 12 3 3 6 15 18 -3 12
8 Cetatea Turnu Magurele 12 3 2 7 16 21 -5 11
9 ACS LPS HD克林切尼乡 12 3 0 9 8 24 -16 9
10 CS洛西奥里体育会 12 2 0 10 8 34 -26 6

Liga 3 24/25, Group 5

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 CS图纳里 12 11 0 1 28 6 22 33
2 布莱若伊 12 9 0 3 26 17 9 27
3 CS史特弗内什蒂 12 6 3 3 13 10 3 21
4 蒂图 12 4 5 3 16 14 2 17
5 ACS FC Dinamo Bucuresti 12 4 4 4 10 12 -2 16
6 ACS Petrolul 52 2 12 4 3 5 14 13 1 15
7 FC Paulesti 12 3 2 7 16 21 -5 11
8 CSM Flacara Moreni 12 3 2 7 9 14 -5 11
9 FC普奇瓦萨 12 2 5 5 15 21 -6 11
10 Asociatia Clubul Sportiv Sport Team 12 1 2 9 9 28 -19 5

Liga 3 24/25, Group 6

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 Cso Baicoi 12 8 3 1 24 7 17 27
2 塞库耶斯克 12 7 3 2 24 11 13 24
3 SR布拉索夫 12 7 2 3 26 15 11 23
4 CSO Plopeni 12 6 4 2 16 6 10 22
5 CS Tricolorul Breaza 12 5 2 5 19 17 2 17
6 ACS Olimpic Zarnesti 12 4 3 5 14 24 -10 15
7 CS Gheorgheni 12 4 2 6 15 16 -1 14
8 ACS Kids Tampa布拉索夫 12 3 3 6 16 13 3 12
9 ACS Olimpic Cetate Rasnov 12 3 3 6 9 19 -10 12
10 ASC特尔伦杰尼布谷鸟 12 0 1 11 3 38 -35 1

Liga 3 24/25, Group 7

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 CS荣耀2018比斯特里察-讷瑟乌德 12 8 3 1 35 9 26 27
2 阿尔巴鲁利亚 12 8 3 1 26 5 21 27
3 阿尔巴尤利亚大学 12 8 3 1 23 10 13 27
4 ACS梅迪亚什2022 12 6 5 1 24 9 15 23
5 ACS特尔古穆列什1898 12 5 1 6 16 16 0 16
6 ACS Cil Blaj 12 5 1 6 11 20 -9 16
7 乌尼瑞达伊 12 4 2 6 19 17 2 14
8 CS Metalurgistu库吉尔 12 3 3 6 12 25 -13 12
9 艾维图尔雷京 12 1 1 10 8 33 -25 4
10 Acsm Codlea 12 1 0 11 4 34 -30 3

Liga 3 24/25, Group 8

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 SCM Ramnicu沃尔恰 12 9 3 0 21 3 18 30
2 乌尼雷亚巴斯科夫 12 6 3 3 27 16 11 21
3 ACSO菲利亚希 12 6 3 3 21 14 7 21
4 CS Vulturii Farcasesti 12 5 4 3 19 18 1 19
5 ACS 皮特什蒂速度学院 12 4 3 5 16 17 -1 15
6 积乌尔 12 3 5 4 12 14 -2 14
7 Gilortul特尔古卡尔布内什蒂 12 4 1 7 9 18 -9 13
8 CS德埃什蒂未来 12 3 4 5 17 30 -13 13
9 Atcs Sparta Ramnicu Valcea 12 1 6 5 17 27 -10 9
10 Muscelul肯普隆格 2022 12 1 4 7 14 16 -2 7

Liga 3 24/25, Group 9

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 CSC佩丘努 12 7 3 2 24 9 15 24
2 ACS吉罗达 12 7 2 3 22 16 6 23
3 卢佩尼 12 5 5 2 14 10 4 20
4 ACS佩奇卡进步 12 6 2 4 12 11 1 20
5 ASU Politehnica蒂米索拉 12 4 4 4 13 11 2 16
6 CS Lotus贝勒弗里克斯 12 5 1 6 7 9 -2 16
7 ACS Viitorul Arad 12 4 3 5 11 13 -2 15
8 Gloria Lunca Teuz Cermei 12 5 0 7 13 19 -6 15
9 CS Timisul Sag 12 4 1 7 12 18 -6 13
10 CS佩里亚姆动力 12 1 3 8 10 22 -12 6

Liga 3 24/25, Group 2

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 Unirea Branistea 12 8 3 1 33 9 24 27
2 列什蒂竞技 12 8 2 2 26 10 16 26
3 ACS KSE特尔古塞奎斯 12 8 1 3 23 14 9 25
4 阿罗斯塔巴克乌 12 8 0 4 25 15 10 24
5 ACS Sepsi II 12 6 0 6 16 11 5 18
6 瑟拉特 12 5 1 6 10 17 -7 16
7 Csm Adjud 1946 12 4 1 7 15 20 -5 13
8 AFC Viitorul Onesti 12 3 1 8 10 26 -16 10
9 CF 巴雷拉 12 2 3 7 15 28 -13 9
10 Vointa Limpezis 12 2 0 10 8 31 -23 0

Vointa Limpezis: 扣除6分

升级赛阶段

降级赛阶段

确定举报此条评论吗?

确认 取消