已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2017/11/13 09:08 | 旧金山三角洲 | 2 : 0 | 纽约宇宙 | 详情 |
2017/11/06 09:07 | 旧金山三角洲 | 1 : 0 | 北卡罗来纳FC | 详情 |
2017/11/06 06:09 | 迈阿密 FC | 0 : 0 | 纽约宇宙 | 详情 |
2017/10/30 05:07 | 印十一 | 2 : 2 | 北卡罗来纳FC | 详情 |
2017/10/29 08:07 | 旧金山三角洲 | 0 : 2 | Jacksonville Armada | 详情 |
2017/10/29 07:39 | 迈阿密 FC | 2 : 1 | FC 埃德蒙顿 | 详情 |
2017/10/29 07:18 | 波多黎各FC | 4 : 2 | 纽约宇宙 | 详情 |
2017/10/26 07:37 | 波多黎各FC | 2 : 0 | FC 埃德蒙顿 | 详情 |
2017/10/23 04:11 | Jacksonville Armada | 4 : 4 | 纽约宇宙 | 详情 |
2017/10/22 09:09 | FC 埃德蒙顿 | 0 : 2 | 迈阿密 FC | 详情 |
北美足球联赛赛季分为春季和秋季,积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,同分则以净胜球多少决定排名。春季第1名获得附加赛资格。