已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/19 09:01 | 皇家卡塔赫纳 | 1 : 0 | 拉尼罗斯 | 详情 |
2024/11/19 07:00 | Deportes 奎迪奥 | 0 : 2 | 奥尔索马尔索 | 详情 |
2024/11/19 05:01 | 皇家索阿查昆迪纳马卡 | 1 : 0 | 希拿体育会 | 详情 |
2024/11/18 04:14 | 库库塔 Deportivo | 2 : 1 | 马格达莱纳联盟 | 详情 |
2024/11/14 08:30 | 拉尼罗斯 | 1 : 0 | 奥尔索马尔索 | 详情 |
2024/11/14 05:00 | Deportes 奎迪奥 | 2 : 1 | 皇家卡塔赫纳 | 详情 |
2024/11/13 09:01 | 皇家索阿查昆迪纳马卡 | 1 : 1 | 库库塔 Deportivo | 详情 |
2024/11/13 06:59 | 马格达莱纳联盟 | 2 : 0 | 希拿体育会 | 详情 |
2024/11/10 07:12 | 皇家卡塔赫纳 | 3 : 0 | Deportes 奎迪奥 | 详情 |
2024/11/10 05:06 | 库库塔 Deportivo | 1 : 0 | 皇家索阿查昆迪纳马卡 | 详情 |
哥伦比亚乙级联赛分成秋季联赛和春季联赛两个阶段。春季联赛共16支球队参加,积分前八名进入附加赛,附加赛八强、半决赛和决赛均采取两回合赛制,最终的冠军将升入下赛季的哥伦比亚甲级联赛。哥伦乙两个阶段总积分排名第二和第三的球队将进行两回合升级附加赛,争夺一个下赛季哥伦甲的参赛资格。
哥伦比亚足球乙级联赛,上半程
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希拿体育会 | 16 | 13 | 0 | 3 | 25 | 9 | 16 | 39 | |
2 | 库库塔 Deportivo | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 32 | |
3 | 拉尼罗斯 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | 29 | |
4 | 伊斯柏雷索 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 | 27 | |
5 | 马格达莱纳联盟 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 | 27 | |
6 | 皇家卡塔赫纳 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 26 | |
7 | 奥尔索马尔索 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 25 | |
8 | Deportes 奎迪奥 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | 22 | |
9 | 哥杜雷亚 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 22 | |
10 | 卡利博卡青年 | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
11 | 皇家索阿查昆迪纳马卡 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | 19 | |
12 | 巴瑞库拉 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | 18 | |
13 | 雷昂内斯 | 16 | 2 | 8 | 6 | 21 | 28 | -7 | 14 | |
14 | 波哥塔 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 32 | -18 | 14 | |
15 | CD Real桑坦德 | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 35 | -21 | 8 | |
16 | Atletico卡利 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 34 | -29 | 5 |
Apertura Group B
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉尼罗斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
2 | 马格达莱纳联盟 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | |
3 | 库库塔 Deportivo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
4 | Deportes 奎迪奥 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
哥伦比亚足球乙级联赛,下半程
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马格达莱纳联盟 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 34 | |
2 | 拉尼罗斯 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 11 | 16 | 33 | |
3 | 皇家卡塔赫纳 | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 9 | 15 | 32 | |
4 | 希拿体育会 | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 14 | 5 | 28 | |
5 | 皇家索阿查昆迪纳马卡 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 | 25 | |
6 | Deportes 奎迪奥 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 | 24 | |
7 | 奥尔索马尔索 | 16 | 7 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 24 | |
8 | 库库塔 Deportivo | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 16 | 6 | 23 | |
9 | 巴瑞库拉 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 | |
10 | 哥杜雷亚 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 | 22 | |
11 | 雷昂内斯 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18 | |
12 | 伊斯柏雷索 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 18 | |
13 | 卡利博卡青年 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 17 | |
14 | 波哥塔 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | 15 | |
15 | Atletico卡利 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 13 | |
16 | CD Real桑坦德 | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 | 34 | -25 | 10 |
乙级联赛,秋季赛,晋级,A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库库塔 Deportivo | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
2 | 皇家索阿查昆迪纳马卡 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
3 | 马格达莱纳联盟 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
4 | 希拿体育会 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
乙级联赛,秋季赛,晋级,A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉尼罗斯 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | 皇家卡塔赫纳 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
3 | 奥尔索马尔索 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
4 | Deportes 奎迪奥 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
下阶段小组赛
决赛