已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/09/21 21:03 | 达姆施塔特二世 | 0 : 2 | FSV 费恩瓦尔德 | 详情 |
2024/09/12 01:04 | FSV 费恩瓦尔德 | 1 : 2 | 瓦尔德基尔梅斯 | 详情 |
2024/09/08 21:01 | TSV施泰因巴赫II | 1 : 7 | FSV 费恩瓦尔德 | 详情 |
2024/09/07 21:06 | 拜仁阿尔策瑙 | 1 : 0 | 瓦尔德基尔梅斯 | 详情 |
2024/09/07 20:03 | VFB 马伯 | 4 : 3 | FSV沃尔夫哈根 | 详情 |
2024/09/05 02:03 | TuS哈瑙 | 3 : 3 | FC Eddersheim | 详情 |
2024/09/05 01:02 | TSV Eintracht 斯塔德阿伦道夫 | 4 : 0 | FSV沃尔夫哈根 | 详情 |
2024/09/05 01:00 | TSV施泰因巴赫II | 0 : 2 | VFB 马伯 | 详情 |
2024/09/05 01:00 | Hanauer SC 1960 | 4 : 0 | FC Hanau 93 | 详情 |
2024/09/01 21:32 | Rot-Weiss瓦尔多夫 | 5 : 0 | TSV施泰因巴赫II | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss瓦尔多夫 | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 24 | 20 | 39 | |
2 | 拜仁阿尔策瑙 | 19 | 11 | 4 | 4 | 50 | 22 | 28 | 37 | |
3 | FSV 费恩瓦尔德 | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 23 | 20 | 35 | |
4 | Turk Gucu弗里德贝格 | 19 | 10 | 3 | 6 | 43 | 31 | 12 | 33 | |
5 | TSV Eintracht 斯塔德阿伦道夫 | 19 | 10 | 1 | 8 | 36 | 32 | 4 | 31 | |
6 | 瓦尔德基尔梅斯 | 19 | 9 | 2 | 8 | 36 | 38 | -2 | 29 | |
7 | Hunfelder SV | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 31 | -2 | 29 | |
8 | FC Eddersheim | 19 | 8 | 5 | 6 | 40 | 40 | 0 | 29 | |
9 | VFB 马伯 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 | 28 | |
10 | 达姆施塔特二世 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 | 28 | |
11 | SV安达弗洛克恩巴赫 | 19 | 7 | 6 | 6 | 38 | 42 | -4 | 27 | |
12 | 施泰纳巴赫 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 32 | -5 | 26 | |
13 | Hanauer SC 1960 | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 38 | 1 | 25 | |
14 | 保纳塔尔 | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | 32 | 1 | 24 | |
15 | FC Hanau 93 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 39 | -13 | 23 | |
16 | SV Weidenhausen | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 40 | -8 | 22 | |
17 | FSV沃尔夫哈根 | 19 | 5 | 2 | 12 | 29 | 42 | -13 | 17 | |
18 | TuS哈瑙 | 19 | 2 | 6 | 11 | 29 | 50 | -21 | 12 | |
19 | TSV施泰因巴赫II | 19 | 2 | 5 | 12 | 27 | 52 | -25 | 11 | |
1 | TSV Eintracht 斯塔德阿伦道夫 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 24 | |
2 | Rot-Weiss瓦尔多夫 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 22 | |
3 | VFB 马伯 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 | |
4 | Turk Gucu弗里德贝格 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 19 | |
5 | SV安达弗洛克恩巴赫 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 23 | -1 | 16 | |
6 | 拜仁阿尔策瑙 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
7 | FC Eddersheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 | |
8 | Hunfelder SV | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 15 | |
9 | Hanauer SC 1960 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 15 | |
10 | FSV 费恩瓦尔德 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 15 | |
11 | SV Weidenhausen | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 15 | |
12 | 达姆施塔特二世 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 | |
13 | 瓦尔德基尔梅斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 13 | |
14 | FSV沃尔夫哈根 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 13 | |
15 | FC Hanau 93 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
16 | 保纳塔尔 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
17 | 施泰纳巴赫 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 11 | |
18 | TSV施泰因巴赫II | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
19 | TuS哈瑙 | 10 | 0 | 4 | 6 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
1 | 拜仁阿尔策瑙 | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 9 | 21 | 21 | |
2 | FSV 费恩瓦尔德 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 20 | |
3 | Rot-Weiss瓦尔多夫 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 17 | |
4 | 瓦尔德基尔梅斯 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 16 | |
5 | 施泰纳巴赫 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 15 | |
6 | Turk Gucu弗里德贝格 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 14 | |
7 | Hunfelder SV | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 | |
8 | 达姆施塔特二世 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
9 | 保纳塔尔 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 23 | -4 | 13 | |
10 | FC Eddersheim | 11 | 3 | 4 | 4 | 27 | 29 | -2 | 13 | |
11 | SV安达弗洛克恩巴赫 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | 11 | |
12 | FC Hanau 93 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 11 | |
13 | Hanauer SC 1960 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 10 | |
14 | TuS哈瑙 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | 8 | |
15 | TSV Eintracht 斯塔德阿伦道夫 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
16 | VFB 马伯 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
17 | SV Weidenhausen | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
18 | TSV施泰因巴赫II | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | 5 | |
19 | FSV沃尔夫哈根 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 27 | -16 | 4 |
在中,两队(或多队)获得相同分数,将采取以下规则分出胜负:
1.如果所有打平的球队都有内部比赛,就会进行正面交锋
2.净胜球
升级
升级附加赛
降级