已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/18 04:00 | 奥兰多骄傲 女子 | 3 : 1 | 堪萨斯城潮流 女子 | 详情 |
2024/11/17 01:10 | 华盛顿Spirit 女子 | 1 : 1 | 哥谭FC 女子 | 详情 |
2024/11/11 04:13 | 哥谭FC 女子 | 2 : 1 | 波特兰荆棘 女子 | 详情 |
2024/11/11 01:40 | 华盛顿Spirit 女子 | 1 : 1 | Bay FC 女子 | 详情 |
2024/11/10 01:10 | 堪萨斯城潮流 女子 | 1 : 0 | 北卡罗莱纳勇气 女子 | 详情 |
2024/11/09 09:15 | 奥兰多骄傲 女子 | 4 : 1 | 芝加哥红星 女子 | 详情 |
2024/11/04 06:30 | 路易维尔竞技FC 女子 | 1 : 3 | 圣迭戈海浪 女子 | 详情 |
2024/11/04 04:15 | 芝加哥红星 女子 | 1 : 3 | 堪萨斯城潮流 女子 | 详情 |
2024/11/03 10:20 | 休斯敦Dash 女子 | 2 : 3 | Bay FC 女子 | 详情 |
2024/11/03 07:35 | 北卡罗莱纳勇气 女子 | 0 : 1 | 华盛顿Spirit 女子 | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥兰多骄傲 女子 | 26 | 18 | 6 | 2 | 46 | 20 | 26 | 60 | |
2 | 华盛顿Spirit 女子 | 26 | 18 | 2 | 6 | 51 | 28 | 23 | 56 | |
3 | 蓝天 女子 | 26 | 17 | 5 | 4 | 41 | 20 | 21 | 56 | |
4 | 堪萨斯城 女子 | 26 | 16 | 7 | 3 | 57 | 31 | 26 | 55 | |
5 | 纽约西部闪光 女子 | 26 | 12 | 3 | 11 | 34 | 28 | 6 | 39 | |
6 | 波特兰荆棘 女子 | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 35 | 2 | 34 | |
7 | Bay FC 女子 | 26 | 11 | 1 | 14 | 31 | 41 | -10 | 34 | |
8 | 芝加哥红星 女子 | 26 | 10 | 2 | 14 | 31 | 38 | -7 | 32 | |
9 | 路易维尔竞技FC 女子 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 39 | -6 | 28 | |
10 | 圣迭戈海浪 女子 | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 35 | -11 | 25 | |
11 | 皇家犹他 女子 | 26 | 7 | 4 | 15 | 22 | 40 | -18 | 25 | |
12 | 天使市FC 女子 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 42 | -13 | 24 | |
13 | 西雅图帝王 女子 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 44 | -17 | 23 | |
14 | 休斯敦Dash 女子 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 42 | -22 | 20 | |
1 | 奥兰多骄傲 女子 | 13 | 10 | 3 | 0 | 27 | 7 | 20 | 33 | |
2 | 华盛顿Spirit 女子 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 31 | |
3 | 堪萨斯城 女子 | 13 | 9 | 3 | 1 | 37 | 19 | 18 | 30 | |
4 | 纽约西部闪光 女子 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 30 | |
5 | 蓝天 女子 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 30 | |
6 | 波特兰荆棘 女子 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 15 | 7 | 22 | |
7 | 路易维尔竞技FC 女子 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 | |
8 | 圣迭戈海浪 女子 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 | |
9 | 西雅图帝王 女子 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 16 | |
10 | Bay FC 女子 | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 19 | -6 | 15 | |
11 | 皇家犹他 女子 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15 | -4 | 14 | |
12 | 天使市FC 女子 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
13 | 芝加哥红星 女子 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 21 | -9 | 12 | |
14 | 休斯敦Dash 女子 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 10 | |
1 | 奥兰多骄傲 女子 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 27 | |
2 | 蓝天 女子 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 26 | |
3 | 堪萨斯城 女子 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 25 | |
4 | 华盛顿Spirit 女子 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 25 | |
5 | 芝加哥红星 女子 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 20 | |
6 | Bay FC 女子 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 19 | |
7 | 天使市FC 女子 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 | |
8 | 波特兰荆棘 女子 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
9 | 皇家犹他 女子 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 25 | -14 | 11 | |
10 | 休斯敦Dash 女子 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 26 | -15 | 10 | |
11 | 纽约西部闪光 女子 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
12 | 路易维尔竞技FC 女子 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 | 8 | |
13 | 圣迭戈海浪 女子 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
14 | 西雅图帝王 女子 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 31 | -15 | 7 |
Angel City FC: 扣除3分
If teams are tied the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Victories
3. Goals scored
4. Head-to-head
季后赛