未开始 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/24 13:00 | 盛冈仙鹤 | VS | 福岛联 | 详情 |
2024/11/24 13:00 | YSCC | VS | 北九州向日葵 | 详情 |
2024/11/24 13:00 | 沼津青蓝 | VS | 松本山雅FC | 详情 |
2024/11/24 13:00 | 长野帕塞罗 | VS | 卡马塔马尔赞岐 | 详情 |
2024/11/24 13:00 | 大宫亚迪嘉 | VS | 富山胜利 | 详情 |
2024/11/24 13:00 | 金泽塞维根 | VS | 奈良俱乐部 | 详情 |
2024/11/24 13:00 | FC琉球 | VS | FC岐阜 | 详情 |
2024/11/24 13:00 | FC今治 | VS | 宫崎特格瓦雅罗 | 详情 |
2024/11/24 13:00 | Vanraure Hachinohe | VS | FC大阪 | 详情 |
2024/11/24 13:00 | 相模原 | VS | 鸟取SC | 详情 |
已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/11/17 13:04 | 奈良俱乐部 | 1 : 0 | 盛冈仙鹤 | 详情 |
2024/11/17 13:03 | 宫崎特格瓦雅罗 | 3 : 2 | YSCC | 详情 |
2024/11/17 13:03 | 福岛联 | 2 : 1 | 沼津青蓝 | 详情 |
2024/11/17 12:08 | 富山胜利 | 3 : 1 | Vanraure Hachinohe | 详情 |
2024/11/17 12:05 | 鸟取SC | 1 : 0 | 金泽塞维根 | 详情 |
2024/11/16 14:03 | FC岐阜 | 2 : 2 | 大宫亚迪嘉 | 详情 |
2024/11/16 13:03 | 北九州向日葵 | 1 : 1 | 长野帕塞罗 | 详情 |
2024/11/16 13:03 | 卡马塔马尔赞岐 | 0 : 1 | FC今治 | 详情 |
2024/11/16 13:03 | 松本山雅FC | 2 : 1 | FC琉球 | 详情 |
2024/11/15 18:04 | FC大阪 | 1 : 0 | 相模原 | 详情 |
日本丙级联赛(J3联赛)以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局两队各得1分,最后以积分多少排名,若积分相同则以净胜球差、进球数及交手战绩作为排名依据。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宫亚迪嘉 | 37 | 25 | 10 | 2 | 71 | 30 | 41 | 85 | |
2 | FC今治 | 37 | 21 | 7 | 9 | 61 | 38 | 23 | 70 | |
3 | 富山胜利 | 37 | 15 | 16 | 6 | 52 | 35 | 17 | 61 | |
4 | 松本山雅FC | 37 | 15 | 12 | 10 | 60 | 45 | 15 | 57 | |
5 | FC大阪 | 37 | 15 | 12 | 10 | 42 | 30 | 12 | 57 | |
6 | 福岛联 | 37 | 17 | 5 | 15 | 60 | 48 | 12 | 56 | |
7 | 北九州向日葵 | 37 | 14 | 11 | 12 | 38 | 37 | 1 | 53 | |
8 | 沼津青蓝 | 37 | 15 | 7 | 15 | 53 | 45 | 8 | 52 | |
9 | Vanraure Hachinohe | 37 | 13 | 12 | 12 | 43 | 41 | 2 | 51 | |
10 | FC岐阜 | 37 | 14 | 8 | 15 | 62 | 56 | 6 | 50 | |
11 | 相模原 | 37 | 13 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 | 50 | |
12 | 鸟取SC | 37 | 14 | 8 | 15 | 49 | 64 | -15 | 50 | |
13 | 金泽塞维根 | 37 | 12 | 11 | 14 | 49 | 52 | -3 | 47 | |
14 | FC琉球 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 47 | |
15 | 宫崎特格瓦雅罗 | 37 | 12 | 10 | 15 | 46 | 49 | -3 | 46 | |
16 | 卡马塔马尔赞岐 | 37 | 9 | 13 | 15 | 46 | 52 | -6 | 40 | |
17 | 奈良俱乐部 | 37 | 7 | 18 | 12 | 43 | 55 | -12 | 39 | |
18 | 长野帕塞罗 | 37 | 7 | 16 | 14 | 44 | 55 | -11 | 37 | |
19 | YSCC | 37 | 7 | 11 | 19 | 32 | 61 | -29 | 32 | |
20 | 盛冈仙鹤 | 37 | 5 | 7 | 25 | 26 | 76 | -50 | 22 | |
1 | 大宫亚迪嘉 | 18 | 15 | 2 | 1 | 43 | 16 | 27 | 47 | |
2 | 富山胜利 | 19 | 11 | 7 | 1 | 36 | 15 | 21 | 40 | |
3 | 沼津青蓝 | 18 | 11 | 2 | 5 | 31 | 14 | 17 | 35 | |
4 | FC今治 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 33 | |
5 | FC大阪 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 14 | 11 | 32 | |
6 | Vanraure Hachinohe | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 15 | 10 | 31 | |
7 | 福岛联 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 21 | 14 | 30 | |
8 | 松本山雅FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 22 | 8 | 30 | |
9 | 相模原 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 30 | |
10 | 鸟取SC | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 31 | -8 | 29 | |
11 | FC岐阜 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 28 | 7 | 28 | |
12 | 北九州向日葵 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 17 | 1 | 28 | |
13 | FC琉球 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 25 | 2 | 27 | |
14 | 宫崎特格瓦雅罗 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 | |
15 | 奈良俱乐部 | 19 | 5 | 10 | 4 | 26 | 26 | 0 | 25 | |
16 | 长野帕塞罗 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 | 24 | |
17 | 金泽塞维根 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 20 | |
18 | YSCC | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 21 | -7 | 17 | |
19 | 卡马塔马尔赞岐 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 24 | -9 | 15 | |
20 | 盛冈仙鹤 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 35 | -20 | 14 | |
1 | 大宫亚迪嘉 | 19 | 10 | 8 | 1 | 28 | 14 | 14 | 38 | |
2 | FC今治 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | 37 | |
3 | 松本山雅FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 27 | |
4 | 金泽塞维根 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 25 | -2 | 27 | |
5 | 福岛联 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 27 | -2 | 26 | |
6 | 卡马塔马尔赞岐 | 18 | 6 | 7 | 5 | 31 | 28 | 3 | 25 | |
7 | FC大阪 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 16 | 1 | 25 | |
8 | 北九州向日葵 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 25 | |
9 | FC岐阜 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 28 | -1 | 22 | |
10 | 富山胜利 | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 20 | -4 | 21 | |
11 | 鸟取SC | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | 21 | |
12 | 相模原 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 24 | -4 | 20 | |
13 | 宫崎特格瓦雅罗 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 | |
14 | Vanraure Hachinohe | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 20 | |
15 | FC琉球 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 20 | |
16 | 沼津青蓝 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 31 | -9 | 17 | |
17 | YSCC | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 40 | -22 | 15 | |
18 | 奈良俱乐部 | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 | 29 | -12 | 14 | |
19 | 长野帕塞罗 | 19 | 1 | 10 | 8 | 20 | 33 | -13 | 13 | |
20 | 盛冈仙鹤 | 19 | 1 | 5 | 13 | 11 | 41 | -30 | 8 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
升级
升级附加赛
降级附加赛
降级