已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2023/07/01 06:00 | FK拖雷斯 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 后备队 | 详情 |
2023/06/30 20:00 | 埃基巴斯图兹 | 1 : 2 | FK Kyran | 详情 |
2023/06/29 21:00 | 图兰突厥斯坦 | 3 : 1 | Akzhayik 乌拉尔斯克 | 详情 |
2023/06/29 20:00 | Yassy突厥斯坦 | 1 : 1 | 凯拉特-扎斯塔 阿拉木图 | 详情 |
2023/06/23 22:00 | Akzhayik 乌拉尔斯克 | 4 : 0 | FK拖雷斯 | 详情 |
2023/06/23 21:59 | FK Zhenys | 2 : 1 | 埃基巴斯图兹 | 详情 |
2023/06/23 20:00 | 凯拉特-扎斯塔 阿拉木图 | 2 : 3 | 图兰突厥斯坦 | 详情 |
2023/06/23 20:00 | 奥杜斯基克 | 5 : 2 | 阿克托比 后备队 | 详情 |
2023/06/22 22:00 | 阿斯塔纳 后备队 | 1 : 3 | 杰斯吉兰 | 详情 |
2023/06/22 20:02 | FK Kyran | 1 : 1 | FC 埃利梅 塞米 | 详情 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥肯咸特普斯 | 28 | 20 | 3 | 5 | 61 | 16 | 45 | 63 | |
2 | FK 乌雷套 | 28 | 19 | 3 | 6 | 69 | 29 | 40 | 60 | |
3 | 卡斯比阿克套 | 28 | 18 | 4 | 6 | 63 | 29 | 34 | 58 | |
4 | 凯拉特-扎斯塔 阿拉木图 | 28 | 18 | 3 | 7 | 67 | 43 | 24 | 57 | |
5 | 汗腾格里峰FC | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 | 30 | 25 | 55 | |
6 | 埃基巴斯图兹 | 28 | 16 | 3 | 9 | 54 | 36 | 18 | 51 | |
7 | 哲蒂赛FC | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 37 | 13 | 48 | |
8 | FK拖雷斯 | 28 | 12 | 5 | 11 | 37 | 34 | 3 | 41 | |
9 | FC Altai Semey | 28 | 11 | 5 | 12 | 31 | 37 | -6 | 38 | |
10 | SD Family | 28 | 9 | 4 | 15 | 53 | 64 | -11 | 31 | |
11 | Akzhayik 乌拉尔斯克 | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | 48 | -24 | 24 | |
12 | 卡萨尔 后备队 | 28 | 5 | 7 | 16 | 23 | 56 | -33 | 22 | |
13 | Yassy突厥斯坦 | 28 | 4 | 7 | 17 | 26 | 70 | -44 | 19 | |
14 | 阿克托比 后备队 | 28 | 3 | 3 | 22 | 25 | 73 | -48 | 12 | |
15 | FC Arys | 28 | 5 | 4 | 19 | 28 | 64 | -36 | 10 | |
1 | 奥肯咸特普斯 | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 | 6 | 34 | 38 | |
2 | 卡斯比阿克套 | 14 | 11 | 0 | 3 | 42 | 16 | 26 | 33 | |
3 | 凯拉特-扎斯塔 阿拉木图 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 17 | 19 | 32 | |
4 | 埃基巴斯图兹 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | |
5 | FK 乌雷套 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 12 | 22 | 31 | |
6 | 哲蒂赛FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 | 29 | |
7 | 汗腾格里峰FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 18 | 13 | 28 | |
8 | FK拖雷斯 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | 10 | 23 | |
9 | FC Altai Semey | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 21 | |
10 | SD Family | 14 | 6 | 0 | 8 | 32 | 29 | 3 | 18 | |
11 | Akzhayik 乌拉尔斯克 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 | |
12 | 卡萨尔 后备队 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | 17 | |
13 | Yassy突厥斯坦 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 | 14 | |
14 | FC Arys | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
15 | 阿克托比 后备队 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 30 | -16 | 8 | |
1 | FK 乌雷套 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | 29 | |
2 | 汗腾格里峰FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 27 | |
3 | 奥肯咸特普斯 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 10 | 11 | 25 | |
4 | 卡斯比阿克套 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 25 | |
5 | 凯拉特-扎斯塔 阿拉木图 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | 25 | |
6 | 埃基巴斯图兹 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 20 | 2 | 19 | |
7 | 哲蒂赛FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | |
8 | FK拖雷斯 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 18 | |
9 | FC Altai Semey | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 17 | |
10 | SD Family | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 35 | -14 | 13 | |
11 | Akzhayik 乌拉尔斯克 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 29 | -19 | 7 | |
12 | FC Arys | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 41 | -29 | 7 | |
13 | 卡萨尔 后备队 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 38 | -28 | 5 | |
14 | Yassy突厥斯坦 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 46 | -34 | 5 | |
15 | 阿克托比 后备队 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 43 | -32 | 4 |
FK KYRAN SHYMKENT withdrew from the tournament.
FK Arys: 扣除6分
FK Arys: 扣除3分
升级
降级