已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/05/06 02:59 | 圣安东尼奥Bulo Bulo | 1 : 1 | 宾托大学 | 详情 |
2024/05/02 03:00 | 宾托大学 | 1 : 2 | 圣安东尼奥Bulo Bulo | 详情 |
2024/04/29 05:57 | 佩特勒洛独立 | 3 : 1 | 圣安东尼奥Bulo Bulo | 详情 |
2024/04/29 04:00 | 最强者 | 1 : 2 | 宾托大学 | 详情 |
2024/04/23 02:58 | 圣安东尼奥Bulo Bulo | 6 : 1 | 佩特勒洛独立 | 详情 |
2024/04/19 08:00 | 艾雷拉 | 2 : 3 | 佩特勒洛独立 | 详情 |
2024/04/19 07:00 | 玻利瓦尔 | 1 : 1 | 圣安东尼奥Bulo Bulo | 详情 |
2024/04/18 08:00 | 最强者 | 2 : 1 | 瓜尔韦托比利亚罗埃尔 | 详情 |
2024/04/18 03:00 | 宾托大学 | 3 : 1 | 国民波托斯 | 详情 |
2024/04/16 07:00 | 佩特勒洛独立 | 0 : 1 | 艾雷拉 | 详情 |
Apertura, Group A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 最强者 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 16 | |
2 | 圣安东尼奥Bulo Bulo | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 | |
3 | 皇家托马亚波 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | |
4 | 皇家圣克鲁斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 |
Apertura, Group D
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻利瓦尔 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 16 | |
2 | 瓜尔韦托比利亚罗埃尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
3 | 奥利恩特 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 | |
4 | 乔治维尔斯特尔曼 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 5 |
Clausura
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻利瓦尔 | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 9 | 32 | 44 | |
2 | 最强者 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 21 | 12 | 36 | |
3 | 瓜尔韦托比利亚罗埃尔 | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 28 | 16 | 35 | |
4 | 国民波托斯 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 30 | 3 | 33 | |
5 | 艾雷拉 | 21 | 8 | 9 | 4 | 29 | 26 | 3 | 33 | |
6 | 布鲁明 | 22 | 10 | 3 | 9 | 26 | 30 | -4 | 33 | |
7 | 乔治维尔斯特尔曼 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 15 | 7 | 31 | |
8 | 宾托大学 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 28 | -1 | 27 | |
9 | 时刻准备着 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | 27 | |
10 | 皇家托马亚波 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | 27 | |
11 | 佩特勒洛独立 | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 37 | -3 | 26 | |
12 | 奥利恩特 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 | |
13 | 圣安东尼奥Bulo Bulo | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | 23 | |
14 | 瓜比拉 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 43 | -17 | 19 | |
15 | 皇家帕里FC | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 31 | -12 | 16 | |
16 | 皇家圣克鲁斯 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 40 | -20 | 16 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
季后赛
决赛