已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2024/08/17 08:32 | 圣达菲 女子 | 0 : 2 | 卡利竞技 女子 | 详情 |
2024/08/12 04:34 | 卡利竞技 女子 | 2 : 1 | 圣达菲 女子 | 详情 |
2024/07/08 06:01 | 麦德林国民竞技 女子 | 2 : 0 | 圣达菲 女子 | 详情 |
2024/07/08 04:01 | 卡利美洲 女子 | 2 : 3 | 米伦拿列奥 女子 | 详情 |
2024/07/08 04:01 | 拉尼罗斯 女子 | 0 : 1 | 卡利竞技 女子 | 详情 |
2024/07/08 00:03 | Alianza 女子 | 1 : 2 | 麦德林独立 女子 | 详情 |
2024/07/05 06:05 | 卡利竞技 女子 | 2 : 0 | 卡利美洲 女子 | 详情 |
2024/07/05 03:59 | 米伦拿列奥 女子 | 3 : 1 | 拉尼罗斯 女子 | 详情 |
2024/07/04 04:01 | 圣达菲 女子 | 2 : 0 | Alianza 女子 | 详情 |
2024/07/04 04:01 | 麦德林独立 女子 | 1 : 2 | 麦德林国民竞技 女子 | 详情 |
哥伦比亚女子联赛
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦德林国民竞技 女子 | 14 | 10 | 4 | 0 | 40 | 6 | 34 | 34 | |
2 | 卡利美洲 女子 | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 33 | |
3 | 圣达菲 女子 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 27 | |
4 | 卡利竞技 女子 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | 26 | |
5 | 米伦拿列奥 女子 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 10 | 7 | 24 | |
6 | Alianza 女子 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 22 | |
7 | 拉尼罗斯 女子 | 14 | 6 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 20 | |
8 | 麦德林独立 女子 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | 19 | |
9 | 拉伊奎达德 女子 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 19 | |
10 | 哥杜雷亚 女子 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 19 | -2 | 19 | |
11 | 帕斯托体育 女子 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | 17 | |
12 | 库库塔Deportivo 女子 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 | |
13 | 佩雷拉 女子 | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 | 32 | -22 | 9 | |
14 | 皇家桑坦德CD 女子 | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 | 38 | -23 | 6 | |
15 | 青年 女子 | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 32 | -23 | 2 |
Main Round, Group A
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣达菲 女子 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
2 | 麦德林国民竞技 女子 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
3 | Alianza 女子 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
4 | 麦德林独立 女子 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
季后赛