已结束 |
||||
---|---|---|---|---|
2021/05/23 18:00 | CD马力诺 | 1 : 1 | CD El艾积多 | 详情 |
2021/05/23 18:00 | 马贝拉FC | 3 : 0 | 耶克拉诺 | 详情 |
2021/05/23 17:01 | 维尔瓦 | 4 : 0 | CF洛尔卡体育 | 详情 |
2021/05/16 18:01 | CF洛尔卡体育 | 2 : 3 | 马贝拉FC | 详情 |
2021/05/16 17:31 | 耶克拉诺 | 4 : 2 | CD马力诺 | 详情 |
2021/05/16 17:31 | 格拉纳达CF B | 1 : 0 | 维尔瓦 | 详情 |
2021/05/16 17:01 | CD El艾积多 | 1 : 3 | 拉斯帕尔马斯B | 详情 |
2021/05/10 01:59 | 马贝拉FC | 0 : 0 | 格拉纳达CF B | 详情 |
2021/05/09 23:59 | 维尔瓦 | 1 : 2 | CD El艾积多 | 详情 |
2021/05/09 19:01 | 拉斯帕尔马斯B | 4 : 2 | 耶克拉诺 | 详情 |
西班牙足球乙二级联赛(西班牙语:Segunda División B),简称“西乙B联赛”,是西班牙足球联赛系统的第三级别联赛。西乙B联赛始于1977/78赛季,目的是为了西班牙足球乙级联赛与西班牙足球丙级联赛中增加一个级别。西乙B联赛共80支球队,分为4个组,每组20支球队。每小组前四名球队进入附加赛争夺升级的机会,每小组前五名获得参加下赛季国王杯的资格。每小组倒数三名球队直接降级,小组倒数第四名参加降级附加赛,4支球队捉对淘汰赛,负者降级。