双方历史进球分布
0' - 15' | 15' - 30' | 30' - 45' | 45' - 60' | 60' - 75' | 75' - 90' |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
0' - 15' | 15' - 30' | 30' - 45' | 45' - 60' | 60' - 75' | 75' - 90' |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
巴基斯坦军人 vs SNGPL FC历史交战
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴基超 | 18/12/21 17:56 | 巴基斯坦军人 | 1 : 1 | SNGPL FC | 0 : 1走 | -1.25 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2-- | 6 : 3-- | 析 |
巴基超 | 18/10/26 13:30 | SNGPL FC | 2 : 2 | 巴基斯坦军人 | 1 : 1大 | +0.25 / 2.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 7-- | 1 : 8-- | 析 |
巴基斯坦军人 vs SNGPL FC历史数据
场均数据 (半 / 全) | ![]() | 失球 | 大球 | 让球赢盘 | 胜 | 净胜球 | ![]() | 角球大 | 净胜角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴基斯坦军人 最近6场,主场 | 本队 | 0.3/0.8 | 0.2/0.7 | 33% / 17% | 33% / 17% | 33% / 33% | +0.1 / +0.1 | 3 / 5.7 | 100% / 100% | +0.3 / +1.4 |
双方 | 0.5 / 1.5 | - | - | - | 5.7 / 10 | |||||
SNGPL FC 最近6场,客场 | 本队 | 0.3/1.2 | 0.7/1.5 | 50% / 50% | 50% / 67% | 0% / 17% | -0.4 / -0.3 | 1.2 / 4.7 | 0% / 0% | -1.8 / +0.5 |
双方 | 1 / 2.7 | - | - | - | 4.2 / 8.8 | |||||
数据对比 | 均值 | 0.6 / 2 | - | - | - | - | - | 4.2 / 10.4 | - | - |
赛前 | 1.0/ 2.75 | - | - | - | - / - |
巴基斯坦军人比赛历史 (主队近6场,主场比赛场均进球0.8个,失球0.7个,大球概率17%,赢盘率17%,胜率33%;场均角球5.7个,大角率100%。)
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 胜负 | 半 ![]() | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴基超 | 21/09/04 01:44 | 巴基斯坦军人 | 0:1 | 穆斯林FC | 0:1大 | -0.75 / 2.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 2:1-- | 5: 2-- | 析 |
巴基挑杯 | 20/12/20 01:00 | 巴基斯坦军人 | 1:0 | 卡拉奇港信托 | 1:0走 | -1.25 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 0:1-- | 3: 3-- | 析 |
巴基挑杯 | 20/12/18 01:16 | 巴基斯坦军人 | 0:1 | WAPDA | 0:0小 | 0.0 / 2.25 / 8.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 3:3大 | 5: 5大 | 析 |
巴基挑杯 | 20/12/14 01:00 | 巴基斯坦军人 | 2:2 | KRL | 1:0大 | 0.0 / 2.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平 | 2:4-- | 3: 6-- | 析 |
巴基挑杯 | 20/12/10 12:57 | 巴基斯坦军人 | 2:0 | Falcon | 0:0小 | -1.0 / 2.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 5:3-- | 9: 5-- | 析 |
世俱友谊 | 19/11/14 05:34 | 巴基斯坦军人 | 0:0 | 巴基斯坦Navy | 0:0小 | -0.5 / 2.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平 | 6:4-- | 9: 5-- | 析 |
SNGPL FC比赛历史 (客队近6场,客场比赛场均进球1.2个,失球1.5个,大球概率50%,赢盘率67%,胜率17%;场均角球4.7个,大角率0%。)
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 胜负 | 半 ![]() | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴基超 | 21/09/02 11:04 | Karachi Unit | 0:2 | SNGPL FC | 0:0小 | +0.5 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 3:1-- | 4: 6-- | 析 |
巴基超 | 21/08/28 01:13 | KRL | 1:1 | SNGPL FC | 1:1大 | -0.75 / 2.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平 | 1:2-- | 3: 7-- | 析 |
巴基挑杯 | 20/12/03 01:01 | 巴基斯坦Air | 2:1 | SNGPL FC | 0:0小 | -1.25 / 2.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 2:1-- | 5: 2-- | 析 |
巴基超 | 19/01/11 06:02 | 卡拉奇港信托 | 1:1 | SNGPL FC | 1:0大 | +0.25 / 2.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平 | 3:1-- | 3: 7-- | 析 |
巴基超 | 19/01/05 05:59 | 巴基斯坦Air | 2:2 | SNGPL FC | 2:1大 | -1.25 / 2.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平 | 3:0-- | 4: 2-- | 析 |
巴基超 | 18/12/28 06:01 | 卡拉奇电力 | 3:0 | SNGPL FC | 0:0小 | -0.5 / 2.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 6:2-- | 6: 4-- | 析 |
北京时间2021年9月12日,巴基超将迎来一场较量,由坐镇主场的巴基斯坦军人迎战客场挑战的SNGPL FC。星星体育将在比赛开始前1个小时左右为大家发布巴基斯坦军人vsSNGPL FC双方的首发阵容、替补名单以及体育场的场地和天气情况等信息。
本页面将以文字的形式为您实时更新比赛进行中产生的数据消息,包括详细的角球、罚牌、任意球、进球比分等数据信息和具体的换人信息;进球信息还包括具体的进球球员以及进球的方式,让大家尽可能即时准确地了解巴基斯坦军人vsSNGPL FC这场比赛的详细进程。