双方历史进球分布
0' - 15' | 15' - 30' | 30' - 45' | 45' - 60' | 60' - 75' | 75' - 90' |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
0' - 15' | 15' - 30' | 30' - 45' | 45' - 60' | 60' - 75' | 75' - 90' |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
奥林匹克湾 vs 伯肯黑德联历史交战
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北超 | 16/08/13 11:01 | 奥林匹克湾 | 1 : 7 | 伯肯黑德联 | 1 : 2大 | +0.75 / 3.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 4-- | 4 : 10-- | 析 |
新北超 | 16/05/14 11:00 | 伯肯黑德联 | 2 : 1 | 奥林匹克湾 | 1 : 1大 | -1.0 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 6-- | 4 : 9-- | 析 |
新北超 | 15/07/18 10:46 | 奥林匹克湾 | 1 : 1 | 伯肯黑德联 | 1 : 1半 | +0.5 / 4.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2小 | 4 : 7大 | 析 |
奥林匹克湾 vs 伯肯黑德联历史数据
场均数据 (半 / 全) | ![]() | 失球 | 大球 | 让球赢盘 | 胜 | 净胜球 | ![]() | 角球大 | 净胜角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥林匹克湾 最近6场,主场 | 本队 | 0.5/1.7 | 1.5/2.5 | 67% / 50% | 0% / 50% | 0% / 50% | -1 / -0.8 | 3.2 / 6.2 | 100% / 100% | 0 / +1.2 |
双方 | 2 / 4.2 | - | - | - | 6.3 / 11.2 | |||||
伯肯黑德联 最近6场,客场 | 本队 | 1.3/1.8 | 0.8/2.3 | 83% / 67% | 67% / 67% | 50% / 67% | +0.5 / -0.5 | 2.3 / 5.5 | 0% / 0% | -0.2 / +0.5 |
双方 | 2.2 / 4.2 | - | - | - | 4.8 / 10.5 | |||||
数据对比 | 均值 | 1.8 / 3.5 | - | - | - | - | - | 5.5 / 11.7 | - | - |
赛前 | 1.5/ 3.75 | - | - | - | - / - |
奥林匹克湾比赛历史 (主队近6场,主场比赛场均进球1.7个,失球2.5个,大球概率50%,赢盘率50%,胜率50%;场均角球6.2个,大角率100%。)
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 胜负 | 半 ![]() | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北超 | 20/06/20 11:03 | 奥林匹克湾 | 5:4 | 汉密尔顿流浪 | 1:3大 | +0.25 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 3:3-- | 4: 7-- | 析 |
新西兰杯 | 19/08/24 10:01 | 奥林匹克湾 | 0:2 | Melville Uni | 0:1小 | +0.25 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 1:6-- | 8: 7-- | 析 |
新北超 | 18/04/07 11:00 | 奥林匹克湾 | 0:4 | Central Unit | 0:2大 | +1.0 / 3.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 5:3大 | 9: 6大 | 析 |
新北超 | 18/03/30 10:11 | 奥林匹克湾 | 1:4 | Western Spri | 1:2大 | -1.0 / 3.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 3:4-- | 4: 5-- | 析 |
新北超 | 17/09/02 11:31 | 奥林匹克湾 | 2:0 | 汉密尔顿流浪 | 0:0小 | -0.5 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 2:2-- | 4: 3-- | 析 |
新北超 | 17/06/03 11:00 | 奥林匹克湾 | 2:1 | Forrest Hill | 1:1大 | -0.5 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 5:1-- | 8: 2-- | 析 |
伯肯黑德联比赛历史 (客队近6场,客场比赛场均进球1.8个,失球2.3个,大球概率67%,赢盘率67%,胜率67%;场均角球5.5个,大角率0%。)
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 胜负 | 半 ![]() | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新北超 | 21/05/08 11:02 | 奥克兰城 | 5:0 | 伯肯黑德联 | 3:0大 | -1.0 / 3.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 2:4-- | 5: 6-- | 析 |
新北超 | 21/04/17 10:59 | 北岸联队 | 2:3 | 伯肯黑德联 | 2:1大 | -0.25 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 3:1-- | 3: 5-- | 析 |
新西兰杯 | 18/08/04 01:01 | Wairarapa Un | 1:2 | 伯肯黑德联 | 0:2大 | -0.5 / 3.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 0:1-- | 7: 3-- | 析 |
新北超 | 18/07/21 11:02 | 伊斯顿沙伯 | 0:2 | 伯肯黑德联 | 0:2大 | -0.5 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 2:3-- | 4: 4-- | 析 |
新北超 | 18/05/26 11:00 | 曼努考联 | 4:1 | 伯肯黑德联 | 0:0小 | -0.5 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 2:4-- | 4: 9-- | 析 |
新北超 | 18/04/21 11:00 | Central Unit | 2:3 | 伯肯黑德联 | 0:3大 | -0.25 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 6:1-- | 7: 6-- | 析 |
北京时间2021年5月22日,新北超将迎来一场较量,由坐镇主场的奥林匹克湾迎战客场挑战的伯肯黑德联。星星体育将在比赛开始前1个小时左右为大家发布奥林匹克湾vs伯肯黑德联双方的首发阵容、替补名单以及体育场的场地和天气情况等信息。
本页面将以文字的形式为您实时更新比赛进行中产生的数据消息,包括详细的角球、罚牌、任意球、进球比分等数据信息和具体的换人信息;进球信息还包括具体的进球球员以及进球的方式,让大家尽可能即时准确地了解奥林匹克湾vs伯肯黑德联这场比赛的详细进程。