双方历史进球分布
0' - 15' | 15' - 30' | 30' - 45' | 45' - 60' | 60' - 75' | 75' - 90' |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
0' - 15' | 15' - 30' | 30' - 45' | 45' - 60' | 60' - 75' | 75' - 90' |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
北区 vs 香港FC历史交战
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 24/11/03 16:31 | [9]香港FC | 2 : 0 | 北区[8] | 2 : 0大 | +0.5 / 3.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 3大 | 4 : 8大 | 析 |
香港菁英 | 24/10/13 15:00 | 香港FC | 1 : 3 | 北区 | 0 : 1小 | +0.75 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 4走 | 1 : 6小 | 析 |
香港超 | 24/05/12 16:50 | [8]香港FC | 1 : 0 | 北区[7] | 0 : 0小 | +0.5 / 3.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 3大 | 2 : 3小 | 析 |
香港超 | 23/12/17 15:00 | [7]北区 | 2 : 2 | 香港FC[8] | 0 : 1小 | -1.0 / 3.0 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 2小 | 6 : 4走 | 析 |
香港甲 | 21/05/16 15:33 | [2]北区 | 0 : 3 | 香港FC[1] | 0 : 1小 | +0.75 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 1-- | 3 : 3-- | 析 |
北区 vs 香港FC历史数据
场均数据 (半 / 全) | ![]() | 失球 | 大球 | 让球赢盘 | 胜 | 净胜球 | ![]() | 角球大 | 净胜角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 最近6场,主场 | 本队 | 2.3/2.5 | 0.7/2.7 | 83% / 83% | 83% / 83% | 83% / 17% | +1.6 / -0.2 | 2.2 / 4.3 | 60% / 80% | -1.6 / -4.5 |
双方 | 3 / 5.2 | - | - | - | 6 / 13.2 | |||||
香港FC 最近6场,客场 | 本队 | 0.2/0.3 | 1.5/2.3 | 50% / 0% | 33% / 67% | 0% / 0% | -1.3 / -2 | 1.7 / 3.8 | 50% / 75% | -1.6 / -3.2 |
双方 | 1.7 / 2.7 | - | - | - | 5 / 10.8 | |||||
数据对比 | 均值 | 2.5 / 2.8 | - | - | - | - | - | 3.9 / 8.1 | - | - |
赛前 | 1.25/ 3.0 | - | - | - | 4.5 / 10 |
北区比赛历史 (主队近6场,主场比赛场均进球2.5个,失球2.7个,大球概率83%,赢盘率83%,胜率17%;场均角球4.3个,大角率80%。)
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 胜负 | 半 ![]() | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 25/01/18 03:02 | 北区 | 1:2 | 和富大埔 | 1:2大 | +1.75 / 3.5 / 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 1:4走 | 4: 8大 | 析 |
香港超 | 25/01/12 03:03 | 北区 | 3:1 | 九龙城 | 3:0大 | +0.25 / 3.25 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 2:0小 | 4: 5小 | 析 |
香港超 | 25/01/05 03:00 | 北区 | 4:4 | 香港流浪足球 | 4:1大 | +0.5 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平 | 2:6-- | 3: 11-- | 析 |
香港菁英 | 24/12/15 03:00 | 北区 | 1:3 | 东方足球队 | 1:0小 | +1.75 / 3.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 3:5大 | 3: 9大 | 析 |
香港菁英 | 24/12/08 03:00 | 北区 | 3:3 | 和富大埔 | 2:0大 | +2.25 / 4.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平 | 1:6大 | 3: 14大 | 析 |
香港超 | 24/11/24 03:00 | 北区 | 3:3 | 香港流浪足球 | 3:1大 | +0.25 / 3.0 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平 | 4:2大 | 9: 6大 | 析 |
香港FC比赛历史 (客队近6场,客场比赛场均进球0.3个,失球2.3个,大球概率0%,赢盘率67%,胜率0%;场均角球3.8个,大角率75%。)
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 胜负 | 半 ![]() | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 25/02/22 06:00 | 理文FC | 3:0 | 香港FC | 0:0小 | -2.5 / 3.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 5:2大 | 10: 3大 | 析 |
香港超 | 25/01/26 06:00 | 香港流浪足球 | 1:0 | 香港FC | 0:0小 | -1.25 / 3.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 2:2小 | 5: 5大 | 析 |
香港菁英 | 24/12/08 03:00 | 杰志 | 3:1 | 香港FC | 3:1大 | -3.25 / 4.25 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 5:3大 | 7: 3走 | 析 |
香港超 | 24/11/23 03:00 | 和富大埔 | 2:1 | 香港FC | 2:0大 | -2.5 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 4:1-- | 6: 3-- | 析 |
香港菁英 | 24/11/16 06:00 | 东方足球队 | 4:0 | 香港FC | 3:0大 | -2.5 / 4.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 1:2小 | 7: 6大 | 析 |
香高银 | 24/10/26 03:06 | 香港流浪足球 | 1:0 | 香港FC | 1:0小 | -1.5 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 3:0-- | 7: 3-- | 析 |
北京时间2025年3月15日,香港超将迎来一场较量,由坐镇主场的北区迎战客场挑战的香港FC。星星体育将在比赛开始前1个小时左右为大家发布北区vs香港FC双方的首发阵容、替补名单以及体育场的场地和天气情况等信息。
本页面将以文字的形式为您实时更新比赛进行中产生的数据消息,包括详细的角球、罚牌、任意球、进球比分等数据信息和具体的换人信息;进球信息还包括具体的进球球员以及进球的方式,让大家尽可能即时准确地了解北区vs香港FC这场比赛的详细进程。