双方历史进球分布
0' - 15' | 15' - 30' | 30' - 45' | 45' - 60' | 60' - 75' | 75' - 90' |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
0' - 15' | 15' - 30' | 30' - 45' | 45' - 60' | 60' - 75' | 75' - 90' |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 |
元朗 vs 中西区历史交战
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 24/12/22 15:36 | [1]中西区 | 0 : 0 | 元朗[5] | 0 : 0小 | -2.0 / 4.0 / 10.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1小 | 7 : 7大 | 析 |
香港甲 | 24/03/10 13:31 | [1]中西区 | 2 : 3 | 元朗[4] | 2 : 2大 | -1.5 / 3.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 : 2大 | 11 : 6大 | 析 |
香港甲 | 24/01/07 15:34 | [3]元朗 | 1 : 2 | 中西区[2] | 0 : 1小 | +1.0 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 3-- | 2 : 8-- | 析 |
香港甲 | 23/02/05 15:36 | [4]元朗 | 0 : 0 | 中西区[1] | 0 : 0小 | +0.75 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2-- | 4 : 9-- | 析 |
香港甲 | 22/10/23 13:34 | [3]中西区 | 2 : 2 | 元朗[1] | 2 : 0大 | -0.5 / 3.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 0小 | 4 : 6大 | 析 |
元朗 vs 中西区历史数据
场均数据 (半 / 全) | ![]() | 失球 | 大球 | 让球赢盘 | 胜 | 净胜球 | ![]() | 角球大 | 净胜角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元朗 最近6场,主场 | 本队 | 0.8/2.2 | 1/1.8 | 67% / 50% | 33% / 67% | 33% / 67% | -0.2 / +0.4 | 3.3 / 7 | 100% / 100% | +1.3 / +3 |
双方 | 1.8 / 4 | - | - | - | 5.3 / 11 | |||||
中西区 最近6场,客场 | 本队 | 2/3.2 | 0.5/0.8 | 83% / 50% | 50% / 50% | 67% / 83% | +1.5 / +2.4 | 3.2 / 5.7 | 67% / 50% | +1.9 / +1.9 |
双方 | 2.5 / 4 | - | - | - | 4.5 / 9.5 | |||||
数据对比 | 均值 | 2.8 / 5.4 | - | - | - | - | - | 6.5 / 12.7 | - | - |
赛前 | 1.5/ 3.5 | - | - | - | 4.5 / 10 |
元朗比赛历史 (主队近6场,主场比赛场均进球2.2个,失球1.8个,大球概率50%,赢盘率67%,胜率67%;场均角球7个,大角率100%。)
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 胜负 | 半 ![]() | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 25/01/05 03:34 | 元朗 | 3:2 | 凯景 | 1:2大 | -0.25 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 4:4大 | 13: 4大 | 析 |
香港甲 | 24/12/08 03:41 | 元朗 | 2:4 | 公民AA | 0:2大 | +0.75 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 1:5大 | 3: 7大 | 析 |
香港甲 | 24/11/24 03:39 | 元朗 | 3:0 | Wing Yee | 2:0大 | -2.75 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 2:0-- | 4: 0-- | 析 |
香港甲 | 24/11/03 01:34 | 元朗 | 2:1 | 南华 | 1:0小 | +1.0 / 3.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 4:1大 | 10: 8大 | 析 |
香港甲 | 24/10/27 03:40 | 元朗 | 3:1 | WSE | 1:1大 | -0.75 / 3.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 4:1大 | 7: 3大 | 析 |
香港甲 | 24/10/13 03:46 | 元朗 | 0:3 | 屯门体育会 | 0:1小 | -0.25 / 3.25 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 5:1-- | 5: 2-- | 析 |
中西区比赛历史 (客队近6场,客场比赛场均进球3.2个,失球0.8个,大球概率50%,赢盘率50%,胜率83%;场均角球5.7个,大角率50%。)
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 胜负 | 半 ![]() | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 25/01/19 03:10 | 公民AA | 1:2 | 中西区 | 1:1大 | +1.25 / 3.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 1:1小 | 6: 7大 | 析 |
香港甲 | 24/12/15 01:33 | 屯门体育会 | 1:5 | 中西区 | 1:2大 | +2.75 / 4.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 1:4大 | 3: 8大 | 析 |
香港甲 | 24/12/08 03:04 | 南华 | 0:4 | 中西区 | 0:3大 | +0.75 / 3.25 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 1:4大 | 3: 5小 | 析 |
香港甲 | 24/11/24 07:42 | Eastern Dist | 0:5 | 中西区 | 0:4大 | +1.25 / 3.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 1:1小 | 3: 2小 | 析 |
香港甲 | 24/10/27 01:35 | 沙田 | 2:1 | 中西区 | 1:0小 | +1.75 / 4.0 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 2:5大 | 3: 8大 | 析 |
香港甲 | 24/10/13 03:16 | 深水埗 | 1:2 | 中西区 | 0:2大 | +1.5 / 3.5 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 2:4大 | 5: 4小 | 析 |
北京时间2025年2月9日,香港甲将迎来一场较量,由坐镇主场的元朗迎战客场挑战的中西区。星星体育将在比赛开始前1个小时左右为大家发布元朗vs中西区双方的首发阵容、替补名单以及体育场的场地和天气情况等信息。
本页面将以文字的形式为您实时更新比赛进行中产生的数据消息,包括详细的角球、罚牌、任意球、进球比分等数据信息和具体的换人信息;进球信息还包括具体的进球球员以及进球的方式,让大家尽可能即时准确地了解元朗vs中西区这场比赛的详细进程。