双方历史进球分布
0' - 15' | 15' - 30' | 30' - 45' | 45' - 60' | 60' - 75' | 75' - 90' |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
0' - 15' | 15' - 30' | 30' - 45' | 45' - 60' | 60' - 75' | 75' - 90' |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
哈迪拉夏普尔 19岁以下 vs 比尔舒华夏普尔 19岁以下历史交战
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 ![]() |
析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以青 | 23/04/29 20:30 | 哈迪拉夏普尔 19岁以下 | 1 : 2 | 比尔舒华夏普尔 19岁.. | 0 : 2大 | -1.0 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 : 2-- | 3 : 3-- | 析 |
以青 | 22/12/10 17:59 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 1 : 3 | 哈迪拉夏普尔 19岁以下 | 1 : 1大 | -0.25 / 3.0 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 : 4大 | 3 : 5小 | 析 |
以青 | 22/02/19 17:00 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 2 : 5 | 哈迪拉夏普尔 19岁以下 | 0 : 3大 | -0.25 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 1-- | 4 : 1-- | 析 |
以青 | 20/09/12 22:00 | 比尔舒华夏普尔 19岁以下 | 2 : 1 | 哈迪拉夏普尔 19岁以下 | 1 : 0半 | 0.0 / 2.75 / 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 : 5大 | 2 : 8大 | 析 |
以青 | 19/12/07 17:32 | 哈迪拉夏普尔 19岁以下 | 1 : 2 | 比尔舒华夏普尔 19岁.. | 0 : 1走 | +0.5 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 : 2小 | 7 : 3大 | 析 |
哈迪拉夏普尔 19岁以下 vs 比尔舒华夏普尔 19岁以下历史数据
场均数据 (半 / 全) | ![]() | 失球 | 大球 | 让球赢盘 | 胜 | 净胜球 | ![]() | 角球大 | 净胜角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈迪拉夏普尔 19岁以下 最近6场,主场 | 本队 | 0.3/0.8 | 1.2/2 | 50% / 33% | 50% / 17% | 17% / 0% | -0.9 / -1.2 | 1.8 / 3.8 | 33% / 33% | +0.1 / -1 |
双方 | 1.5 / 2.8 | - | - | - | 3.5 / 8.7 | |||||
比尔舒华夏普尔 19岁以下 最近6场,客场 | 本队 | 0.3/0.7 | 1.5/2 | 67% / 33% | 17% / 33% | 17% / 17% | -1.2 / -1.3 | 1.8 / 4.8 | 0% / 0% | -1.5 / +0.3 |
双方 | 1.8 / 2.7 | - | - | - | 5.2 / 9.3 | |||||
数据对比 | 均值 | 0.6 / 1.5 | - | - | - | - | - | 3.6 / 8.6 | - | - |
赛前 | 1.0/ 2.75 | - | - | - | - / - |
哈迪拉夏普尔 19岁以下比赛历史 (主队近6场,主场比赛场均进球0.8个,失球2个,大球概率33%,赢盘率17%,胜率0%;场均角球3.8个,大角率33%。)
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 胜负 | 半 ![]() | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以青 | 23/09/28 08:31 | 哈迪拉夏普尔 | 0:1 | 特拉维夫夏普 | 0:0小 | +1.5 / 3.5 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 0:2-- | 0: 5-- | 析 |
以青 | 23/08/26 09:59 | 哈迪拉夏普尔 | 1:1 | 沙克尼 19岁 | 0:1小 | -0.25 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平 | 2:1-- | 10: 1-- | 析 |
以青 | 23/04/29 08:30 | 哈迪拉夏普尔 | 1:2 | 比尔舒华夏普 | 0:2大 | -1.0 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 1:2-- | 3: 3-- | 析 |
以青 | 23/02/18 08:00 | 哈迪拉夏普尔 | 1:2 | 拉马特甘夏普 | 1:0小 | -1.0 / 3.25 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 0:3小 | 1: 12大 | 析 |
以青 | 23/01/18 08:16 | 哈迪拉夏普尔 | 1:2 | 特拉维夫夏普 | 1:1大 | +0.5 / 2.75 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 3:1小 | 4: 4小 | 析 |
以青 | 22/12/31 07:59 | 哈迪拉夏普尔 | 1:4 | 彼达迪华马卡 | 0:3大 | 0.0 / 2.75 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 5:1大 | 5: 4小 | 析 |
比尔舒华夏普尔 19岁以下比赛历史 (客队近6场,客场比赛场均进球0.7个,失球2个,大球概率33%,赢盘率33%,胜率17%;场均角球4.8个,大角率0%。)
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 胜负 | 半 ![]() | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以青 | 23/09/02 10:12 | 海法夏普尔 1 | 1:0 | 比尔舒华夏普 | 0:0小 | -0.25 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 4:4-- | 4: 8-- | 析 |
以青 | 23/04/29 08:30 | 哈迪拉夏普尔 | 1:2 | 比尔舒华夏普 | 0:2大 | -1.0 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 胜 | 1:2-- | 3: 3-- | 析 |
以青 | 23/04/19 04:31 | 基尔史莫纳夏 | 1:1 | 比尔舒华夏普 | 1:0小 | -1.0 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平 | 6:1-- | 9: 4-- | 析 |
以青 | 23/04/08 10:10 | 尼坦耶马卡比 | 4:0 | 比尔舒华夏普 | 3:0大 | -1.25 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 1:0-- | 2: 2-- | 析 |
以青 | 23/02/25 06:56 | 拉那那夏普尔 | 3:1 | 比尔舒华夏普 | 3:0大 | -0.25 / 3.0 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 4:2-- | 5: 7-- | 析 |
以青 | 23/02/14 08:59 | 沙克尼 19岁 | 2:0 | 比尔舒华夏普 | 2:0大 | -0.5 / 2.75 / - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 负 | 4:2-- | 4: 5-- | 析 |
北京时间2023年12月12日,以青将迎来一场较量,由坐镇主场的哈迪拉夏普尔 19岁以下迎战客场挑战的比尔舒华夏普尔 19岁以下。星星体育将在比赛开始前1个小时左右为大家发布哈迪拉夏普尔 19岁以下vs比尔舒华夏普尔 19岁以下双方的首发阵容、替补名单以及体育场的场地和天气情况等信息。
本页面将以文字的形式为您实时更新比赛进行中产生的数据消息,包括详细的角球、罚牌、任意球、进球比分等数据信息和具体的换人信息;进球信息还包括具体的进球球员以及进球的方式,让大家尽可能即时准确地了解哈迪拉夏普尔 19岁以下vs比尔舒华夏普尔 19岁以下这场比赛的详细进程。