双方历史进球分布
0' - 15' | 15' - 30' | 30' - 45' | 45' - 60' | 60' - 75' | 75' - 90' |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 |
0' - 15' | 15' - 30' | 30' - 45' | 45' - 60' | 60' - 75' | 75' - 90' |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
阿斯顿维拉 女子 vs 莱斯特 女子历史交战
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超女 | 22/09/25 22:00 | 莱斯特 女子 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 女子 | 0 : 1走 | +0.75 / 2.75 / 10.5 | |
2 : 2小 | 4 : 4小 | 析 |
英超女 | 22/01/23 22:00 | 莱斯特 女子 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 女子 | 0 : 1走 | +0.25 / 2.25 / 9 | |
0 : 5大 | 1 : 10大 | 析 |
英超女 | 21/09/04 19:29 | 阿斯顿维拉 女子 | 2 : 1 | 莱斯特 女子 | 0 : 1小 | 0.0 / 2.75 / 9 | |
0 : 6大 | 1 : 8走 | 析 |
英CW | 19/12/08 03:33 | 阿斯顿维拉 女子 | 3 : 1 | 莱斯特 女子 | 0 : 0小 | -1.5 / 3.25 / - | |
7 : 1-- | 12 : 3-- | 析 |
英CW | 19/01/27 21:00 | 阿斯顿维拉 女子 | 0 : 0 | 莱斯特 女子 | 0 : 0小 | +0.25 / 3.25 / - | 0 : 0-- | 0 : 0-- | 析 |
阿斯顿维拉 女子 vs 莱斯特 女子历史数据
场均数据 (半 / 全) | 进球 | 失球 | 大球 | 让球赢盘 | 胜 | 净胜球 | 角球 | 角球大 | 净胜角 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿斯顿维拉 女子 最近6场,主场 | 本队 | 1.8/2.8 | 0.7/1.2 | 67% / 50% | 67% / 50% | 50% / 50% | +1.1 / +1.6 | 3 / 4.7 | 60% / 20% | +1.3 / +1.7 |
双方 | 2.5 / 4 | - | - | - | 4.7 / 7.7 | |||||
莱斯特 女子 最近6场,客场 | 本队 | 0.5/1.3 | 0.3/1.5 | 17% / 50% | 83% / 33% | 50% / 33% | +0.2 / -0.2 | 1.3 / 3.8 | 0% / 0% | 0 / +0.5 |
双方 | 0.8 / 2.8 | - | - | - | 2.7 / 7.2 | |||||
数据对比 | 均值 | 2.3 / 4.1 | - | - | - | - | - | 4.3 / 8.5 | - | - |
赛前 | 1.0/ 2.5 | - | - | - | 4 / 9 |
阿斯顿维拉 女子比赛历史 (主队近6场,主场比赛场均进球2.8个,失球1.2个,大球概率50%,赢盘率50%,胜率50%;场均角球4.7个,大角率20%。)
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 胜负 | 半 全 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女足总杯 | 23/03/20 02:00 | 阿斯顿维拉 | 1:1 | 曼城 女子 | 1:1大 | +1.25 / 3.0 / 9 | 平 | 3:3大 | 4: 5走 | 析 | |
英超女 | 23/02/04 08:30 | 阿斯顿维拉 | 1:1 | 布莱顿 女子 | 1:0小 | -1.25 / 2.75 / 9 | 平 | 5:1大 | 6: 2小 | 析 | |
英女足总杯 | 23/01/30 02:00 | 阿斯顿维拉 | 11:0 | AFC Fylde 女 | 6:0大 | -5.25 / 5.75 / 10 | 胜 | 7:0大 | 12: 0大 | 析 | |
英超女 | 23/01/14 08:30 | 阿斯顿维拉 | 2:1 | 托特纳姆热刺 | 2:1大 | -0.5 / 2.75 / 9 | 胜 | 1:0小 | 2: 1小 | 析 | |
英超女 | 22/12/12 12:15 | 阿斯顿维拉 | 1:4 | 阿森纳 女子 | 1:2大 | +2.0 / 3.25 / 9.5 | 负 | 0:3小 | 0: 4小 | 析 | |
英女联杯 | 22/11/28 02:00 | 阿斯顿维拉 | 1:0 | 杜伦 女子 | 0:0小 | -1.25 / 3.0 / - | 胜 | 2:3-- | 4: 6-- | 析 |
莱斯特 女子比赛历史 (客队近6场,客场比赛场均进球1.3个,失球1.5个,大球概率50%,赢盘率33%,胜率33%;场均角球3.8个,大角率0%。)
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半场 | 让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 胜负 | 半 全 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超女 | 23/03/16 02:59 | 托特纳姆热刺 | 1:0 | 莱斯特 女子 | 0:0小 | -1.0 / 2.5 / 9 | 负 | 2:1小 | 3: 3小 | 析 | |
英超女 | 23/03/05 08:31 | 曼联 女子 | 5:1 | 莱斯特 女子 | 2:0大 | -2.75 / 3.5 / 9 | 负 | 1:1小 | 8: 1走 | 析 | |
英超女 | 23/02/12 10:02 | 利物浦 女子 | 0:1 | 莱斯特 女子 | 0:1走 | -0.75 / 2.5 / 9.5 | 胜 | 2:2小 | 4: 4小 | 析 | |
英女联杯 | 23/01/12 03:29 | 桑德兰 女子 | 0:5 | 莱斯特 女子 | 0:1小 | +1.25 / 3.0 / 9 | 胜 | 0:4走 | 0: 9走 | 析 | |
英超女 | 22/11/20 11:02 | 西汉姆 女子 | 1:0 | 莱斯特 女子 | 0:0小 | -0.5 / 3.0 / 9.5 | 负 | 2:0小 | 3: 6小 | 析 | |
英超女 | 22/10/30 10:00 | 雷丁 女子 | 2:1 | 莱斯特 女子 | 0:1走 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | 负 | 1:0小 | 2: 0小 | 析 |
北京时间2023年3月26日,英超女将迎来一场较量,由坐镇主场的阿斯顿维拉 女子迎战客场挑战的莱斯特 女子。星星体育将在比赛开始前1个小时左右为大家发布阿斯顿维拉 女子vs莱斯特 女子双方的首发阵容、替补名单以及体育场的场地和天气情况等信息。
本页面将以文字的形式为您实时更新比赛进行中产生的数据消息,包括详细的角球、罚牌、任意球、进球比分等数据信息和具体的换人信息;进球信息还包括具体的进球球员以及进球的方式,让大家尽可能即时准确地了解阿斯顿维拉 女子vs莱斯特 女子这场比赛的详细进程。