星星体育
立即下载

已结束

2023/09/10 20:16 德国 83 : 77 塞尔维亚
2023/09/10 16:09 美国 111 : 111 加拿大
2023/09/09 20:12 拉脱维亚 98 : 63 立陶宛
2023/09/09 16:31 意大利 85 : 89 斯洛文尼亚
2023/09/08 20:16 美国 111 : 113 德国
2023/09/08 16:17 塞尔维亚 95 : 86 加拿大
2023/09/07 20:10 立陶宛 100 : 84 斯洛文尼亚
2023/09/07 16:25 意大利 82 : 87 拉脱维亚
2023/09/06 20:05 加拿大 100 : 89 斯洛文尼亚
2023/09/06 16:20 德国 81 : 79 拉脱维亚
排名 球队 均得 均失 均净 胜率
1 德国 8 0 93.0 78.9 14.13 100.0%
2 拉脱维亚 6 2 89.2 79.5 9.75 75.0%
3 加拿大 6 2 98.8 83.6 15.13 75.0%
4 立陶宛 6 2 88.8 80.2 8.50 75.0%
5 塞尔维亚 6 2 95.1 77.1 18.00 75.0%
6 美国 5 3 104.5 87.6 16.88 62.5%
7 斯洛文尼亚 5 3 88.0 86.8 1.25 62.5%
8 意大利 4 4 79.2 80.8 -1.50 50.0%
9 澳大利亚 3 2 93.8 84.2 9.60 60.0%
10 波多黎哥 3 2 88.8 89.8 -1.00 60.0%
11 南苏丹 3 2 91.2 86.2 5.00 60.0%
12 法国 3 2 81.0 78.8 2.20 60.0%
13 多米尼加共和国 3 2 85.0 88.8 -3.80 60.0%
14 西班牙 3 2 85.8 73.8 12.00 60.0%
15 黑山 3 2 79.4 78.0 1.40 60.0%
16 日本 3 2 83.2 85.2 -2.00 60.0%
17 巴西 3 2 84.0 80.2 3.80 60.0%
18 芬兰 2 3 85.0 89.8 -4.80 40.0%
19 埃及 2 3 82.4 82.2 0.20 40.0%
20 新西兰 2 3 85.8 92.6 -6.80 40.0%
21 格鲁吉亚 2 3 75.8 81.4 -5.60 40.0%
22 黎巴嫩 2 3 79.4 95.8 -16.40 40.0%
23 希腊 2 3 78.4 83.8 -5.40 40.0%
24 墨西哥 2 3 81.6 92.8 -11.20 40.0%
25 安哥拉 1 4 73.6 82.0 -8.40 20.0%
26 菲律宾 1 4 79.6 83.8 -4.20 20.0%
27 中国 1 4 75.8 94.6 -18.80 20.0%
28 科特迪瓦 1 4 74.6 86.6 -12.00 20.0%
29 佛得角 1 4 73.2 86.4 -13.20 20.0%
30 委内瑞拉 0 5 74.2 85.4 -11.20 0.0%
31 约旦 0 5 73.8 95.0 -21.20 0.0%
32 伊朗 0 5 64.2 83.8 -19.60 0.0%

确定举报此条评论吗?

确认 取消