星星体育

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载
完整 选赛事 选国家 选指数 精简

筛选联赛

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选国家

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXYZ

筛选指数




2024-05-17 星期五
比赛
开赛时间
主队
比分
客队
胜平负
让球
进球数
角球

08:01

0 : 1
1.500 / 3.600 / 6.000
1.950 -1.0 1.850
1.975 2.25 1.825
1.925 8 1.875

08:01

单场134

[2] 圣保罗
0 : 0
1.400 / 4.500 / 8.500
1.925 -1.25 1.925
1.925 2.5 1.925
1.900 9.5 1.900

08:00

单场133

3 : 2
1.615 / 3.600 / 7.000
1.800 -0.75 2.050
1.825 2.0 2.025
2.000 9 1.800

08:00

单场135

2 : 3
6.250 / 3.900 / 1.571
1.875 +1.0 1.975
1.925 2.5 1.925
1.800 9.5 2.000

08:00

单场136

1 : 0
1.200 / 6.000 / 17.00
1.800 -1.75 2.050
1.800 2.75 2.050
1.800 9.5 2.000

07:02

1 : 0
1.500 / 4.500 / 4.750
1.800 -1.0 2.000
2.000 3.25 1.800
- - -

06:02

0 : 0
5.000 / 3.750 / 1.550
1.800 +1.0 2.000
1.975 2.5 1.825
1.975 8.5 1.825

06:00

0 : 1
2.700 / 3.100 / 2.750
1.900 0.0 1.950
1.800 2.0 2.050
1.825 8.5 1.975

06:00

单场129

4 : 1
1.250 / 5.500 / 13.00
2.025 -1.75 1.825
1.825 2.5 2.025
2.000 9.5 1.800

06:00

单场130

2 : 1
1.666 / 3.500 / 5.750
1.900 -0.75 1.950
2.050 2.25 1.800
1.975 9 1.825

06:00

单场132

[1] 竞技
3 : 0
科金博 [3]
1.333 / 5.250 / 8.000
1.975 -1.5 1.875
1.850 2.75 2.000
2.000 9.5 1.800

06:00

0 : 0
4.750 / 3.750 / 1.571
2.050 +0.75 1.750
1.950 2.5 1.850
1.975 8.5 1.825

05:59

3 : 4
2.450 / 3.400 / 2.550
1.875 0.0 1.925
1.900 2.75 1.900
- - -

04:11

0 : 1
7.000 / 3.400 / 1.571
1.950 +0.75 1.850
1.900 1.75 1.900
1.850 8.5 1.950

04:03

3 : 4
6.000 / 6.000 / 1.285
1.950 +1.75 1.850
1.975 4.0 1.825
- - -

04:01

周四006

1 : 0
1.450 / 4.200 / 7.500
2.050 -1.25 1.750
1.980 2.25 1.920
1.800 8.5 2.000

04:01

1 : 1
1.615 / 3.600 / 4.750
1.875 -0.75 1.925
1.950 2.5 1.850
1.825 8.5 1.975

04:00

3 : 0
1.250 / 6.000 / 11.00
1.800 -1.5 2.000
1.850 3.0 1.950
2.000 11.5 1.800

04:00

1 : 1
1.700 / 3.250 / 4.600
1.975 -0.75 1.825
2.000 2.25 1.800
1.825 8.5 1.975

03:47

4 : 1
1.363 / 5.500 / 5.250
1.825 -1.5 1.975
2.000 4.25 1.800
- - -

03:31

足彩003

0 : 2
7.000 / 5.000 / 1.400
1.850 +1.5 2.050
1.970 3.5 1.930
2.000 10 1.800

03:30

单场127

5 : 3
2.200 / 3.750 / 2.625
1.975 -0.25 1.825
1.800 3.0 2.000
1.875 11.5 1.925

03:30

1 : 2
1.833 / 3.600 / 3.400
1.875 -0.5 1.925
1.875 2.75 1.925
- - -

03:18

单场125

3 : 1
1.550 / 4.333 / 4.200
1.925 -1.0 1.875
1.925 3.25 1.875
1.800 11 2.000

03:17

10 : 1
1.800 / 4.200 / 3.100
1.825 -0.5 1.975
1.875 4.25 1.925
1.800 11.5 2.000

03:16

3 : 1
6.000 / 4.750 / 1.363
1.900 +1.5 1.900
1.900 3.5 1.900
- - -

03:15

1 : 4
8.000 / 5.750 / 1.250
1.975 +1.75 1.825
1.825 3.5 1.975
1.825 10.5 1.975

03:15

1 : 1
杜连斯 [6]
2.200 / 3.400 / 2.900
1.900 -0.25 1.900
1.950 2.5 1.850
1.825 10 1.975

03:01

周四005

[3] 利兹
4 : 0
诺维奇 [6]
1.571 / 4.200 / 5.500
1.975 -1.0 1.875
2.000 2.75 1.850
1.900 10.5 1.900

02:34

1 : 1
1.500 / 3.750 / 5.500
1.925 -1.0 1.875
1.900 2.0 1.900
1.875 9 1.925

02:31

单场121

[17] 巴里
1 : 1
特拉纳 [16]
1.833 / 3.400 / 4.750
1.825 -0.5 2.025
1.925 2.25 1.925
1.950 10.5 1.850

02:31

0 : 1
4.000 / 3.100 / 1.833
1.900 +0.5 1.900
1.825 2.0 1.975
1.850 8 1.950

02:31

单场122

3 : 1
圣加伦 [4]
1.727 / 4.200 / 4.100
1.925 -0.75 1.925
1.975 3.75 1.875
1.825 11.5 1.975

02:30

单场123

[2] 卢加诺
4 : 2
1.550 / 4.500 / 5.250
1.950 -1.0 1.900
1.900 3.0 1.950
1.900 9.5 1.900

02:29

0 : 1
1.909 / 3.500 / 3.250
1.975 -0.5 1.825
1.800 2.75 2.000
1.975 9 1.825

02:24

0 : 3
7.500 / 4.500 / 1.363
1.825 +1.5 1.975
2.000 3.25 1.800
1.925 9.5 1.875

02:17

7 : 1
3.750 / 5.500 / 1.500
1.850 +1.25 1.950
1.950 4.25 1.850
1.800 8 2.000

02:16

3 : 0
1.111 / 9.000 / 15.00
1.900 -2.75 1.900
1.875 4.0 1.925
1.800 9 2.000

02:15

3 : 1
3.250 / 3.900 / 1.833
1.900 +0.5 1.900
1.800 3.25 2.000
1.850 11 1.950

02:13

2 : 0
3.600 / 3.700 / 1.750
1.750 +0.75 1.950
1.975 3.0 1.825
- - -

02:06

2 : 0
1.500 / 4.000 / 5.000
1.825 -1.0 1.975
1.900 2.75 1.900
1.800 9 2.000

02:03

1 : 1
1.833 / 3.600 / 3.700
1.850 -0.5 1.950
1.800 2.5 2.000
2.000 8 1.800

02:02

1 : 2
1.800 / 3.600 / 3.600
1.850 -0.5 1.950
1.925 2.75 1.875
- - -

02:02

单场120

1 : 2
1.727 / 4.000 / 4.100
1.950 -0.75 1.900
1.875 2.75 1.975
1.950 9.5 1.850

02:02

2 : 2
3.600 / 4.000 / 1.700
1.850 +0.75 1.950
1.900 2.5 1.900
1.900 9.5 1.900

02:01

3 : 2
2.625 / 3.400 / 2.250
1.775 +0.25 2.025
1.800 2.75 2.000
2.000 8.5 1.800

02:01

2 : 1
2.300 / 3.000 / 2.900
2.025 -0.25 1.775
1.975 2.25 1.825
1.975 9.5 1.825

02:00

4 : 0
2.500 / 4.000 / 2.250
2.000 0.0 1.800
2.000 3.25 1.800
2.000 10 1.800

02:00

0 : 1
拉德 [13]
2.500 / 3.500 / 2.500
1.925 0.0 1.875
2.000 2.75 1.800
1.825 9 1.975

02:00

2 : 2
1.600 / 3.800 / 4.333
1.800 -0.75 2.000
1.800 2.5 2.000
- - -

02:00

0 : 2
2.350 / 3.100 / 2.625
1.775 0.0 2.025
1.950 2.5 1.750
1.925 9 1.875

02:00

1 : 0
2.700 / 2.900 / 2.500
1.975 0.0 1.825
2.025 2.25 1.775
1.800 8.5 2.000

02:00

2 : 5
6.000 / 6.500 / 1.285
1.900 +1.75 1.900
1.750 3.25 1.950
- - -

02:00

3 : 3
1.020 / 19.00 / 29.00
1.900 -2.75 1.900
1.925 4.5 1.875
1.825 8.5 1.975

02:00

1 : 1
2.750 / 3.750 / 2.100
1.900 +0.25 1.900
1.975 3.0 1.825
2.000 9.5 1.800

02:00

4 : 0
1.300 / 4.750 / 7.500
1.800 -1.0 2.000
1.800 2.75 2.000
- - -

01:59

1 : 2
1.550 / 3.800 / 4.750
1.950 -1.0 1.850
1.800 2.75 2.000
1.850 9.5 1.950

01:57

0 : 0
1.444 / 3.700 / 6.500
1.975 -1.25 1.825
1.900 2.5 1.900
1.925 10 1.875

01:48

0 : 2
2.450 / 4.000 / 2.250
2.000 0.0 1.800
1.925 3.5 1.775
- - -

01:34

0 : 0
2.000 / 3.500 / 3.000
1.800 -0.25 2.000
1.800 2.75 2.000
- - -

01:34

1 : 2
2.400 / 3.600 / 2.375
1.925 0.0 1.875
1.750 2.75 1.950
1.825 9.5 1.975

01:34

周四004

2 : 2
3.200 / 3.200 / 2.375
1.850 +0.25 2.050
1.980 2.25 1.920
1.850 9.5 1.950

01:23

0 : 0
2.200 / 3.800 / 2.550
1.950 -0.25 1.750
1.750 3.0 1.950
- - -

01:16

1 : 2
2.350 / 3.800 / 2.400
1.850 0.0 1.950
1.950 3.25 1.850
2.000 10 1.800

01:15

2 : 3
4.000 / 4.500 / 1.650
1.850 +1.0 1.950
1.950 4.0 1.850
1.950 9.5 1.850

01:15

4 : 4
6.500 / 5.500 / 1.285
- - -
- - -
1.800 10.5 2.000

01:12

0 : 1
2.200 / 3.600 / 2.750
1.950 -0.25 1.850
1.875 3.0 1.925
1.950 9 1.850

01:04

1 : 2
1.833 / 3.500 / 3.500
1.875 -0.5 1.925
1.975 2.25 1.825
1.800 10.5 2.000

01:04

2 : 3
2.875 / 4.000 / 1.950
2.000 +0.25 1.800
1.875 3.5 1.925
- - -

01:04

4 : 0
1.270 / 6.250 / 6.250
1.850 -1.75 1.950
1.975 4.0 1.825
1.975 10 1.825

01:03

3 : 2
2.250 / 4.500 / 2.250
1.900 0.0 1.900
1.800 4.0 2.000
2.000 8.5 1.800

01:02

0 : 4
10.00 / 8.000 / 1.142
1.900 +2.25 1.900
1.925 3.75 1.875
1.850 9 1.950

01:02

1 : 2
2.000 / 4.100 / 2.750
1.850 -0.25 1.950
1.900 3.75 1.900
- - -

01:01

1 : 2
3.250 / 3.700 / 1.900
1.850 +0.5 1.950
1.975 3.5 1.825
1.850 10.5 1.950

01:01

[2] 那度
5 : 1
弗爾達 [11]
1.142 / 7.500 / 12.00
1.900 -2.5 1.900
1.925 4.0 1.875
- - -

01:01

1 : 2
1.533 / 4.750 / 4.000
1.925 -1.25 1.775
1.750 4.0 1.950
- - -

01:00

足彩008

[1] 马尔默
1 : 0
盖斯 [5]
1.333 / 5.000 / 9.000
1.925 -1.5 1.925
1.925 3.0 1.925
1.850 10.5 1.950

01:00

2 : 1
1.909 / 3.400 / 3.500
1.950 -0.5 1.850
1.975 2.75 1.825
1.950 8.5 1.850

01:00

2 : 0
1.333 / 4.750 / 6.500
1.900 -1.5 1.900
1.800 3.25 2.000
1.850 10 1.950

01:00

足彩005

[12] 斯瑞斯
2 : 2
2.300 / 3.400 / 3.000
2.025 -0.25 1.825
1.975 2.75 1.875
1.800 10 2.000

01:00

周四003

[15] 卡马尔
1 : 1
2.250 / 3.400 / 3.100
1.950 -0.25 1.900
1.875 2.75 1.975
1.800 10 2.000

01:00

足彩007

0 : 5
佐加顿 [3]
3.100 / 3.500 / 2.200
1.950 +0.25 1.900
2.025 2.75 1.825
1.800 10 2.000

01:00

3 : 2
2.500 / 3.600 / 2.375
1.925 0.0 1.875
1.825 3.0 1.975
1.950 10 1.850

00:59

3 : 1
1.900 / 3.400 / 3.500
1.950 -0.5 1.850
1.875 2.25 1.925
- - -

00:58

5 : 2
2.050 / 3.800 / 2.750
1.875 -0.25 1.925
1.925 3.5 1.775
1.850 10 1.950

00:35

4 : 0
1.300 / 4.333 / 9.500
2.000 -1.5 1.800
1.900 2.25 1.900
- - -

00:34

0 : 0
3.750 / 2.900 / 2.000
1.975 +0.25 1.725
2.000 2.0 1.800
- - -

00:34

5 : 0
1.666 / 4.500 / 3.400
1.850 -0.75 1.950
1.950 4.0 1.850
- - -

00:34

3 : 3
5.250 / 4.500 / 1.420
1.925 +1.25 1.775
1.825 3.75 1.975
1.850 9.5 1.950

00:33

2 : 0
1.500 / 3.500 / 6.000
1.925 -1.0 1.875
1.975 2.25 1.725
1.875 8 1.925

00:32

1 : 6
4.000 / 4.000 / 1.666
1.975 +0.75 1.825
1.900 3.0 1.900
- - -

00:31

2 : 1
5.500 / 5.000 / 1.400
1.875 +1.5 1.925
1.900 4.0 1.900
- - -

00:31

2 : 2
1.800 / 3.750 / 3.600
1.925 -0.75 1.775
1.950 3.25 1.850
1.925 9.5 1.875

00:30

0 : 1
2.300 / 2.750 / 3.200
2.025 -0.25 1.775
1.800 1.75 2.000
- - -

00:30

0 : 1
2.500 / 2.750 / 2.875
1.775 0.0 2.025
2.025 2.25 1.775
- - -

00:29

3 : 4
7.000 / 6.500 / 1.270
1.875 +2.0 1.925
2.000 4.25 1.800
- - -

00:17

SIF
1 : 1
3.000 / 4.500 / 1.800
1.800 +0.5 2.000
1.800 3.75 2.000
- - -

00:10

1 : 1
3.100 / 3.200 / 2.050
1.925 +0.25 1.875
1.800 2.5 2.000
1.900 10 1.900

00:07

0 : 5
6.000 / 4.750 / 1.363
1.900 +1.5 1.900
2.000 3.75 1.800
- - -

00:07

4 : 1
1.420 / 4.000 / 7.000
1.975 -1.25 1.825
1.950 2.5 1.850
- - -

确定举报此条评论吗?

确认 取消