星星体育
立即下载

梅内门 Belediye Spor

国家: 土耳其

最近5场: 平 胜 负 胜 胜

位置 号码 姓名 出场 进球 国籍
主教练 森克莱奇 0 0
左边锋 70 塞达特·沙图尔克 0 0 土耳其
中前卫 30 列希皮·阿尔丁 0 0 土耳其
右后卫 77 I.埃尔多安 0 0 土耳其
中卫 44 卡帕 0 0 土耳其
左边锋 47 马尔.穆罕默德 0 0 索马里
右边锋 17 默特坎阿奇科兹 0 0 土耳其
前锋 80 菲拉特·阿斯兰 0 0
守门员 33 阿米尔·古伦 0 0 土耳其
中卫 21 奥马尔·萨赫巴斯 0 0 土耳其
中卫 亚曼哈萨尔 0 0 土耳其
中卫 塞维.福坎艾丁 0 0 德国
右后卫 锡南阿克戈 0 0 土耳其
右后卫 2 伊利亚斯·伯坎 0 0 德国
右后卫 埃拉伊.艾尔迪 0 0 土耳其
右后卫 默特顿斯 0 0 瑞典
后卫 37 派科奇 0 0 土耳其
后腰 23 贝尔坎·卡基尔 0 0 德国
前腰 埃姆雷.奥泽 0 0 土耳其
中锋 17 穆拉特耶尔马兹 0 0 土耳其
中卫 易卜拉欣 0 0 土耳其
前锋 布拉克·耶西莱 0 0 德国
中场 伊斯梅尔·库莱特 0 0 土耳其
中场 奥坎·德内克 0 0 土耳其
守门员 基万克·库库卡里斯 0 0 土耳其

暂时没有数据!

数据

排名 球队 积分 胜/平/负
1 上海海港 78 25/3/2
2 上海申花 77 24/5/1
3 成都蓉城 59 18/5/7
4 北京国安 56 16/8/6
5 山东泰山 48 13/9/8
6 天津津门虎 42 12/6/12
7 浙江 38 11/5/14
8 河南 36 9/9/12
9 长春亚泰 32 8/8/14
10 青岛西海岸 32 8/8/14
11 武汉三镇 31 8/7/15
12 青岛海牛 29 8/5/17
13 沧州雄狮 29 7/8/15
14 深圳新鹏城 29 7/8/15
15 梅州客家 27 6/9/15
16 南通支云 22 5/7/18
排名 球队 积分 胜/平/负
1 利物浦 34 11/1/1
2 阿森纳 25 7/4/2
2 切尔西 25 7/4/2
4 布莱顿 23 6/5/2
5 曼城 23 7/2/4
6 诺丁汉森林 22 6/4/3
7 托特纳姆热刺队 20 6/2/5
8 布伦特福德 20 6/2/5
9 曼联 19 5/4/4
10 富勒姆 19 5/4/4
11 纽卡斯尔 19 5/4/4
12 阿斯顿维拉 19 5/4/4
13 伯恩茅斯 18 5/3/5
14 西汉姆 15 4/3/6
15 埃弗顿 11 2/5/6
16 莱斯特 10 2/4/7
17 水晶宫 9 1/6/6
18 伍尔弗汉普顿 9 2/3/8
19 伊普斯威奇 9 1/6/6
20 南安普顿 5 1/2/10
排名 球队 积分 胜/平/负
1 巴塞罗那 34 11/1/3
2 皇家马德里 33 10/3/1
3 马德里竞技 32 9/5/1
4 毕尔巴鄂竞技 26 7/5/3
5 比利亚雷亚尔 26 7/5/2
6 马洛卡 24 7/3/5
7 奥萨苏纳 23 6/5/4
8 赫罗纳 22 6/4/5
9 皇家社会 21 6/3/6
10 皇家贝蒂斯 20 5/5/5
11 塞维利亚 19 5/4/6
12 塞尔塔 18 5/3/7
13 巴列卡诺 16 4/4/6
14 拉斯帕尔马斯 15 4/3/8
15 莱加内斯 15 3/6/6
16 阿拉维斯 14 4/2/9
17 赫塔菲 13 2/7/6
18 西班牙人 13 4/1/9
19 瓦伦西亚 10 2/4/7
20 瓦拉多利德 9 2/3/10
排名 球队 积分 胜/平/负
1 拜仁慕尼黑 30 9/3/0
2 法兰克福 26 8/2/2
3 勒沃库森 23 6/5/1
4 RB 莱比锡 21 6/3/3
5 多特蒙德 20 6/2/4
6 弗赖堡 20 6/2/4
7 美因兹 19 5/4/3
8 沃尔夫斯堡 18 5/3/4
9 斯图加特 17 4/5/3
10 门兴格拉德巴赫 17 5/2/5
11 柏林联 16 4/4/4
12 云达不莱梅 16 4/4/4
13 奥格斯堡 15 4/3/5
14 霍芬海姆TSG 12 3/3/6
15 圣保利 11 3/2/7
16 海登海姆 10 3/1/8
17 基尔高士丁 5 1/2/9
18 波鸿 2 0/2/10
排名 球队 积分 胜/平/负
1 那不勒斯 32 10/2/2
2 亚特兰大 31 10/1/3
3 国际米兰 28 8/4/1
4 佛罗伦萨 28 8/4/1
5 拉齐奥 28 9/1/4
6 尤文图斯 26 6/8/0
7 AC米兰 22 6/4/3
8 博洛尼亚 21 5/6/2
9 乌迪内斯 17 5/2/7
10 恩波利 16 3/7/4
11 帕尔玛 15 3/6/5
12 都灵 15 4/3/7
13 卡利亚里 14 3/5/6
14 热那亚 14 3/5/6
15 罗马 13 3/4/7
16 莱切 13 3/4/7
17 维罗纳 12 4/0/10
18 科莫 11 2/5/7
19 蒙扎 10 1/7/6
20 威尼斯 8 2/2/10

确定举报此条评论吗?

确认 取消