星星体育
立即下载
24/11/22 20:40 沙迦 SCC VS Al 纳萨 SC
24/11/07 01:00 阿尔艾来萨纳 1 : 3 Al 纳萨 SC
24/11/01 23:31 Al 纳萨 SC 0 : 0 阿尔瓦达阿布扎比
24/10/27 20:54 艾尔巴塔 3 : 4 Al 纳萨 SC
24/10/22 22:00 Al 纳萨 SC 5 : 2 佐法尔
24/10/18 21:00 Al 纳萨 SC 0 : 2 沙迦 SCC
24/10/05 21:10 Al 纳萨 SC 3 : 1 阿积曼
24/09/29 00:01 阿尔贾泽拉 3 : 1 Al 纳萨 SC
24/09/22 00:00 阿尔瓦斯尔SC 3 : 1 Al 纳萨 SC
24/09/07 21:44 Al 纳萨 SC 2 : 1 阿尔乌罗巴
24/08/30 00:31 Al 纳萨 SC 4 : 1 巴尼亚斯SC
24/08/23 22:00 阿尔乌罗巴 1 : 5 Al 纳萨 SC
24/08/17 22:05 阿尔乌罗巴 0 : 0 Al 纳萨 SC
24/06/02 23:48 Al 纳萨 SC 0 : 2 阿尔瓦斯尔SC
24/05/25 01:00 RAK酋长俱乐部 2 : 1 Al 纳萨 SC
24/05/21 22:10 Al 纳萨 SC 1 : 1 阿积曼
24/05/17 23:33 阿尔瓦斯尔SC 4 : 0 Al 纳萨 SC
24/05/13 22:12 Al 纳萨 SC 2 : 1 法坎港
24/05/08 00:48 阿尔瓦达阿布扎比 1 : 0 Al 纳萨 SC
24/05/01 23:20 Al 纳萨 SC 2 : 2 沙巴阿尔阿里迪拜
位置 号码 姓名 出场 进球 国籍
主教练 A.施雷达 0 0 荷兰
前锋 11 加比亚迪尼 0 0 意大利
后卫 5 萨米尔·梅米塞维奇 0 0 波黑
中场 49 塔拉布特 0 0 摩洛哥
前锋 10 尤里.梅戴罗斯 0 0 葡萄牙
守门员 12 A.萨姆比何 2 0 阿联酋
后卫 8 哈姆达尼.卡马利 0 0 阿联酋
后卫 26 桑昆尔 0 0 阿联酋
中场 50 贾马尔 0 0 阿联酋
中场 20 凯文·阿古德洛 0 0 哥伦比亚
守门员 40 A.艾斯麦里 0 0 阿联酋
守门员 12 M.阿巴拉什 6 0 沙特阿拉伯
后卫 艾尔亚斯 6 1 阿联酋
后卫 27 艾尔阿米里 1 0 阿联酋
后卫 伊萨姆 4 0 阿联酋
中场 马克·布雷西亚诺 0 0 澳大利亚
中场 哈美迪 0 0 阿联酋
中场 16 穆巴拉克 7 0 阿联酋
中场 4 K.贾拉尔 8 0 阿联酋
中场 22 拉贝伊 3 0 阿联酋
中场 2 S.穆巴拉克 4 0 阿联酋
前锋 18 J.哈斯艾英 2 0 阿联酋
前锋 M.艾度拉 0 0 阿联酋
前锋 Y.艾波杜阿拉 0 0 阿联酋
前锋 17 萨曼 4 0 阿联酋
后卫 3 古斯塔沃 0 0 巴西
后卫 19 艾文拉斯迪 0 0 阿联酋
守门员 A.莫萨 0 0
右后卫 2 法乌齐 0 0 阿联酋
右后卫 M.阿里.阿伊德 0 0
后卫 加劳巴 0 0 巴西
中场 达域殊 0 0
中场 70 R.默罕默德 0 0
前锋 R.祖玛 0 0
前锋 7 阿卜杜拉耶·图雷 0 0 科特迪瓦
前锋 31 伊萨克·茨班古 0 0 刚果民主共和国
中场 9 穆罕默德·艾哈迈德 0 0 阿联酋
中场 18 沙特·阿卜杜勒拉扎克·阿尔姆海里 0 0 阿联酋
中场 38 穆萨·恩迪亚耶 0 0 塞内加尔
中场 88 阿里·阿卜杜勒阿齐兹 0 0 阿联酋
后卫 2 穆罕默德.门哈利 0 0 阿联酋
后卫 13 阿卜杜拉·巴卢希 0 0 阿联酋
后卫 15 优素福·阿梅里 0 0 阿联酋
后卫 22 格劳贝尔 0 0 巴西
后卫 23 梅耶德·阿尔特内吉 0 0 阿联酋

暂时没有数据!

数据

排名 球队 积分 胜/平/负
1 上海海港 78 25/3/2
2 上海申花 77 24/5/1
3 成都蓉城 59 18/5/7
4 北京国安 56 16/8/6
5 山东泰山 48 13/9/8
6 天津津门虎 42 12/6/12
7 浙江 38 11/5/14
8 河南 36 9/9/12
9 长春亚泰 32 8/8/14
10 青岛西海岸 32 8/8/14
11 武汉三镇 31 8/7/15
12 青岛海牛 29 8/5/17
13 沧州雄狮 29 7/8/15
14 深圳新鹏城 29 7/8/15
15 梅州客家 27 6/9/15
16 南通支云 22 5/7/18
排名 球队 积分 胜/平/负
1 利物浦 28 9/1/1
2 曼城 23 7/2/2
3 切尔西 19 5/4/2
4 阿森纳 19 5/4/2
5 诺丁汉森林 19 5/4/2
6 布莱顿 19 5/4/2
7 富勒姆 18 5/3/3
8 纽卡斯尔 18 5/3/3
9 阿斯顿维拉 18 5/3/3
10 托特纳姆热刺队 16 5/1/5
11 布伦特福德 16 5/1/5
12 伯恩茅斯 15 4/3/4
13 曼联 15 4/3/4
14 西汉姆 12 3/3/5
15 莱斯特 10 2/4/5
16 埃弗顿 10 2/4/5
17 伊普斯威奇 8 1/5/5
18 水晶宫 7 1/4/6
19 伍尔弗汉普顿 6 1/3/7
20 南安普顿 4 1/1/9
排名 球队 积分 胜/平/负
1 巴塞罗那 33 11/0/2
2 皇家马德里 27 8/3/1
3 马德里竞技 26 7/5/1
4 比利亚雷亚尔 24 7/3/2
5 奥萨苏纳 21 6/3/4
6 毕尔巴鄂竞技 20 5/5/3
7 皇家贝蒂斯 20 5/5/3
8 皇家社会 18 5/3/5
9 马洛卡 18 5/3/5
10 赫罗纳 18 5/3/5
11 塞尔塔 17 5/2/6
12 巴列卡诺 16 4/4/4
13 塞维利亚 15 4/3/6
14 莱加内斯 14 3/5/5
15 阿拉维斯 13 4/1/8
16 拉斯帕尔马斯 12 3/3/7
17 赫塔菲 10 1/7/5
18 西班牙人 10 3/1/8
19 瓦拉多利德 9 2/3/8
20 瓦伦西亚 7 1/4/6
排名 球队 积分 胜/平/负
1 拜仁慕尼黑 26 8/2/0
2 RB 莱比锡 21 6/3/1
3 法兰克福 20 6/2/2
4 勒沃库森 17 4/5/1
5 弗赖堡 17 5/2/3
6 柏林联 16 4/4/2
7 多特蒙德 16 5/1/4
8 云达不莱梅 15 4/3/3
9 门兴格拉德巴赫 14 4/2/4
10 美因兹 13 3/4/3
11 斯图加特 13 3/4/3
12 沃尔夫斯堡 12 3/3/4
13 奥格斯堡 12 3/3/4
14 海登海姆 10 3/1/6
15 霍芬海姆TSG 9 2/3/5
16 圣保利 8 2/2/6
17 基尔高士丁 5 1/2/7
18 波鸿 2 0/2/8
排名 球队 积分 胜/平/负
1 那不勒斯 26 8/2/2
2 亚特兰大 25 8/1/3
3 佛罗伦萨 25 7/4/1
4 国际米兰 25 7/4/1
5 拉齐奥 25 8/1/3
6 尤文图斯 24 6/6/0
7 AC米兰 18 5/3/3
8 博洛尼亚 18 4/6/1
9 乌迪内斯 16 5/1/6
10 恩波利 15 3/6/3
11 都灵 14 4/2/6
12 罗马 13 3/4/5
13 帕尔玛 12 2/6/4
14 维罗纳 12 4/0/8
15 科莫 10 2/4/6
16 卡利亚里 10 2/4/6
17 热那亚 10 2/4/6
18 莱切 9 2/3/7
19 蒙扎 8 1/5/6
20 威尼斯 8 2/2/8

确定举报此条评论吗?

确认 取消