星星体育
立即下载
24/12/05 23:15 瓦赫达麦加 VS 阿尔阿科多
24/11/30 01:00 阿赫利 1 : 0 瓦赫达麦加
24/11/23 23:15 瓦赫达麦加 1 : 0 Al Taawon 布拉德哈
24/11/09 23:16 瓦赫达麦加 2 : 3 达马克FC
24/10/31 22:50 阿尔沙巴布 Riyadh 3 : 1 瓦赫达麦加
24/10/29 01:30 瓦赫达麦加 1 : 2 卡达西亚
24/10/25 02:00 瓦赫达麦加 1 : 3 阿尔卡利杰赛哈特
24/10/19 23:05 拉德 2 : 2 瓦赫达麦加
24/10/04 02:00 瓦赫达麦加 2 : 2 Al费哈
24/09/27 23:20 纳斯利雅德 2 : 0 瓦赫达麦加
24/09/23 02:00 瓦赫达麦加 1 : 1 费萨里哈曼
24/09/20 02:00 瓦赫达麦加 0 : 1 Al Kholood
24/09/16 02:00 伊蒂哈德 7 : 1 瓦赫达麦加
24/08/29 02:00 瓦赫达麦加 2 : 1 欧鲁巴赫
24/08/23 02:00 瓦赫达麦加 3 : 3 瑞亚达
24/08/09 02:32 格拉纳达 1 : 1 瓦赫达麦加
24/07/29 01:05 卡塔尔 0 : 0 瓦赫达麦加
24/05/28 02:00 瓦赫达麦加 1 : 2 利雅得希拉尔
24/05/24 02:00 阿尔阿科多 1 : 1 瓦赫达麦加
24/05/17 02:00 瓦赫达麦加 0 : 1 拉德
位置 号码 姓名 出场 进球 国籍
主教练 乔治·多尼斯 0 0 希腊
中前卫 76 法伊尔 33 4 摩洛哥
中卫 6 杜阿尔特 19 2 哥斯达黎加
右边锋 7 范克鲁伊 23 0 荷兰
中锋 9 伊哈洛 31 15 尼日利亚
中卫 5 埃尔亚米克 23 3 摩洛哥
中卫 17 阿普杜拉·阿尔哈菲斯 24 1 沙特阿拉伯
后腰 4 拉舒特 30 0 沙特阿拉伯
后腰 87 安瑟尔莫 31 5 巴西
后腰 35 尤瑟夫 2 0 沙特阿拉伯
右中场 49 苏丹 0 0
中前卫 88 阿拉哈吉 30 0 沙特阿拉伯
左边锋 28 侯赛因·阿尔伊萨 17 1 沙特阿拉伯
前锋 15 阿扎姆.比什 2 0 沙特阿拉伯
左边锋 11 苏丹·阿库兹 7 0 沙特阿拉伯
左边锋 泰默.艾尔阿里 0 0 沙特阿拉伯
中锋 90 阿尔·哈姆迪 22 0 沙特阿拉伯
中锋 苏丹.哈萨维 0 0 沙特阿拉伯
右边锋 24 阿卜杜勒阿齐兹·努尔 32 4 沙特阿拉伯
右边锋 57 瓦达赫.艾尔-奥泰比 0 0 沙特阿拉伯
右边锋 80 Y.納吉 17 2 沙特阿拉伯
右边锋 穆巴拉克.艾尔-萨古尔 0 0 沙特阿拉伯
中前卫 55 纳瓦夫.艾尔-哈萨维 0 0 沙特阿拉伯
前腰 12 阿卜杜勒卡里姆.卡塔尼 4 0 沙特阿拉伯
后卫 16 N.阿兹兹 5 0
后卫 20 J.阿斯利 6 0
后卫 21 A.侯賽尼 0 0
中卫 22 阿里.麦克基 15 0 沙特阿拉伯
左后卫 3 阿卜杜拉·布哈里 20 0 沙特阿拉伯
左后卫 18 阿卜杜勒拉赫曼.哈吉里 0 0 沙特阿拉伯
左后卫 27 伊斯兰·哈萨维 32 0 沙特阿拉伯
右后卫 38 纳伊夫.基雷利 3 0 沙特阿拉伯
守门员 13 阿卜杜勒卡迪斯.阿提亚 7 0 沙特阿拉伯
守门员 66 巴塞姆.阿塔拉 0 0 沙特阿拉伯

数据

排名 球队 积分 胜/平/负
1 上海海港 78 25/3/2
2 上海申花 77 24/5/1
3 成都蓉城 59 18/5/7
4 北京国安 56 16/8/6
5 山东泰山 48 13/9/8
6 天津津门虎 42 12/6/12
7 浙江 38 11/5/14
8 河南 36 9/9/12
9 长春亚泰 32 8/8/14
10 青岛西海岸 32 8/8/14
11 武汉三镇 31 8/7/15
12 青岛海牛 29 8/5/17
13 沧州雄狮 29 7/8/15
14 深圳新鹏城 29 7/8/15
15 梅州客家 27 6/9/15
16 南通支云 22 5/7/18
排名 球队 积分 胜/平/负
1 利物浦 34 11/1/1
2 阿森纳 25 7/4/2
2 切尔西 25 7/4/2
4 布莱顿 23 6/5/2
5 曼城 23 7/2/4
6 诺丁汉森林 22 6/4/3
7 托特纳姆热刺队 20 6/2/5
8 布伦特福德 20 6/2/5
9 曼联 19 5/4/4
10 富勒姆 19 5/4/4
11 纽卡斯尔 19 5/4/4
12 阿斯顿维拉 19 5/4/4
13 伯恩茅斯 18 5/3/5
14 西汉姆 15 4/3/6
15 埃弗顿 11 2/5/6
16 莱斯特 10 2/4/7
17 水晶宫 9 1/6/6
18 伍尔弗汉普顿 9 2/3/8
19 伊普斯威奇 9 1/6/6
20 南安普顿 5 1/2/10
排名 球队 积分 胜/平/负
1 巴塞罗那 34 11/1/3
2 皇家马德里 33 10/3/1
3 马德里竞技 32 9/5/1
4 毕尔巴鄂竞技 26 7/5/3
5 比利亚雷亚尔 26 7/5/2
6 马洛卡 24 7/3/5
7 奥萨苏纳 23 6/5/4
8 赫罗纳 22 6/4/5
9 皇家社会 21 6/3/6
10 皇家贝蒂斯 20 5/5/5
11 塞维利亚 19 5/4/6
12 塞尔塔 18 5/3/7
13 巴列卡诺 16 4/4/6
14 拉斯帕尔马斯 15 4/3/8
15 莱加内斯 15 3/6/6
16 阿拉维斯 14 4/2/9
17 赫塔菲 13 2/7/6
18 西班牙人 13 4/1/9
19 瓦伦西亚 10 2/4/7
20 瓦拉多利德 9 2/3/10
排名 球队 积分 胜/平/负
1 拜仁慕尼黑 30 9/3/0
2 法兰克福 26 8/2/2
3 勒沃库森 23 6/5/1
4 RB 莱比锡 21 6/3/3
5 多特蒙德 20 6/2/4
6 弗赖堡 20 6/2/4
7 美因兹 19 5/4/3
8 沃尔夫斯堡 18 5/3/4
9 斯图加特 17 4/5/3
10 门兴格拉德巴赫 17 5/2/5
11 柏林联 16 4/4/4
12 云达不莱梅 16 4/4/4
13 奥格斯堡 15 4/3/5
14 霍芬海姆TSG 12 3/3/6
15 圣保利 11 3/2/7
16 海登海姆 10 3/1/8
17 基尔高士丁 5 1/2/9
18 波鸿 2 0/2/10
排名 球队 积分 胜/平/负
1 那不勒斯 32 10/2/2
2 亚特兰大 31 10/1/3
3 国际米兰 28 8/4/1
4 佛罗伦萨 28 8/4/1
5 拉齐奥 28 9/1/4
6 尤文图斯 26 6/8/0
7 AC米兰 22 6/4/3
8 博洛尼亚 21 5/6/2
9 乌迪内斯 17 5/2/7
10 恩波利 16 3/7/4
11 帕尔玛 15 3/6/5
12 都灵 15 4/3/7
13 卡利亚里 14 3/5/6
14 热那亚 14 3/5/6
15 罗马 13 3/4/7
16 莱切 13 3/4/7
17 维罗纳 12 4/0/10
18 科莫 11 2/5/7
19 蒙扎 10 1/7/6
20 威尼斯 8 2/2/10

确定举报此条评论吗?

确认 取消