星星体育
立即下载
24/11/21 05:08 瓜斯塔托亚 1 : 1 安提瓜GFC
24/11/11 08:06 齐奥内斯交流会 3 : 0 瓜斯塔托亚
24/11/04 05:02 瓜斯塔托亚 5 : 1 希纳巴祖
24/10/24 07:08 瓜斯塔托亚 1 : 2 CSD穆尼斯帕尔
24/10/19 10:00 查坎帕 1 : 1 瓜斯塔托亚
24/10/06 11:06 马昆森 1 : 1 瓜斯塔托亚
24/09/30 04:00 瓜斯塔托亚 1 : 1 CD阿丘阿帕
24/09/22 05:03 Deportivo米斯科 1 : 1 瓜斯塔托亚
24/09/16 05:07 瓜斯塔托亚 1 : 1 夏拉祖
24/09/08 10:05 马拉卡特高 0 : 0 瓜斯塔托亚
24/09/01 04:05 科班皇家 3 : 0 瓜斯塔托亚
24/08/25 05:04 瓜斯塔托亚 1 : 2 齐奥内斯交流会
24/08/19 07:00 希纳巴祖 1 : 0 瓜斯塔托亚
24/08/11 08:05 安提瓜GFC 1 : 0 瓜斯塔托亚
24/08/05 05:06 瓜斯塔托亚 0 : 0 查坎帕
24/04/22 05:00 科班皇家 3 : 3 瓜斯塔托亚
24/04/15 06:02 瓜斯塔托亚 2 : 0 齐奥内斯交流会
24/04/06 10:03 马拉卡特高 1 : 0 瓜斯塔托亚
24/03/29 05:47 瓜斯塔托亚 0 : 0 科阿特佩克FC
24/03/24 08:00 希纳巴祖 3 : 1 瓜斯塔托亚
位置 号码 姓名 出场 进球 国籍
后卫 斯特法诺·仙尼科泰 0 0 德国
后卫 鲁本·莫拉莱斯 0 0 危地马拉
后卫 M.加瓦里兹 0 0 阿根廷
中场 埃尔南德斯 0 0 危地马拉
中场 奥马尔·多明格斯 0 0 墨西哥
守门员 罗萨勒斯·何塞 0 0 智利
中场 何塞·鲁伊兹 0 0
后卫 内尔索·加西亚 0 0
中锋 奥斯卡维拉 0 0 墨西哥
后卫 卡路士加拉度 0 0
后卫 L.利耶斯 0 0
后卫 14 迪兰·帕伦西亚 0 0 危地马拉
中场 沃尔特·加西亚 0 0
中场 威尔森.佩尼达 0 0
前锋 安吉尔.梅加 0 0
后卫 布拉扬·莫拉莱斯 0 0 危地马拉
中锋 19 阿努尔·佩莱兹 0 0 委内瑞拉
前锋 18 弗雷迪·奥雷利亚纳 0 0 危地马拉
前锋 20 威廉·法哈多 0 0 危地马拉
中场 6 乔纳森·埃斯特拉达 0 0 危地马拉
中场 10 安迪·鲁伊斯 0 0 危地马拉
中场 17 内斯特·查马勒 0 0 危地马拉
中场 安德森·莫利纳 0 0 危地马拉
中场 丹尼尔森·桑切斯 0 0 危地马拉
中场 布莱恩·鲁道夫·利纳雷斯·加西亚 0 0 危地马拉
后卫 22 威尔逊·皮内达 0 0 危地马拉
后卫 维克托·洛佩兹 0 0
后卫 何塞·阿尔曼萨 0 0 墨西哥

暂时没有数据!

数据

排名 球队 积分 胜/平/负
1 上海海港 78 25/3/2
2 上海申花 77 24/5/1
3 成都蓉城 59 18/5/7
4 北京国安 56 16/8/6
5 山东泰山 48 13/9/8
6 天津津门虎 42 12/6/12
7 浙江 38 11/5/14
8 河南 36 9/9/12
9 长春亚泰 32 8/8/14
10 青岛西海岸 32 8/8/14
11 武汉三镇 31 8/7/15
12 青岛海牛 29 8/5/17
13 沧州雄狮 29 7/8/15
14 深圳新鹏城 29 7/8/15
15 梅州客家 27 6/9/15
16 南通支云 22 5/7/18
排名 球队 积分 胜/平/负
1 利物浦 28 9/1/1
2 曼城 23 7/2/2
3 切尔西 19 5/4/2
4 阿森纳 19 5/4/2
5 诺丁汉森林 19 5/4/2
6 布莱顿 19 5/4/2
7 富勒姆 18 5/3/3
8 纽卡斯尔 18 5/3/3
9 阿斯顿维拉 18 5/3/3
10 托特纳姆热刺队 16 5/1/5
11 布伦特福德 16 5/1/5
12 伯恩茅斯 15 4/3/4
13 曼联 15 4/3/4
14 西汉姆 12 3/3/5
15 莱斯特 10 2/4/5
16 埃弗顿 10 2/4/5
17 伊普斯威奇 8 1/5/5
18 水晶宫 7 1/4/6
19 伍尔弗汉普顿 6 1/3/7
20 南安普顿 4 1/1/9
排名 球队 积分 胜/平/负
1 巴塞罗那 33 11/0/2
2 皇家马德里 27 8/3/1
3 马德里竞技 26 7/5/1
4 比利亚雷亚尔 24 7/3/2
5 奥萨苏纳 21 6/3/4
6 毕尔巴鄂竞技 20 5/5/3
7 皇家贝蒂斯 20 5/5/3
8 皇家社会 18 5/3/5
9 马洛卡 18 5/3/5
10 赫罗纳 18 5/3/5
11 塞尔塔 17 5/2/6
12 巴列卡诺 16 4/4/4
13 塞维利亚 15 4/3/6
14 莱加内斯 14 3/5/5
15 阿拉维斯 13 4/1/8
16 拉斯帕尔马斯 12 3/3/7
17 赫塔菲 10 1/7/5
18 西班牙人 10 3/1/8
19 瓦拉多利德 9 2/3/8
20 瓦伦西亚 7 1/4/6
排名 球队 积分 胜/平/负
1 拜仁慕尼黑 26 8/2/0
2 RB 莱比锡 21 6/3/1
3 法兰克福 20 6/2/2
4 勒沃库森 17 4/5/1
5 弗赖堡 17 5/2/3
6 柏林联 16 4/4/2
7 多特蒙德 16 5/1/4
8 云达不莱梅 15 4/3/3
9 门兴格拉德巴赫 14 4/2/4
10 美因兹 13 3/4/3
11 斯图加特 13 3/4/3
12 沃尔夫斯堡 12 3/3/4
13 奥格斯堡 12 3/3/4
14 海登海姆 10 3/1/6
15 霍芬海姆TSG 9 2/3/5
16 圣保利 8 2/2/6
17 基尔高士丁 5 1/2/7
18 波鸿 2 0/2/8
排名 球队 积分 胜/平/负
1 那不勒斯 26 8/2/2
2 亚特兰大 25 8/1/3
3 佛罗伦萨 25 7/4/1
4 国际米兰 25 7/4/1
5 拉齐奥 25 8/1/3
6 尤文图斯 24 6/6/0
7 AC米兰 18 5/3/3
8 博洛尼亚 18 4/6/1
9 乌迪内斯 16 5/1/6
10 恩波利 15 3/6/3
11 都灵 14 4/2/6
12 罗马 13 3/4/5
13 帕尔玛 12 2/6/4
14 维罗纳 12 4/0/8
15 科莫 10 2/4/6
16 卡利亚里 10 2/4/6
17 热那亚 10 2/4/6
18 莱切 9 2/3/7
19 蒙扎 8 1/5/6
20 威尼斯 8 2/2/8

确定举报此条评论吗?

确认 取消