24/11/03 09:04 | 多拉多斯 | 2 : 0 | 瓦哈卡 | 详情 |
24/10/28 06:04 | 瓦哈卡 | 0 : 2 | 特帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 详情 |
24/10/19 11:00 | 拉巴斯体育俱乐部 | 2 : 1 | 瓦哈卡 | 详情 |
24/10/14 06:00 | 瓦哈卡 | 1 : 5 | 塞拉亚俱乐部 | 详情 |
24/10/06 09:00 | Tlaxcala FC | 2 : 1 | 瓦哈卡 | 详情 |
24/09/30 06:00 | 瓦哈卡 | 2 : 2 | 瓜达拉哈拉大学 | 详情 |
24/09/23 06:04 | 瓦哈卡 | 1 : 1 | Jaiba Brava | 详情 |
24/09/13 09:00 | 克雷卡米诺斯 | 1 : 3 | 瓦哈卡 | 详情 |
24/09/09 06:00 | 瓦哈卡 | 1 : 0 | 维纳多斯 | 详情 |
24/08/31 09:48 | 亚特兰特 | 6 : 0 | 瓦哈卡 | 详情 |
24/08/26 06:04 | 瓦哈卡 | 1 : 1 | 莫雷里亚竞技 | 详情 |
24/08/17 11:00 | Tapatio | 6 : 0 | 瓦哈卡 | 详情 |
24/08/11 08:57 | 瓦哈卡 | 0 : 2 | 坎昆FC | 详情 |
24/08/03 09:02 | 萨卡特卡斯矿工 | 3 : 0 | 瓦哈卡 | 详情 |
24/07/15 01:05 | Montaneses FC | 4 : 5 | 瓦哈卡 | 详情 |
24/07/14 02:38 | 坦皮科马德罗 | 7 : 0 | 瓦哈卡 | 详情 |
24/04/21 11:02 | 拉巴斯体育俱乐部 | 3 : 2 | 瓦哈卡 | 详情 |
24/04/18 09:00 | 瓦哈卡 | 1 : 1 | 西玛罗雷斯索诺拉 | 详情 |
24/04/14 07:05 | 瓦哈卡 | 3 : 3 | 莫雷里亚竞技 | 详情 |
24/04/03 11:05 | 多拉多斯 | 1 : 3 | 瓦哈卡 | 详情 |
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 | 国籍 |
主教练 | 奥斯卡.贝塞拉 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
中场 | P.柏捷高 | 0 | 0 | 加拿大 | |
右后卫 | 阿方索·卢纳 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
左边锋 | 罗多尔夫 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
后卫 | 7 | 阿瓦拉多 | 0 | 0 | 墨西哥 |
中锋 | 恩佐.波努诺 | 0 | 0 | 巴拉圭 | |
中锋 | L.柏迪拿 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
守门员 | 安东尼奥·佩雷斯 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
后腰 | 特雷多 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
中场 | 9 | 古尔拿 | 0 | 0 | 哥伦比亚 |
右边锋 | 纳波莱斯 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
前锋 | 朗格尔 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
前锋 | M.帕迪拉 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
前锋 | 拿美利斯 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
中前卫 | 托雷斯 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
守门员 | 路易斯·罗伯斯 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
右后卫 | 28 | 胡安.马丁内斯 | 0 | 0 | 墨西哥 |
守门员 | 33 | 安赫尔·拉斯孔 | 0 | 0 | 墨西哥 |
后卫 | D.阿古德洛 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | |
后卫 | 维莱加斯 | 0 | 0 | ||
后卫 | 阿德里安·帕切科 | 0 | 0 | ||
后卫 | 格尔森·韦尔塔 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
后卫 | 拉斐尔·卡斯特拉诺斯 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
后卫 | 胡安·莱亚诺 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
后卫 | 27 | 杰拉尔多·贝拉斯科 | 0 | 0 | 墨西哥 |
后卫 | 14 | 蒂亚戈·鲁伊斯·迪亚斯 | 0 | 0 | 阿根廷 |
后卫 | 赫克托·雷诺索 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
中场 | O.费南迪斯 | 0 | 0 | ||
中场 | F.阿吉雷 | 0 | 0 | ||
中场 | 阿巴索洛 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
中场 | 桑切斯 | 0 | 0 | ||
中场 | 洛佩兹 | 0 | 0 | ||
中场 | 法夫里西奥·奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
中场 | 11 | 若苏厄·戈麦斯·德尔·罗萨尔 | 0 | 0 | 墨西哥 |
中场 | 92 | F.马库 | 0 | 0 | 墨西哥 |
中场 | 伊巴罗拉 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
中场 | 巴雷达 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
中场 | 17 | 埃德蒙·洛尔卡 | 0 | 0 | 墨西哥 |
中场 | 24 | 约瑟·弗洛里斯 | 0 | 0 | 墨西哥 |
中场 | 35 | 奥马尔·诺维罗 | 0 | 0 | 墨西哥 |
中场 | 卡布雷拉 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
中场 | 迭戈.阿马多 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
中场 | 哈维尔.阿吉拉尔 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
中场 | 埃德温.埃雷迪亚 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
中场 | 维克多.雷耶斯 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
中场 | I.巴雷达 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
前锋 | 53 | F.册拉 | 0 | 0 | 墨西哥 |
前锋 | 阿曼多.桑多瓦尔 | 0 | 0 | 墨西哥 | |
前锋 | 23 | 亚历杭德罗·奥乔亚 | 0 | 0 | 墨西哥 |
前锋 | 26 | 鲁道夫·埃雷拉·莫拉加 | 0 | 0 | 墨西哥 |
前锋 | 优素福·泽图纳 | 0 | 0 | 伊朗 | |
前锋 | 31 | 耶尔·埃斯皮恩 | 0 | 0 | 墨西哥 |
守门员 | 23 | 乌姆贝托·查韦斯 | 0 | 0 | 墨西哥 |
前锋 | 20 | 尼古拉斯·阿尔卡萨 | 0 | 0 | 哥伦比亚 |
前锋 | 29 | 何塞·佛朗哥 | 0 | 0 | 危地马拉 |
前锋 | 30 | 布莱恩·加西亚 | 0 | 0 | 墨西哥 |
前锋 | 奥兰多.巴列斯特罗斯 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | |
右边锋 | 维克多·米诺塔 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | |
中场 | 22 | 何塞·阿尔贝托·奥乔亚·桑切斯 | 0 | 0 | 墨西哥 |
中场 | 138 | 伊赛·吉尔 | 0 | 0 | 墨西哥 |
后卫 | 2 | 米格尔·阿雷奥拉 | 0 | 0 | 墨西哥 |
后卫 | 3 | 何塞·路易斯·卡尔德隆·莫拉莱斯 | 0 | 0 | 墨西哥 |
后卫 | 5 | 胡安·阿尔贝托·埃斯奎达·罗梅罗 | 0 | 0 | 墨西哥 |
后卫 | 12 | 路易斯·穆雷 | 0 | 0 | 墨西哥 |
后卫 | 15 | 赫克托·巴尔加斯 | 0 | 0 | 墨西哥 |
后卫 | 16 | 埃德森·桑托斯 | 0 | 0 | 墨西哥 |
暂时没有数据!
数据
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 78 | 25/3/2 |
2 | 上海申花 | 77 | 24/5/1 |
3 | 成都蓉城 | 59 | 18/5/7 |
4 | 北京国安 | 56 | 16/8/6 |
5 | 山东泰山 | 48 | 13/9/8 |
6 | 天津津门虎 | 42 | 12/6/12 |
7 | 浙江 | 38 | 11/5/14 |
8 | 河南 | 36 | 9/9/12 |
9 | 长春亚泰 | 32 | 8/8/14 |
10 | 青岛西海岸 | 32 | 8/8/14 |
11 | 武汉三镇 | 31 | 8/7/15 |
12 | 青岛海牛 | 29 | 8/5/17 |
13 | 沧州雄狮 | 29 | 7/8/15 |
14 | 深圳新鹏城 | 29 | 7/8/15 |
15 | 梅州客家 | 27 | 6/9/15 |
16 | 南通支云 | 22 | 5/7/18 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 28 | 9/1/1 |
2 | 曼城 | 23 | 7/2/2 |
3 | 切尔西 | 19 | 5/4/2 |
4 | 阿森纳 | 19 | 5/4/2 |
5 | 诺丁汉森林 | 19 | 5/4/2 |
6 | 布莱顿 | 19 | 5/4/2 |
7 | 富勒姆 | 18 | 5/3/3 |
8 | 纽卡斯尔 | 18 | 5/3/3 |
9 | 阿斯顿维拉 | 18 | 5/3/3 |
10 | 托特纳姆热刺队 | 16 | 5/1/5 |
11 | 布伦特福德 | 16 | 5/1/5 |
12 | 伯恩茅斯 | 15 | 4/3/4 |
13 | 曼联 | 15 | 4/3/4 |
14 | 西汉姆 | 12 | 3/3/5 |
15 | 莱斯特 | 10 | 2/4/5 |
16 | 埃弗顿 | 10 | 2/4/5 |
17 | 伊普斯威奇 | 8 | 1/5/5 |
18 | 水晶宫 | 7 | 1/4/6 |
19 | 伍尔弗汉普顿 | 6 | 1/3/7 |
20 | 南安普顿 | 4 | 1/1/9 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 33 | 11/0/2 |
2 | 皇家马德里 | 27 | 8/3/1 |
3 | 马德里竞技 | 26 | 7/5/1 |
4 | 比利亚雷亚尔 | 24 | 7/3/2 |
5 | 奥萨苏纳 | 21 | 6/3/4 |
6 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 5/5/3 |
7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 5/5/3 |
8 | 皇家社会 | 18 | 5/3/5 |
9 | 马洛卡 | 18 | 5/3/5 |
10 | 赫罗纳 | 18 | 5/3/5 |
11 | 塞尔塔 | 17 | 5/2/6 |
12 | 巴列卡诺 | 16 | 4/4/4 |
13 | 塞维利亚 | 15 | 4/3/6 |
14 | 莱加内斯 | 14 | 3/5/5 |
15 | 赫塔菲 | 13 | 2/7/5 |
16 | 阿拉维斯 | 13 | 4/1/8 |
17 | 拉斯帕尔马斯 | 12 | 3/3/7 |
18 | 西班牙人 | 10 | 3/1/8 |
19 | 瓦拉多利德 | 9 | 2/3/9 |
20 | 瓦伦西亚 | 7 | 1/4/6 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 29 | 9/2/0 |
2 | RB 莱比锡 | 21 | 6/3/1 |
3 | 法兰克福 | 20 | 6/2/2 |
4 | 勒沃库森 | 17 | 4/5/1 |
5 | 弗赖堡 | 17 | 5/2/3 |
6 | 柏林联 | 16 | 4/4/2 |
7 | 多特蒙德 | 16 | 5/1/4 |
8 | 云达不莱梅 | 15 | 4/3/3 |
9 | 门兴格拉德巴赫 | 14 | 4/2/4 |
10 | 美因兹 | 13 | 3/4/3 |
11 | 斯图加特 | 13 | 3/4/3 |
12 | 沃尔夫斯堡 | 12 | 3/3/4 |
13 | 奥格斯堡 | 12 | 3/3/5 |
14 | 海登海姆 | 10 | 3/1/6 |
15 | 霍芬海姆TSG | 9 | 2/3/5 |
16 | 圣保利 | 8 | 2/2/6 |
17 | 基尔高士丁 | 5 | 1/2/7 |
18 | 波鸿 | 2 | 0/2/8 |
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 |
---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 26 | 8/2/2 |
2 | 亚特兰大 | 25 | 8/1/3 |
3 | 佛罗伦萨 | 25 | 7/4/1 |
4 | 国际米兰 | 25 | 7/4/1 |
5 | 拉齐奥 | 25 | 8/1/3 |
6 | 尤文图斯 | 24 | 6/6/0 |
7 | AC米兰 | 18 | 5/3/3 |
8 | 博洛尼亚 | 18 | 4/6/1 |
9 | 乌迪内斯 | 16 | 5/1/6 |
10 | 恩波利 | 15 | 3/6/3 |
11 | 都灵 | 14 | 4/2/6 |
12 | 罗马 | 13 | 3/4/5 |
13 | 帕尔玛 | 12 | 2/6/4 |
14 | 维罗纳 | 12 | 4/0/8 |
15 | 科莫 | 10 | 2/4/6 |
16 | 卡利亚里 | 10 | 2/4/6 |
17 | 热那亚 | 10 | 2/4/6 |
18 | 莱切 | 9 | 2/3/7 |
19 | 蒙扎 | 8 | 1/5/6 |
20 | 威尼斯 | 8 | 2/2/8 |